項目 | 25年度 | |
---|---|---|
統計表を見る方のために | PDF(118KB) | |
1 国税徴収 | PDF(281KB) | Excel(261KB) |
(1) 国税徴収状況 | ||
(2) 国税局別の徴収決定済額 | ||
(3) 都道府県別の徴収状況 | ||
(4) 物納状況 | ||
(5) 物納財産の内訳 | ||
(6) 年賦延納状況 | ||
2 国税滞納 | PDF(160KB) | Excel(58KB) |
(1) 発生及び整理の状況 | ||
(2) 税目別の発生及び整理の状況 | ||
(3) 国税局別の発生及び整理の状況 | ||
(4) 1億円以上の整理中のものの業種別状況 | ||
3 還付金 | ||
還付金の支払決定の状況 |