東京国税局における令和8年度の公共工事の発注見通しについて次のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和8年4月8日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合があります。
〇一般競争入札
| 工事の名称 | 場所 | 工期 | 種別 | 工事概要 | 入札予定時期 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 市川税務署 | 排水設備改修工事 | 千葉県市川市 | 6か月 | 機械設備工事 | 排水設備の更新 | 〇 | |||
| 大手町合同庁舎第3号館 | 受電設備改修その他工事 | 東京都千代田区 | 10か月 | 電気設備工事 | 受変電設備の更新 | 〇 | |||
| 王子税務署 | 空調熱源機更新工事 | 東京都北区 | 6か月 | 機械設備工事 | 空調熱源機の更新 | 〇 | |||
| 麹町税務署 | 照明設備改修その他工事 | 東京都千代田区 | 10か月 | 電気設備工事 | 照明設備の更新 | 〇 | |||
| 千葉資料センター | 空調設備改修その他工事 | 千葉県千葉市 | 6か月 | 機械設備工事 | 空調設備の更新 | 〇 | |||
| 葛飾税務署 | 食堂厨房改修工事 | 東京都葛飾区 | 5か月 | 建築工事 | 食堂・厨房を事務室化する工事 | 〇 | |||
| 大手町合同庁舎第3号館 | 便所改修工事 | 東京都千代田区 | 4か月 | 機械設備工事 | 便所の洋式化等の工事 | 〇 | |||
| 神奈川税務署 | 空調設備改修工事 | 神奈川県横浜市 | 11か月 | 機械設備工事 | 空調設備の更新 | 〇 | |||
| 大手町合同庁舎第3号館 | 電気設備改修工事 | 東京都千代田区 | 10か月 | 電気設備工事 | 電気設備の更新 | 〇 | |||
(注)入札予定時期の「1」は4月~6月、「2」は7月~9月、「3」は10月~12月、「4」は1月~3月を表す。