24年分 | 25年分 | 26年分 | 27年分 | 28年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (+ 5.3) | (![]() |
(![]() |
(+ 5.4) | (+ 1.0) |
31,909 | 31,175 | 30,636 | 32,283 | 32,600 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(+ 1.0) | (![]() |
(+ 1.1) |
65,952 | 65,419 | 66,082 | 65,814 | 66,537 | |
申告納税額のないもの | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
19,345 | 18,745 | 18,666 | 17,649 | 17,583 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(+ 0.0) | (+ 0.3) | (+ 0.8) |
117,206 | 115,339 | 115,384 | 115,746 | 116,720 |
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、前年からの増減率である。
24年分 | 25年分 | 26年分 | 27年分 | 28年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (+ 5.3) | (![]() |
(![]() |
(+ 5.4) | (+ 1.0) |
31,909 | 31,175 | 30,636 | 32,283 | 32,600 | |
所得金額 | (+ 9.9) | (+ 2.9) | (![]() |
(+ 5.2) | (![]() |
162,903 | 167,595 | 158,802 | 167,115 | 166,457 | |
申告納税額 | (+ 5.5) | (+ 14.6) | (![]() |
(+ 9.5) | (![]() |
8,331 | 9,546 | 9,213 | 10,090 | 9,704 |
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、前年からの増減率である。
3 平成25年分以降の申告納税額は、所得税と復興特別所得税の合計額である。
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 申告納税額のないもの | 納税 | 還付 | ゼロ | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
116,720 | 32,600 | 66,537 | 17,583 | + 0.8 | + 1.0 | + 1.1 | ![]() |
|||
所得区分別内訳 | 事業所得者 | (21.1) | (33.4) | (6.7) | (52.8) | |||||
24,634 | 10,876 | 4,478 | 9,280 | + 0.1 | + 1.8 | + 2.7 | ![]() |
|||
その他所得者 | (78.9) | (66.6) | (93.3) | (47.2) | ||||||
92,086 | 21,724 | 62,059 | 8,303 | + 1.1 | + 0.6 | + 1.0 | + 2.9 | |||
不動産所得者 | (5.7) | (14.0) | (0.8) | (8.7) | ||||||
6,640 | 4,551 | 561 | 1,528 | + 2.5 | + 2.7 | ![]() |
+ 4.5 | |||
給与所得者 | (41.0) | (38.4) | (49.5) | (13.7) | ||||||
47,863 | 12,513 | 32,943 | 2,407 | + 2.5 | + 2.3 | + 2.3 | + 6.8 | |||
雑所得者 | (29.3) | (9.6) | (40.4) | (23.7) | ||||||
34,152 | 3,120 | 26,858 | 4,174 | + 0.7 | ![]() |
+ 0.8 | + 1.1 | |||
上記以外 | (2.9) | (4.7) | (2.6) | (1.1) | ||||||
3,431 | 1,540 | 1,697 | 194 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注) 1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。
3 増減率は、平成27年分に対するものである。
4 単位未満四捨五入のため、割合(構成比)が表上で一致しない場合がある。
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
344,474 | 166,457 | 165,415 | 9,704 | 4,648 | + 0.8 | ![]() |
+ 1.8 | ![]() |
![]() |
|||
所得区分別内訳 | 事業所得者 | (14.8) | (21.8) | (5.3) | (26.8) | (21.2) | ||||||
50,856 | 36,312 | 8,743 | 2,597 | 987 | + 2.7 | + 3.8 | + 1.9 | + 4.4 | + 1.9 | |||
その他所得者 | (85.2) | (78.2) | (94.7) | (73.2) | (78.8) | |||||||
293,618 | 130,145 | 156,671 | 7,108 | 3,661 | + 0.4 | ![]() |
+ 1.8 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (6.2) | (11.8) | (0.5) | (16.7) | (0.6) | |||||||
21,425 | 19,703 | 791 | 1,616 | 30 | + 1.7 | + 2.3 | ![]() |
+ 1.5 | ![]() |
|||
給与所得者 | (60.3) | (51.1) | (71.6) | (30.4) | (49.2) | |||||||
207,827 | 85,027 | 118,498 | 2,946 | 2,288 | + 2.9 | + 1.9 | + 3.3 | + 0.3 | + 0.4 | |||
雑所得者 | (12.0) | (3.9) | (20.1) | (1.5) | (21.0) | |||||||
41,198 | 6,488 | 33,324 | 143 | 974 | ![]() |
![]() |
+ 0.2 | ![]() |
+ 0.4 | |||
上記以外 | (6.7) | (11.4) | (2.5) | (24.8) | (7.9) | |||||||
23,168 | 18,927 | 4,058 | 2,403 | 368 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注) 1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。
3 増減率は、平成27年分に対するものである。
4 単位未満四捨五入のため、合計や割合(構成比)等が表上で一致しない場合がある。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
2,250 | 1,628 | 12,411 | 762 | 2,379 | 1,663 | 12,913 | 777 | + 5.7 | + 2.1 | + 4.0 | + 1.9 |
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 総合譲渡所得に係る計数を含む。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
2,548 | 3,466 | + 36.0 | ||||||||||
5,143 | 2,525 | 7,365 | 292 | 5,246 | 1,453 | 4,265 | 294 | + 2.0 | ![]() |
![]() |
+ 0.6 |
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 上段は、譲渡損失を翌年以降へ繰り越したものの計数である。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
(96.6) | 外 810 | (96.9) | 外 816 | ||||||
6,973 | 3,003 | 43 | 6,923 | 3,028 | 44 | ![]() |
+ 0.8 | + 2.3 | |
還付申告 | (3.4) | 外 89 | (3.1) | 外 61 | |||||
243 | 332 | 136 | 224 | 226 | 101 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
合計 | 7,216 | - | - | 7,147 | - | - | ![]() |
- | - |
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 外書は、地方消費税である。
3 かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。
4 単位未満四捨五入のため、合計や割合(構成比)等が表上で一致しない場合がある。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||||
暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | ||
2,415 | 1,971 | 843 | 43 | 2,256 | 1,823 | 1,157 | 63 | ![]() |
![]() |
+ 37.2 | + 48.3 | |||
特例贈与 | 1,187 | 1,075 | - | - | 1,110 | 999 | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | ||
一般贈与 | 1,228 | 896 | - | - | 1,146 | 824 | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | ||
相続時精算課税 | 395 | 15 | 62 | 414 | 376 | 19 | 55 | 290 | ![]() |
+ 26.7 | ![]() |
![]() |
||
合計 | 2,810 | 1,986 | 905 | 46 | 2,632 | 1,842 | 1,212 | 66 | ![]() |
![]() |
+ 33.9 | + 44.3 |
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 暦年課税のうち、特例税率に係る人員には、一般税率との併用者を含む。
3 相続時精算課税に係る人員は、暦年課税との併用者を含む。
4 単位未満四捨五入のため、合計や割合(構成比)等が表上で一致しない場合がある。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
300 | 3,215 | 3,044 | 317 | 2,870 | 2,697 | + 5.7 | ![]() |
![]() |
(注) 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 117,206 | 115,339 | 115,384 | 115,746 | 116,720 | ||
ICT利用人員 | (59.9) | (62.2) | (62.1) | (63.7) | (66.7) | ||
70,233 | 71,733 | 71,599 | 73,761 | 77,802 | |||
自宅等でのICT利用 | (31.3) | (32.6) | (33.9) | (36.3) | (35.6) | ||
36,725 | 37,636 | 39,090 | 42,058 | 41,605 | |||
各種ソフト・e-Tax | 17,870 | 19,232 | 19,600 | 20,510 | 22,325 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 8,007 | 6,042 | 6,295 | 5,756 | 3,297 | ||
HP作成コーナー・書面 | 10,848 | 12,362 | 13,195 | 15,792 | 15,983 | ||
地方団体会場・e-Tax | - | - | - | - | 5,266 | ||
署でのICT利用 | (28.6) | (29.6) | (28.2) | (27.4) | (26.5) | ||
33,508 | 34,097 | 32,509 | 31,703 | 30,931 | |||
署パソコン・e-Tax | 26,614 | 27,135 | 27,681 | 26,956 | 26,673 | ||
署パソコン・書面 | 6,894 | 6,962 | 4,828 | 4,747 | 4,258 |
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに所得税等の確定申告書を提出した人員である。
2 かっこ書は、確定申告人員に対する割合(構成比)である。
3 「地方団体会場・e-Tax」は、平成29年1月から開始された施策である。
平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 2,370 | 2,502 | 2,611 | 2,810 | 2,632 | ||
ICT利用人員 | (58.1) | (60.9) | (65.4) | (66.5) | (78.4) | ||
1,376 | 1,523 | 1,707 | 1,870 | 2,064 | |||
自宅等でのICT利用 | (31.9) | (34.5) | (40.1) | (42.9) | (57.1) | ||
755 | 862 | 1,046 | 1,206 | 1,503 | |||
各種ソフト・e-Tax | 420 | 490 | 519 | 605 | 976 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 50 | 50 | 88 | 82 | 87 | ||
HP作成コーナー・書面 | 285 | 322 | 439 | 519 | 440 | ||
署でのICT利用 | (26.2) | (26.4) | (25.3) | (23.6) | (21.3) | ||
621 | 661 | 661 | 664 | 561 | |||
署パソコン・e-Tax | 528 | 582 | 562 | 578 | 514 | ||
署パソコン・書面 | 93 | 79 | 99 | 86 | 47 |
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに贈与税の申告書を提出した人員である。
2 かっこ書は、申告人員に対する割合(構成比)である。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 申告書 収受件数 |
相談件数 | 申告書 収受件数 |
相談件数 | 申告書 収受件数 |
|
1回目 (28年分:2月19日) |
件 | 件 | 件 | 件 | % | % |
(58.7) | (49.9) | |||||
766 | 832 | 678 | 730 | ![]() |
![]() |
|
2回目 (28年分:2月26日) |
(41.3) | (50.1) | ||||
538 | 483 | 682 | 662 | + 26.8 | + 37.1 | |
合計 | 1,304 | 1,315 | 1,360 | 1,392 | + 4.3 | + 5.9 |
(注) かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。