24年分 | 25年分 | 26年分 | 27年分 | 28年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (+ 0.2) | (+ 1.2) | (![]() |
(+ 3.4) | (+ 1.0) |
59,055 | 59,762 | 59,053 | 61,077 | 61,671 | |
還付申告 | (![]() |
(+ 0.1) | (![]() |
(![]() |
(![]() |
112,092 | 112,232 | 111,214 | 111,050 | 110,421 | |
申告納税額 のないもの |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
35,134 | 34,163 | 33,467 | 32,126 | 31,461 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+ 0.3) | (![]() |
206,281 | 206,157 | 203,734 | 204,253 | 203,553 |
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、前年からの増減率である。
24年分 | 25年分 | 26年分 | 27年分 | 28年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (+ 0.2) | (+ 1.2) | (![]() |
(+ 3.4) | (+ 1.0) |
59,055 | 59,762 | 59,053 | 61,077 | 61,671 | |
所得金額 | (+ 3.9) | (+ 3.3) | (+ 0.2) | (+ 7.6) | (![]() |
285,824 | 295,126 | 295,711 | 318,197 | 310,205 | |
申告納税額 | (+ 9.2) | (+ 2.2) | (+ 7.2) | (+ 15.0) | (![]() |
15,399 | 15,734 | 16,862 | 19,389 | 18,013 |
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、前年からの増減率である。
3 平成25年分以降の申告納税額は、所得税と復興特別所得税の合計額である。
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 申告納税額のないもの | 納税 | 還付 | ゼロ | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
203,553 | 61,671 | 110,421 | 31,461 | ![]() |
+ 1.0 | ![]() |
![]() |
|||
所得区分別内訳 | 事業所得者 | (21.3) | (31.1) | (7.7) | (49.8) | |||||
43,331 | 19,173 | 8,485 | 15,673 | + 0.1 | + 3.3 | ![]() |
![]() |
|||
その他所得者 | (78.7) | (68.9) | (92.3) | (50.2) | ||||||
160,222 | 42,498 | 101,936 | 15,788 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (6.9) | (15.3) | (1.0) | (11.1) | ||||||
14,068 | 9,419 | 1,155 | 3,494 | + 0.2 | + 0.9 | ![]() |
![]() |
|||
給与所得者 | (38.9) | (37.7) | (46.8) | (13.4) | ||||||
79,166 | 23,241 | 51,697 | 4,228 | + 1.8 | + 1.3 | + 1.8 | + 4.0 | |||
雑所得者 | (30.1) | (11.3) | (42.2) | (24.7) | ||||||
61,360 | 6,952 | 46,633 | 7,775 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (2.8) | (4.7) | (2.2) | (0.9) | ||||||
5,628 | 2,886 | 2,451 | 291 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注) 1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。
3 増減率は、平成27年分に対するものである。
4 単位未満四捨五入のため、割合(構成比)が表上で一致しない場合がある。
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
592,596 | 310,205 | 259,496 | 18,013 | 7,557 | ![]() |
![]() |
+ 1.8 | ![]() |
+ 1.2 | |||
所得区分別内訳 | 事業所得者 | (15.0) | (20.5) | (6.1) | (23.1) | (22.6) | ||||||
89,035 | 63,701 | 15,717 | 4,153 | 1,710 | + 4.4 | + 6.2 | + 1.5 | + 8.8 | ![]() |
|||
その他所得者 | (85.0) | (79.5) | (93.9) | (76.9) | (77.4) | |||||||
503,562 | 246,504 | 243,779 | 13,860 | 5,847 | ![]() |
![]() |
+ 1.9 | ![]() |
+ 1.9 | |||
不動産所得者 | (7.2) | (12.5) | (0.7) | (17.7) | (0.7) | |||||||
42,787 | 38,732 | 1,777 | 3,184 | 56 | + 1.3 | + 1.1 | + 5.3 | + 2.3 | + 7.6 | |||
給与所得者 | (57.4) | (49.2) | (69.2) | (28.2) | (48.6) | |||||||
339,887 | 152,469 | 179,476 | 5,083 | 3,676 | + 3.1 | + 1.1 | + 4.6 | + 1.1 | + 0.4 | |||
雑所得者 | (12.9) | (4.8) | (22.5) | (1.9) | (20.9) | |||||||
76,192 | 14,841 | 58,493 | 335 | 1,576 | ![]() |
![]() |
![]() |
+ 2.0 | ![]() |
|||
上記以外 | (7.5) | (13.0) | (1.6) | (29.2) | (7.1) | |||||||
44,695 | 40,462 | 4,034 | 5,258 | 539 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+ 20.5 |
(注) 1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。
3 増減率は、平成27年分に対するものである。
4 単位未満四捨五入のため、合計や割合(構成比)等が表上で一致しない場合がある。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
4,353 | 3,052 | 27,746 | 909 | 4,589 | 3,212 | 27,499 | 856 | + 5.4 | + 5.2 | ![]() |
![]() |
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 総合譲渡所得に係る計数を含む。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
3,885 | 5,042 | + 29.8 | ||||||||||
7,551 | 3,694 | 22,526 | 610 | 7,488 | 2,055 | 9,803 | 477 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 上段は、譲渡損失を翌年以降へ繰り越したものの計数である。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
(97.1) | 外1,371 | (97.6) | 外1,416 | ||||||
11,474 | 5,083 | 44 | 11,495 | 5,252 | 46 | + 0.2 | + 3.3 | + 4.5 | |
還付申告 | (2.9) | 外65 | (2.4) | 外54 | |||||
347 | 242 | 70 | 283 | 199 | 70 | ![]() |
![]() |
+ 0.0 | |
合計 | 11,821 | - | - | 11,778 | - | - | ![]() |
- | - |
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 外書は、地方消費税である。
3 かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。
4 単位未満四捨五入のため、合計や割合(構成比)等が表上で一致しない場合がある。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
4,354 | 3,439 | 940 | 27 | 4,035 | 3,236 | 1,685 | 52 | ![]() |
![]() |
+ 79.3 | + 90.5 | ||
特例贈与 | 1,898 | 1,672 | - | - | 1,718 | 1,539 | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | |
一般贈与 | 2,456 | 1,767 | - | - | 2,317 | 1,697 | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | |
相続時精算課税 | 578 | 37 | 213 | 575 | 514 | 44 | 674 | 1,532 | ![]() |
+ 18.9 | + 216.7 | + 166.3 | |
合計 | 4,932 | 3,476 | 1,153 | 33 | 4,549 | 3,280 | 2,359 | 72 | ![]() |
![]() |
+ 104.6 | + 116.9 |
(注) 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
2 暦年課税のうち、特例税率に係る人員には、一般税率との併用者を含む。
3 相続時精算課税に係る人員は、暦年課税との併用者を含む。
4 単位未満四捨五入のため、合計や割合(構成比)等が表上で一致しない場合がある。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
540 | 5,274 | 5,028 | 493 | 4,144 | 3,866 | ![]() |
![]() |
![]() |
(注) 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 206,281 | 206,157 | 203,734 | 204,253 | 203,553 | ||
ICT利用人員 | (54.3) | (56.8) | (58.5) | (61.0) | (64.1) | ||
112,052 | 117,050 | 119,277 | 124,526 | 130,417 | |||
自宅等でのICT利用 | (27.9) | (29.3) | (31.7) | (34.5) | (37.8) | ||
57,532 | 60,456 | 64,670 | 70,512 | 77,034 | |||
各種ソフト・e-Tax | 33,431 | 35,016 | 36,992 | 40,689 | 44,907 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 8,521 | 8,457 | 7,969 | 7,002 | 7,049 | ||
HP作成コーナー・書面 | 15,580 | 16,983 | 19,709 | 22,821 | 25,078 | ||
地方団体会場・e-Tax | - | - | - | - | 1,488 | ||
署でのICT利用 | (26.4) | (27.5) | (26.8) | (26.4) | (25.5) | ||
54,520 | 56,594 | 54,607 | 54,014 | 51,895 | |||
署パソコン・e-Tax | 52,296 | 54,445 | 52,238 | 51,205 | 49,548 | ||
署パソコン・書面 | 2,224 | 2,149 | 2,369 | 2,809 | 2,347 |
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに所得税等の確定申告書を提出した人員である。
2 かっこ書は、確定申告人員に対する割合(構成比)である。
3 「地方団体会場・e-Tax」は、平成29年1月から開始された施策である。
平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 4,053 | 4,559 | 4,823 | 4,932 | 4,549 | ||
ICT利用人員 | (55.3) | (57.7) | (59.5) | (62.1) | (76.7) | ||
2,243 | 2,631 | 2,871 | 3,064 | 3,490 | |||
自宅等でのICT利用 | (33.3) | (34.5) | (36.8) | (40.8) | (57.5) | ||
1,350 | 1,572 | 1,776 | 2,012 | 2,617 | |||
各種ソフト・e-Tax | 641 | 879 | 1,070 | 1,231 | 1,848 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 67 | 52 | 72 | 55 | 116 | ||
HP作成コーナー・書面 | 642 | 641 | 634 | 726 | 653 | ||
署でのICT利用 | (22.0) | (23.2) | (22.7) | (21.3) | (19.2) | ||
893 | 1,059 | 1,095 | 1,052 | 873 | |||
署パソコン・e-Tax | 815 | 995 | 1,031 | 994 | 793 | ||
署パソコン・書面 | 78 | 64 | 64 | 58 | 80 |
(注) 1 いずれも翌年3月末日までに贈与税の申告書を提出した人員である。
2 かっこ書は、申告人員に対する割合(構成比)である。
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 申告書 収受件数 |
相談件数 | 申告書 収受件数 |
相談件数 | 申告書 収受件数 |
|
1回目 (28年分:2月19日) |
件 | 件 | 件 | 件 | % | % |
(55.4) | (50.2) | |||||
650 | 855 | 556 | 785 | ![]() |
![]() |
|
2回目 (28年分:2月26日) |
(44.6) | (49.8) | ||||
523 | 691 | 552 | 734 | + 5.5 | + 6.2 | |
合計 | 1,173 | 1,546 | 1,108 | 1,519 | ![]() |
![]() |
(注) かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。