都道府県名 | 免許可能件数 | 抽選対象申請書等の件数 | (差し引き)免許可能件数の残数 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1件 | 0件 | 1件 | 青森税務署 酒類指導官 :電話番号 017-776-4241 |
岩手県 | 1件 | 1件 | 0件 | 盛岡税務署 酒類指導官 :電話番号 019-622-6141 一関税務署 酒類指導官:電話番号 0191-23-4205 |
宮城県 | 2件 | 1件 | 1件 | 仙台北税務署 酒類指導官 :電話番号 022-222-8121 古川税務署 酒類指導官:電話番号 0229-22-1711 |
秋田県 | 1件 | 0件 | 1件 | 秋田南税務署 酒類指導官 :電話番号 018-832-4121 |
山形県 | 1件 | 0件 | 1件 | 山形税務署 酒類指導官 :電話番号 023-622-1611 鶴岡税務署 酒類指導官:電話番号 0235-22-1401 |
福島県 | 1件 | 0件 | 1件 | 福島税務署 酒類指導官 :電話番号 024-534-3121 会津若松税務署 酒類指導官:電話番号 0242-27-4311 郡山税務署 酒類指導官:電話番号 024-932-2041 |
(注1) | 免許可能件数の残数は、「免許可能件数」から「抽選対象申請期間(毎年9月1日から同月30日(土曜日又は日曜日の場合は、その次の月曜日))に受理した申請書等で公開抽選の対象となった申請書等」を差し引いたものであり、最新の状況は上記の税務署酒類指導官にお問い合わせください。 |
(注2) | 翌免許年度の開始日前一定期間に受理した申請書等の取扱いについては、以下のとおりです。
(1) 令和7年6月30日までに受理した申請書等は、令和7年8月29日までに付与等する。 (2) 令和7年7月1日から8月31日までに受理した申請書等は、翌免許年度の初日(9月1日)に受理したものと取り扱う。 |
都道府県名 | 免許可能件数 | 抽選対象申請書等の件数 | (差し引き)免許可能件数の残数 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|
青森県 | 1件 | 0件 | 1件 | 青森税務署 酒類指導官 :電話番号 017-776-4241 |
岩手県 | 1件 | 0件 | 1件 | 盛岡税務署 酒類指導官 :電話番号 019-622-6141 一関税務署 酒類指導官:電話番号 0191-23-4205 |
宮城県 | 5件 | 0件 | 5件 | 仙台北税務署 酒類指導官 :電話番号 022-222-8121 古川税務署 酒類指導官:電話番号 0229-22-1711 |
秋田県 | 1件 | 0件 | 1件 | 秋田南税務署 酒類指導官 :電話番号 018-832-4121 |
山形県 | 1件 | 0件 | 1件 | 山形税務署 酒類指導官 :電話番号 023-622-1611 鶴岡税務署 酒類指導官:電話番号 0235-22-1401 |
福島県 | 1件 | 0件 | 1件 | 福島税務署 酒類指導官 :電話番号 024-534-3121 会津若松税務署 酒類指導官:電話番号 0242-27-4311 郡山税務署 酒類指導官:電話番号 024-932-2041 |
(注1) | 免許可能件数の残数は、「免許可能件数」から「抽選対象申請期間(毎年9月1日から同月30日(土曜日又は日曜日の場合は、その次の月曜日))に受理した申請書等で公開抽選の対象となった申請書等」を差し引いたものであり、最新の状況は上記の税務署酒類指導官にお問い合わせください。 |
(注2) | 翌免許年度の開始日前一定期間に受理した申請書等の取扱いについては、以下のとおりです。
(1) 令和7年6月30日までに受理した申請書等は、令和7年8月29日までに付与等する。 (2) 令和7年7月1日から8月31日までに受理した申請書等は、翌免許年度の初日(9月1日)に受理したものと取り扱う。 |