県名 | 署名 | 市町名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年分 | 令和5年分 | 令和6年分 | 令和5年分 | ||||
千円 | 千円 | % | % | ||||
青森県 | 青森 | 青森市 | 新町1丁目 新町通り | 155 | 155 | 0.0 | 0.0 |
弘前 | 弘前市 | 大字駅前3丁目 駅前商店街通り | 84 | 84 | 0.0 | ▲ 1.2 | |
八戸 | 八戸市 | 大字三日町 三日町通り | 105 | 105 | 0.0 | 0.0 | |
黒石 | 黒石市 | 一番町 駅前通り | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 | |
五所川原 | 五所川原市 | 大字唐笠柳字藤巻 県道福山五所川原線通り | 37 | 37 | 0.0 | 0.0 | |
十和田 | 三沢市 | 松園町3丁目 30ロ−ド商店街通り | 33 | 33 | 0.0 | 0.0 | |
むつ | むつ市 | 中央2丁目 国道338号通り | 33 | 33 | 0.0 | 0.0 | |
岩手県 | 盛岡 | 盛岡市 | 大通2丁目 大通り | 225 | 220 | 2.3 | ▲ 2.2 |
宮古 | 宮古市 | 栄町 駅前通り | 49 | 51 | ▲ 3.9 | ▲ 1.9 | |
大船渡 | 大船渡市 | 大船渡町字茶屋前 丸森権現堂線通り | 42 | 43 | ▲ 2.3 | 0.0 | |
水沢 | 奥州市 | 水沢佐倉河字川原田 国道4号通り | 30 | 30 | 0.0 | 0.0 | |
花巻 | 北上市 | 大通り1丁目 駅前通り | 45 | 46 | ▲ 2.2 | 0.0 | |
久慈 | 久慈市 | 二十八日町2丁目 久慈銀座通り | 25 | 26 | ▲ 3.8 | 0.0 | |
一関 | 一関市 | 山目字大槻 国道4号通り | 48 | 48 | 0.0 | 0.0 | |
釜石 | 釜石市 | 大町2丁目 主要地方道釜石港線通り | 49 | 49 | 0.0 | 0.0 | |
二戸 | 二戸市 | 石切所字荷渡 市道枋ノ木市民会館線通り | 32 | 32 | 0.0 | ▲ 3.0 | |
宮城県 | 仙台北 | 仙台市 | 青葉区本町2丁目 広瀬通り | 2,230 | 2,100 | 6.2 | 4.5 |
仙台中 | 仙台市 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 3,630 | 3,470 | 4.6 | 2.4 | |
仙台南 | 仙台市 | 太白区あすと長町1丁目 あすと長町大通り | 390 | 370 | 5.4 | 15.6 | |
石巻 | 石巻市 | 恵み野2丁目 石巻工業港曽波神線通り | 64 | 63 | 1.6 | 0.0 | |
塩釜 | 多賀城市 | 中央2丁目 多賀城駅北線通り | 105 | 100 | 5.0 | 5.3 | |
古川 | 大崎市 | 古川駅前大通1丁目 市道駅前1号通り | 52 | 50 | 4.0 | 2.0 | |
気仙沼 | 気仙沼市 | 本郷 県道26号通り | 54 | 56 | ▲ 3.6 | ▲ 1.8 | |
大河原 | 大河原町 | 字新南 国道4号通り | 39 | 38 | 2.6 | 2.7 | |
築館 | 栗原市 | 築館宮野中央1丁目 市道宮野中央23号線通り | 23 | 23 | 0.0 | 0.0 | |
佐沼 | 登米市 | 迫町佐沼字中江2丁目 市道中江飯島線通り | 26 | 26 | 0.0 | 0.0 | |
秋田県 | 秋田南 | 秋田市 | 中通2丁目 秋田駅前通り | 135 | 130 | 3.8 | 4.0 |
秋田北 | 秋田市 | 外旭川字三千刈 市道外旭川三千刈6号線通り | 35 | 34 | 2.9 | 3.0 | |
能代 | 能代市 | 柳町 柳町通り | 18 | 19 | ▲ 5.3 | 0.0 | |
横手 | 横手市 | 安田字堰添 国道13号通り | 29 | 29 | 0.0 | 0.0 | |
大館 | 大館市 | 御成町3丁目 主要地方道大館十和田湖線通り | 26 | 26 | 0.0 | 0.0 | |
本荘 | 由利本荘市 | 中梵天 国道105号通り | 30 | 29 | 3.4 | 0.0 | |
湯沢 | 湯沢市 | 元清水4丁目 国道398号通り | 20 | 20 | 0.0 | ▲ 4.8 | |
大曲 | 大仙市 | 大曲通町 大曲駅前通り | 31 | 31 | 0.0 | 0.0 | |
山形県 | 山形 | 山形市 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 175 | 175 | 0.0 | 0.0 |
米沢 | 米沢市 | 春日2丁目 県道米沢環状線通り | 46 | 46 | 0.0 | 0.0 | |
鶴岡 | 鶴岡市 | 末広町 鶴岡駅前通り | 37 | 37 | 0.0 | 0.0 | |
酒田 | 酒田市 | 中町1丁目 国道112号通り | 40 | 40 | 0.0 | 0.0 | |
新庄 | 新庄市 | 沖の町 駅前通り | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | |
寒河江 | 寒河江市 | 本町2丁目 本町通り | 39 | 39 | 0.0 | ▲ 2.5 | |
村山 | 東根市 | さくらんぼ駅前2丁目 さくらんぼ東根駅前通り | 53 | 52 | 1.9 | 2.0 | |
長井 | 長井市 | 本町1丁目 本町大通り | 26 | 26 | 0.0 | ▲ 3.7 | |
福島県 | 福島 | 福島市 | 栄町 福島駅前通り | 200 | 200 | 0.0 | 2.6 |
会津若松 | 会津若松市 | 中町 神明通り | 55 | 57 | ▲ 3.5 | ▲ 6.6 | |
郡山 | 郡山市 | 駅前1丁目 郡山駅前通り | 320 | 310 | 3.2 | 3.3 | |
いわき | いわき市 | 平字三町目 いわき駅前大通り | 145 | 140 | 3.6 | 7.7 | |
白河 | 白河市 | 新白河2丁目 国道289号通り | 58 | 58 | 0.0 | 0.0 | |
須賀川 | 須賀川市 | 山寺町 国道4号通り | 46 | 45 | 2.2 | 2.3 | |
喜多方 | 喜多方市 | 関柴町上高額字境田 県道喜多方停車場線通り | 27 | 27 | 0.0 | ▲ 3.6 | |
相馬 | 南相馬市 | 原町区旭町1丁目 駅通り | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | |
二本松 | 二本松市 | 若宮2丁目 若宮箕輪線通り | 36 | 36 | 0.0 | 0.0 | |
田島 | 南会津町 | 田島字中町甲 中町通り | 22 | 22 | 0.0 | ▲ 4.3 |
(注)