工事名称 | 横手税務署照明器具改修工事 |
工事内容 | 照明器具のLED化 |
工事場所 | 秋田県横手市旭川1丁目5-8 |
工 期 | 契約締結日の翌日から令和7年12月1日まで |
競争参加資格 |
業種区分 等級
「電気工事」 「A」、「B」、「C」
|
契約の相手方及び住所 |
秋田県秋田市八橋イサノ二丁目15番25号
羽後電設工業株式会社
代表取締役 七山 慎一 |
法人番号 | 1410001000683 |
契約年月日 | 令和7年6月3日 |
契約金額 | 4,290,000円(税込み) |
予定価格 | 7,836,459円(税込み) |
調査基準価格 | - 円 |
入札状況(税抜き)
区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 |
第1回 | ||||
1 | 羽後電設工業株式会社 | 1410001000683 | 3,900,000 | 落札者 |
2 | 太平洋電気株式会社 | 8370001042880 | 3,940,000 | |
3 | 電通テクノ株式会社 | 6370001025045 | 3,980,000 | |
4 | 有限会社秋南テック | 9410002013074 | 3,980,000 | |
5 | 株式会社洋電社 | 4420001002206 | 4,957,000 | |
6 | 有限会社タカヤ電工舎 | 7410002009801 | 5,000,000 | |
7 | エヌテック株式会社 | 3370001017672 | 5,580,000 | |
8 | 株式会社ユアテック | 4370001006286 | 5,700,000 | |
9 | 株式会社オールライト | 9140001110305 | 6,270,000 | |
10 | 株式会社パルックス | 4370001003861 | 7,471,215 | |
11 | 株式会社TEAM CNA E&S | 9410001011657 | 8,230,000 | |
上記の金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 |