工事名称 | いわき税務署外壁・屋上防水改修工事 |
工事内容 | 外壁・屋上防水改修工事 |
工事場所 | 福島県いわき市平字菱川町6-3 |
工 期 | 契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで |
競争参加資格 |
業種区分 等級
「建築一式工事」 「C」、「D」
|
契約の相手方及び住所 |
茨城県石岡市谷向町4-25
小野防水株式会社
代表取締役 小野 賢造 |
法人番号 | 5050001011318 |
契約年月日 | 令和7年5月13日 |
契約金額 | 20,350,000円(税込み) |
予定価格 | 30,276,992円(税込み) |
調査基準価格 | 25,322,575円(税抜き) |
入札状況(税抜き)
区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 |
第1回 | ||||
1 | 小野防水株式会社 | 5050001011318 | 18,500,000 | 落札者 低入札価格調査の概要 |
2 | ハギハラ株式会社 | 9380001015785 | 20,500,000 | |
3 | 株式会社イッシン | 2050001040534 | 20,500,000 | |
4 | 株式会社中央工装 | 6380001005806 | 23,830,000 | |
5 | 株式会社近藤 | 8180001115805 | 23,840,000 | |
6 | 株式会社ケイハン | 8120001166424 | 26,510,000 | |
7 | 株式会社郡山塗装 | 7380001005210 | 27,980,000 | |
8 | 福島防水株式会社 | 2380001006519 | 29,800,000 | |
9 | 株式会社福田建設 | 9380001007139 | 29,800,000 | |
10 | 国分木材工業株式会社 | 6380001009666 | 30,000,000 | |
11 | 株式会社プランドシー | 4180001003501 | 32,250,000 | |
12 | 株式会社木元装建 | 8380001015547 | 無効 | |
13 | 株式会社ZATTA | 4390001016531 | 無効 | |
14 | 株式会社東永希工 | 8050001041601 | 不参加 | |
15 | 丸喜屋設備株式会社 | 1390001012054 | 不参加 | |
16 | 株式会社三輪建設工業 | 8260001027372 | 不参加 | |
上記の金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。 |