当たり)| 府県 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の 対前年変動率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年分 | 令和7年分 | 令和8年分 | 令和7年分 | |||
| 滋賀県 | 千円 | 千円 | % | % | ||
| 大津 | 大津市春日町(JR大津駅前通り) | 310 | 295 | 5.1 | 3.5 | |
| 彦根 | 彦根市大東町(JR彦根駅前) | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
| 長浜 | 長浜市南呉服町(主要地方道大津能登川長浜線) | 96 | 96 | 0.0 | 0.0 | |
| 近江八幡 | 近江八幡市鷹飼町(JR近江八幡駅前広場) | 145 | 135 | 7.4 | 3.8 | |
| 草津 | 草津市大路1丁目(JR草津駅東口広場) | 400 | 350 | 14.3 | 6.1 | |
| 水口 | 甲賀市水口町本綾野(県道大野名坂線) | 62 | 61 | 1.6 | 1.7 | |
| 今津 | 高島市今津町今津(県道安曇川今津線) (注) |
30 | 31 | ▲ 3.2 | ▲ 3.1 | |
| 京都府 | 上京 | 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町(烏丸通) | 1,240 | 1,090 | 13.8 | 10.1 |
| 左京 | 京都市左京区川端通三条上る法林寺門前町(川端通) | 820 | 750 | 9.3 | 10.3 | |
| 中京 | 京都市中京区河原町通四条上る米屋町(河原町通) | 8,760 | 8,000 | 9.5 | 10.5 | |
| 東山 | 京都市東山区四条通大和大路西入中之町(四条通) | 4,560 | 3,920 | 16.3 | 15.0 | |
| 下京 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町(四条通) | 9,110 | 8,320 | 9.5 | 10.6 | |
| 右京 | 京都市右京区西院高山寺町(四条通) | 1,180 | 1,020 | 15.7 | 13.3 | |
| 伏見 | 京都市伏見区新町4丁目(大手筋通) | 600 | 510 | 17.6 | 8.5 | |
| 福知山 | 福知山市駅南町1丁目(市道駅南口広場線) | 90 | 90 | 0.0 | 0.0 | |
| 舞鶴 | 舞鶴市浜町(主要地方道東舞鶴停車場線) | 94 | 94 | 0.0 | 0.0 | |
| 宇治 | 宇治市六地蔵奈良町(府道京都宇治線) | 300 | 275 | 9.1 | 10.0 | |
| 宮津 | 宮津市字文珠(府道天の橋立線) | 79 | 78 | 1.3 | 2.6 | |
| 園部 | 亀岡市追分町大堀(クニッテルフェルド通) | 150 | 145 | 3.4 | 3.6 | |
| 峰山 | 京丹後市峰山町新町(国道312号線) | 34 | 34 | 0.0 | ▲ 2.9 | |
| 大阪府 | 大阪福島 | 大阪市福島区福島5丁目(なにわ筋) | 2,310 | 1,970 | 17.3 | 15.9 |
| 西 | 大阪市西区江戸堀1丁目(四つ橋筋) | 4,640 | 4,000 | 16.0 | 17.6 | |
| 港 | 大阪市港区弁天1丁目(中央大通) | 920 | 810 | 13.6 | 11.0 | |
| 天王寺 | 大阪市天王寺区悲田院町(谷町筋) | 4,670 | 4,270 | 9.4 | 8.9 | |
| 浪速 | 大阪市浪速区難波中2丁目(市道浪速区第9033号線) | 2,940 | 2,500 | 17.6 | 17.9 | |
| 西淀川 | 大阪市西淀川区柏里3丁目(JR塚本駅前) | 330 | 310 | 6.5 | 6.9 | |
| 東成 | 大阪市東成区東小橋3丁目(府道大阪枚岡奈良線) | 760 | 690 | 10.1 | 9.5 | |
| 生野 | 大阪市生野区生野西2丁目(国道25号線) | 350 | 330 | 6.1 | 6.5 | |
| 旭 | 大阪市都島区東野田町2丁目(京阪京橋駅前) | 1,580 | 1,410 | 12.1 | 11.9 | |
| 城東 | 大阪市城東区森之宮1丁目(中央大通) | 780 | 690 | 13.0 | 15.0 | |
| 阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目(あべの筋) | 4,780 | 4,370 | 9.4 | 9.0 | |
| 住吉 | 大阪市住吉区苅田7丁目(あびこ筋) | 560 | 520 | 7.7 | 8.3 | |
| 東住吉 | 大阪市東住吉区駒川5丁目(駒川商店街) | 340 | 330 | 3.0 | 0.0 | |
| 西成 | 大阪市西成区花園南1丁目(国道26号線) | 520 | 460 | 13.0 | 9.5 | |
| 東淀川 | 大阪市淀川区宮原3丁目(市道歌島豊里線) | 2,950 | 2,500 | 18.0 | 18.5 | |
| 北 | 大阪市北区角田町(御堂筋) | 21,200 | 20,880 | 1.5 | 3.2 | |
| 大淀 | 大阪市北区大深町(JR大阪駅北側) | 13,040 | 12,800 | 1.9 | 3.2 | |
| 東 | 大阪市中央区北浜3丁目(御堂筋) | 9,520 | 8,160 | 16.7 | 14.0 | |
| 南 | 大阪市中央区心斎橋筋2丁目(心斎橋筋) | 18,800 | 17,680 | 6.3 | 10.0 | |
| 堺 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通(南海堺東駅前) | 940 | 810 | 16.0 | 12.5 | |
| 岸和田 | 岸和田市野田町1丁目(南海岸和田駅前) | 215 | 205 | 4.9 | 5.1 | |
| 豊能 | 豊中市新千里東町1丁目(北大阪急行千里中央駅前) | 1,730 | 1,580 | 9.5 | 9.7 | |
| 吹田 | 吹田市豊津町(大阪内環状線) | 2,220 | 1,880 | 18.1 | 12.6 | |
| 泉大津 | 和泉市府中町1丁目(市道和泉府中南通線) | 175 | 170 | 2.9 | 6.3 | |
| 枚方 | 枚方市岡東町(市道禁野枚方線) (注) |
630 | (590) 560 |
12.5 | 8.7 | |
| 茨木 | 高槻市紺屋町(市道高槻駅松原線) (注) |
890 | (780) 770 |
15.6 | 13.0 | |
| 八尾 | 八尾市光町2丁目(市道八尾401号線) | 360 | 340 | 5.9 | 3.0 | |
| 泉佐野 | 泉佐野市りんくう往来南(主要地方道泉佐野岩出線) | 195 | 190 | 2.6 | 2.7 | |
| 富田林 | 藤井寺市岡2丁目(市道藤井寺駅北線) | 255 | 245 | 4.1 | 4.3 | |
| 門真 | 守口市河原町(京阪守口市駅バスターミナル前) | 430 | 390 | 10.3 | 8.3 | |
| 東大阪 | 東大阪市長堂1丁目(都市計画道路高井田長堂線) | 400 | 380 | 5.3 | 2.7 | |
| 兵庫県 | 灘 | 神戸市灘区森後町2丁目(山手幹線) | 640 | 600 | 6.7 | 5.3 |
| 兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目(大開通り) | 510 | 480 | 6.3 | 6.7 | |
| 長田 | 神戸市長田区若松町5丁目(市道若松線) | 470 | 440 | 6.8 | 7.3 | |
| 須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目(板宿本通商店街) | 430 | 420 | 2.4 | 5.0 | |
| 神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目(三宮センター街) | 6,400 | 5,840 | 9.6 | 9.8 | |
| 姫路 | 姫路市駅前町(大手前通り) | 1,330 | 1,300 | 2.3 | 0.8 | |
| 尼崎 | 尼崎市潮江1丁目(JR尼崎駅前) | 780 | 710 | 9.9 | 9.2 | |
| 明石 | 明石市大明石町1丁目(明石駅前広場) | 560 | 550 | 1.8 | 0.0 | |
| 西宮 | 西宮市高松町(阪急西宮北口駅南側) | 1,020 | 920 | 10.9 | 9.5 | |
| 洲本 | 洲本市栄町2丁目(いわた通り) | 80 | 83 | ▲ 3.6 | ▲ 3.5 | |
| 芦屋 | 芦屋市船戸町(JR芦屋駅前) | 1,360 | 1,200 | 13.3 | 10.1 | |
| 伊丹 | 川西市栄町(阪急川西能勢口駅前) | 600 | 570 | 5.3 | 1.8 | |
| 相生 | 相生市本郷町(市道駅東線) | 68 | 68 | 0.0 | 0.0 | |
| 豊岡 | 豊岡市城崎町湯島(主要地方道豊岡竹野線) | 210 | 205 | 2.4 | 24.2 | |
| 加古川 | 加古川市加古川町篠原町(加古川駅南広場) | 280 | 270 | 3.7 | 1.9 | |
| 龍野 | 揖保郡太子町東南(国道179号線) | 73 | 71 | 2.8 | 1.4 | |
| 西脇 | 西脇市高田井町(県道郷の瀬野村線) | 43 | 43 | 0.0 | 0.0 | |
| 三木 | 三木市大村(県道正法寺三木停車場線) | 69 | 66 | 4.5 | 1.5 | |
| 社 | 小野市黒川町(市道101号線) | 65 | 65 | 0.0 | 1.6 | |
| 和田山 | 朝来市和田山町玉置(国道312号線) | 41 | 41 | 0.0 | 0.0 | |
| 柏原 | 丹波篠山市大沢2丁目(国道176号線) | 55 | 55 | 0.0 | 0.0 | |
| 奈良県 | 奈良 | 奈良市東向中町(大宮通り) | 980 | 870 | 12.6 | 10.1 |
| 葛城 | 橿原市内膳町1丁目(近鉄大和八木駅前南通り) | 350 | 330 | 6.1 | 6.5 | |
| 桜井 | 桜井市大字川合(桜井駅北口線) | 105 | 105 | 0.0 | ▲ 4.5 | |
| 吉野 | 吉野郡大淀町大字下渕(県道平畑運動公園線) (注) |
32 | 34 | ▲ 5.9 | ▲ 2.9 | |
| 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市友田町5丁目(JR和歌山駅前) | 380 | 370 | 2.7 | 0.0 |
| 海南 | 海南市名高(国道370号線) | 70 | 71 | ▲ 1.4 | ▲ 1.4 | |
| 御坊 | 御坊市湯川町財部(国道42号線) | 52 | 52 | 0.0 | 0.0 | |
| 田辺 | 田辺市新万(市道中万呂礫坂線) | 97 | 96 | 1.0 | 2.1 | |
| 新宮 | 新宮市新宮(市道丹鶴町中央通線) | 62 | 62 | 0.0 | ▲ 1.6 | |
| 粉河 | 岩出市中迫(国道24号線) | 76 | 76 | 0.0 | 0.0 | |
| 湯浅 | 有田郡有田川町大字明王寺(国道42号線) | 47 | 47 | 0.0 | ▲ 2.1 | |
(注)