(1立法メートル当たり)
                                                                                                                                                     
府県 署名 最高路線価の所在地 最高路線価 最高路線価の
対前年変動率
令和7年分 令和6年分 令和7年分 令和6年分
滋賀県     千円 千円
大津 大津市春日町(JR大津駅前通り) 295 285 3.5 1.8
彦根 彦根市大東町(JR彦根駅前) 100 100 0.0 0.0
長浜 長浜市南呉服町(主要地方道大津能登川長浜線) 96 96 0.0 0.0
近江八幡 近江八幡市鷹飼町(JR近江八幡駅前広場) 135 130 3.8 4.0
草津 草津市大路1丁目(JR草津駅東口広場) 350 330 6.1 3.1
水口 甲賀市水口町本綾野(県道大野名坂線) 61 60 1.7 0.0
今津 高島市今津町今津(県道安曇川今津線) 31 32 ▲ 3.1 ▲ 3.0
京都府 上京 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町(烏丸通) 1,090 990 10.1 6.5
左京 京都市左京区川端通三条上る法林寺門前町(川端通) 750 680 10.3 6.3
中京 京都市中京区河原町通四条上る米屋町(河原町通) 8,000 7,240 10.5 8.1
東山 京都市東山区四条通大和大路西入中之町(四条通) 3,920 3,410 15.0 12.9
下京 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町(四条通) 8,320 7,520 10.6 7.9
右京 京都市右京区西院高山寺町(四条通) 1,020 900 13.3 9.8
伏見 京都市伏見区新町4丁目(大手筋通) 510 470 8.5 6.8
福知山 福知山市駅南町1丁目(市道駅南口広場線)
(注)
90 (90)
90
0.0 ▲ 3.2
舞鶴 舞鶴市浜町(主要地方道東舞鶴停車場線) 94 94 0.0 0.0
宇治 宇治市六地蔵奈良町(府道京都宇治線) 275 250 10.0 4.2
宮津 宮津市字文珠(府道天の橋立線) 78 76 2.6 0.0
園部 亀岡市追分町大堀(クニッテルフェルド通) 145 140 3.6 3.7
峰山 京丹後市峰山町新町(国道312号線) 34 35 ▲ 2.9 0.0
大阪府 大阪福島 大阪市福島区福島5丁目(なにわ筋) 1,970 1,700 15.9 16.4
西 大阪市西区江戸堀1丁目(四つ橋筋) 4,000 3,400 17.6 19.3
大阪市港区弁天1丁目(中央大通) 810 730 11.0 10.6
天王寺 大阪市天王寺区悲田院町(谷町筋) 4,270 3,920 8.9 10.1
浪速 大阪市浪速区難波中2丁目(市道浪速区第9033号線) 2,500 2,120 17.9 14.0
西淀川 大阪市西淀川区柏里3丁目(JR塚本駅前) 310 290 6.9 5.5
東成 大阪市東成区東小橋3丁目(府道大阪枚岡奈良線) 690 630 9.5 8.6
生野 大阪市生野区生野西2丁目(国道25号線) 330 310 6.5 5.1
大阪市都島区東野田町2丁目(京阪京橋駅前) 1,410 1,260 11.9 7.7
城東 大阪市城東区森之宮1丁目(中央大通) 690 600 15.0 7.1
阿倍野 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目(あべの筋) 4,370 4,010 9.0 9.9
住吉 大阪市住吉区苅田7丁目(あびこ筋) 520 480 8.3 4.3
東住吉 大阪市東住吉区駒川5丁目(駒川商店街) 330 330 0.0 0.0
西成 大阪市西成区花園南1丁目(国道26号線) 460 420 9.5 7.7
東淀川 大阪市淀川区宮原3丁目(市道歌島豊里線) 2,500 2,110 18.5 15.9
大阪市北区角田町(御堂筋) 20,880 20,240 3.2 5.4
大淀 大阪市北区大深町(JR大阪駅北側) 12,800 12,400 3.2 5.4
大阪市中央区北浜3丁目(御堂筋) 8,160 7,160 14.0 10.5
大阪市中央区心斎橋筋2丁目(心斎橋筋) 17,680 16,080 10.0 13.6
堺市堺区三国ヶ丘御幸通(南海堺東駅前) 810 720 12.5 9.1
岸和田 岸和田市野田町1丁目(南海岸和田駅前) 205 195 5.1 0.0
豊能 豊中市新千里東町1丁目(北大阪急行千里中央駅前) 1,580 1,440 9.7 9.1
吹田 吹田市豊津町(大阪内環状線) 1,880 1,670 12.6 9.2
泉大津 和泉市府中町1丁目(市道和泉府中南通線) 170 160 6.3 0.0
枚方 枚方市岡東町(京阪枚方市駅南口前) 590 560 5.4 5.7
茨木 高槻市北園町(阪急高槻市駅前) 780 710 9.9 10.9
八尾 八尾市光町2丁目(市道八尾401号線) 340 330 3.0 3.1
泉佐野 泉佐野市りんくう往来南(主要地方道泉佐野岩出線) 190 185 2.7 2.8
富田林 藤井寺市岡2丁目(市道藤井寺駅北線) 245 235 4.3 2.2
門真 守口市河原町(京阪守口市駅バスターミナル前) 390 360 8.3 5.9
東大阪 東大阪市長堂1丁目(都市計画道路高井田長堂線) 380 370 2.7 2.8
兵庫県 神戸市灘区森後町2丁目(山手幹線) 600 570 5.3 5.6
兵庫 神戸市兵庫区水木通1丁目(大開通り) 480 450 6.7 7.1
長田 神戸市長田区若松町5丁目(市道若松線) 440 410 7.3 2.5
須磨 神戸市須磨区飛松町3丁目(板宿本通商店街) 420 400 5.0 0.0
神戸 神戸市中央区三宮町1丁目(三宮センター街) 5,840 5,320 9.8 6.4
姫路 姫路市駅前町(大手前通り) 1,300 1,290 0.8 1.6
尼崎 尼崎市潮江1丁目(JR尼崎駅前) 710 650 9.2 8.3
明石 明石市大明石町1丁目(明石駅前広場) 550 550 0.0 1.9
西宮 西宮市高松町(阪急西宮北口駅南側) 920 840 9.5 10.5
洲本 洲本市栄町2丁目(いわた通り) 83 86 ▲ 3.5 ▲ 3.4
芦屋 芦屋市船戸町(JR芦屋駅前) 1,200 1,090 10.1 10.1
伊丹 川西市栄町(阪急川西能勢口駅前) 570 560 1.8 3.7
相生 相生市本郷町(市道駅東線) 68 68 0.0 0.0
豊岡 豊岡市城崎町湯島(主要地方道豊岡竹野線)
(注)
205 (165)
165
24.2 6.5
加古川 加古川市加古川町篠原町(加古川駅南広場) 270 265 1.9 1.9
龍野 揖保郡太子町東南(国道179号線) 71 70 1.4 12.9
西脇 西脇市高田井町(県道郷の瀬野村線) 43 43 0.0 2.4
三木 三木市大村(県道正法寺三木停車場線) 66 65 1.5 1.6
小野市黒川町(市道101号線) 65 64 1.6 1.6
和田山 朝来市和田山町玉置(国道312号線) 41 41 0.0 0.0
柏原 丹波篠山市大沢2丁目(国道176号線) 55 55 0.0 0.0
奈良県 奈良 奈良市東向中町(大宮通り) 870 790 10.1 8.2
葛城 橿原市内膳町1丁目(近鉄大和八木駅前南通り) 330 310 6.5 5.1
桜井 桜井市大字川合(桜井駅北口線) 105 110 ▲ 4.5 0.0
吉野 吉野郡大淀町大字下渕(県道平畑運動公園線)
(注)
34 35 ▲ 2.9 0.0
和歌山県 和歌山 和歌山市友田町5丁目(JR和歌山駅前) 370 370 0.0 2.8
海南 海南市名高(国道370号線) 71 72 ▲ 1.4 ▲ 1.4
御坊 御坊市湯川町財部(国道42号線) 52 52 0.0 0.0
田辺 田辺市新万(市道中万呂礫坂線) 96 94 2.1 0.0
新宮 新宮市新宮(市道丹鶴町中央通線) 62 63 ▲ 1.6 0.0
粉河 岩出市中迫(国道24号線) 76 76 0.0 0.0
湯浅 有田郡有田川町大字明王寺(国道42号線) 47 48 ▲ 2.1 0.0

(注)

  1. 1 路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価しています。
  2. 2 福知山署及び豊岡署は最高路線価の所在地を変更しました。
  3.   なお、上段の括弧書は、変更前の所在地における令和6年分の路線価です。
  4.   また、令和6年分の対前年変動率は、変更後の所在地における変動率です。
  5. 3 吉野署は最高路線価の所在地域を路線価地域から倍率地域に変更しました(令和7年分の「最高路線価」欄には、最高路線価に相当する額として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価した価額(路線価と同水準の価格)を掲載しています。)。