地域 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の 対前年変動率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年分 | 令和5年分 | 令和6年分 | 令和5年分 | |||
滋賀県 | 千円 | 千円 | % | % | ||
大津 | 大津市春日町(JR大津駅前通り) | 285 | 280 | 1.8 | 1.8 | |
彦根 | 彦根市大東町(JR彦根駅前) | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
長浜 | 長浜市南呉服町(主要地方道大津能登川長浜線) | 96 | 96 | 0.0 | ▲ 1.0 | |
近江八幡 | 近江八幡市鷹飼町(JR近江八幡駅前広場) | 130 | 125 | 4.0 | 0.0 | |
草津 | 草津市大路1丁目(JR草津駅東口広場) | 330 | 320 | 3.1 | 3.2 | |
水口 | 甲賀市水口町本綾野(県道大野名坂線) | 60 | 60 | 0.0 | 0.0 | |
今津 | 高島市今津町今津(県道安曇川今津線) | 32 | 33 | ▲ 3.0 | ▲ 2.9 | |
京都府 | 上京 | 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町(烏丸通) | 990 | 930 | 6.5 | 4.5 |
左京 | 京都市左京区川端通三条上る法林寺門前町(川端通) | 680 | 640 | 6.3 | 3.2 | |
中京 | 京都市中京区河原町通四条上る米屋町(河原町通) | 7,240 | 6,700 | 8.1 | 3.4 | |
東山 | 京都市東山区四条通大和大路西入中之町(四条通) | 3,410 | 3,020 | 12.9 | 6.0 | |
下京 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町(四条通) | 7,520 | 6,970 | 7.9 | 3.6 | |
右京 | 京都市右京区西院高山寺町(四条通) | 900 | 820 | 9.8 | 10.8 | |
伏見 | 京都市伏見区新町4丁目(大手筋通) | 470 | 440 | 6.8 | 2.3 | |
福知山 | 福知山市駅南町3丁目(国道9号線) | 90 | 94 | ▲ 4.3 | ▲ 4.1 | |
舞鶴 | 舞鶴市浜町(主要地方道東舞鶴停車場線) | 94 | 94 | 0.0 | 0.0 | |
宇治 | 宇治市六地蔵奈良町(府道京都宇治線) | 250 | 240 | 4.2 | 2.1 | |
宮津 | 宮津市字文珠(府道天の橋立線) | 76 | 76 | 0.0 | 0.0 | |
園部 | 亀岡市追分町大堀(クニッテルフェルド通) | 140 | 135 | 3.7 | ▲ 3.6 | |
峰山 | 京丹後市峰山町新町(国道312号線) | 35 | 35 | 0.0 | ▲ 2.8 | |
大阪府 | 大阪福島 | 大阪市福島区福島5丁目(なにわ筋) | 1,700 | 1,460 | 16.4 | 7.4 |
西 | 大阪市西区江戸堀1丁目(四つ橋筋) | 3,400 | 2,850 | 19.3 | 7.1 | |
港 | 大阪市港区弁天1丁目(中央大通) | 730 | 660 | 10.6 | 10.0 | |
天王寺 | 大阪市天王寺区悲田院町(谷町筋) | 3,920 | 3,560 | 10.1 | 6.0 | |
浪速 | 大阪市浪速区難波中2丁目(市道浪速区第9033号線) | 2,120 | 1,860 | 14.0 | 2.2 | |
西淀川 | 大阪市西淀川区柏里3丁目(JR塚本駅前) | 290 | 275 | 5.5 | 1.9 | |
東成 | 大阪市東成区東小橋3丁目(府道大阪枚岡奈良線) | 630 | 580 | 8.6 | 5.5 | |
生野 | 大阪市生野区生野西2丁目(国道25号線) | 310 | 295 | 5.1 | 1.7 | |
旭 | 大阪市都島区東野田町2丁目(京阪京橋駅前) | 1,260 | 1,170 | 7.7 | 2.6 | |
城東 | 大阪市城東区森之宮1丁目(中央大通) | 600 | 560 | 7.1 | 3.7 | |
阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目(あべの筋) | 4,010 | 3,650 | 9.9 | 5.8 | |
住吉 | 大阪市住吉区苅田7丁目(あびこ筋) | 480 | 460 | 4.3 | 2.2 | |
東住吉 | 大阪市東住吉区駒川5丁目(駒川商店街) | 330 | 330 | 0.0 | 0.0 | |
西成 | 大阪市西成区花園南1丁目(国道26号線) | 420 | 390 | 7.7 | 2.6 | |
東淀川 | 大阪市淀川区宮原3丁目(市道歌島豊里線) | 2,110 | 1,820 | 15.9 | 0.0 | |
北 | 大阪市北区角田町(御堂筋) | 20,240 | 19,200 | 5.4 | 1.3 | |
大淀 | 大阪市北区大深町(JR大阪駅北側) | 12,400 | 11,760 | 5.4 | 1.4 | |
東 | 大阪市中央区北浜3丁目(御堂筋) | 7,160 | 6,480 | 10.5 | 3.8 | |
南 | 大阪市中央区心斎橋筋2丁目(心斎橋筋) | 16,080 | 14,160 | 13.6 | 0.0 | |
堺 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通(南海堺東駅前) | 720 | 660 | 9.1 | 4.8 | |
岸和田 | 岸和田市野田町1丁目(南海岸和田駅前) | 195 | 195 | 0.0 | 2.6 | |
豊能 | 豊中市新千里東町1丁目(北大阪急行千里中央駅前) | 1,440 | 1,320 | 9.1 | 3.1 | |
吹田 | 吹田市豊津町(大阪内環状線) | 1,670 | 1,530 | 9.2 | 3.4 | |
泉大津 | 和泉市府中町1丁目(市道和泉府中南通線) | 160 | 160 | 0.0 | 0.0 | |
枚方 | 枚方市岡東町(京阪枚方市駅南口前) | 560 | 530 | 5.7 | 6.0 | |
茨木 | 高槻市北園町(阪急高槻市駅前) | 710 | 640 | 10.9 | 4.9 | |
八尾 | 八尾市光町2丁目(市道八尾401号線) | 330 | 320 | 3.1 | 3.2 | |
泉佐野 | 泉佐野市りんくう往来南(主要地方道泉佐野岩出線) | 185 | 180 | 2.8 | 2.9 | |
富田林 | 藤井寺市岡2丁目(市道藤井寺駅北線) | 235 | 230 | 2.2 | 2.2 | |
門真 | 守口市河原町(京阪守口市駅バスターミナル前) | 360 | 340 | 5.9 | 3.0 | |
東大阪 | 東大阪市長堂1丁目(都市計画道路高井田長堂線) | 370 | 360 | 2.8 | 2.9 | |
兵庫県 | 灘 | 神戸市灘区森後町2丁目(山手幹線) | 570 | 540 | 5.6 | 1.9 |
兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目(大開通り) | 450 | 420 | 7.1 | 2.4 | |
長田 | 神戸市長田区若松町5丁目(市道若松線) | 410 | 400 | 2.5 | 2.6 | |
須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目(板宿本通商店街) | 400 | 400 | 0.0 | 2.6 | |
神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目(三宮センター街) | 5,320 | 5,000 | 6.4 | 2.0 | |
姫路 | 姫路市駅前町(大手前通り) | 1,290 | 1,270 | 1.6 | 0.0 | |
尼崎 | 尼崎市潮江1丁目(JR尼崎駅前) | 650 | 600 | 8.3 | 3.4 | |
明石 | 明石市大明石町1丁目(明石駅前広場) | 550 | 540 | 1.9 | 1.9 | |
西宮 | 西宮市高松町(阪急西宮北口駅南側) | 840 | 760 | 10.5 | 4.1 | |
洲本 | 洲本市栄町2丁目(いわた通り) | 86 | 89 | ▲ 3.4 | ▲ 3.3 | |
芦屋 | 芦屋市船戸町(JR芦屋駅前) | 1,090 | 990 | 10.1 | 7.6 | |
伊丹 | 川西市栄町(阪急川西能勢口駅前) | 560 | 540 | 3.7 | 1.9 | |
相生 | 相生市本郷町(市道駅東線) (注) |
68 | (68) 68 |
0.0 | 0.0 | |
豊岡 | 豊岡市城崎町湯島(主要地方道豊岡竹野線) | 165 | 155 | 6.5 | 3.3 | |
加古川 | 加古川市加古川町篠原町(加古川駅南広場) | 265 | 260 | 1.9 | 2.0 | |
龍野 | 揖保郡太子町東南(国道179号線) (注) |
70 | (62) 62 |
12.9 | 1.6 | |
西脇 | 西脇市高田井町(県道郷の瀬野村線) (注) |
43 | (42) 42 |
2.4 | 2.4 | |
三木 | 三木市大村(県道正法寺三木停車場線) | 65 | 64 | 1.6 | 1.6 | |
社 | 小野市黒川町(市道101号線) | 64 | 63 | 1.6 | 0.0 | |
和田山 | 朝来市和田山町玉置(国道312号線) | 41 | 41 | 0.0 | ▲ 2.4 | |
柏原 | 丹波篠山市大沢2丁目(国道176号線) | 55 | 55 | 0.0 | 0.0 | |
奈良県 | 奈良 | 奈良市東向中町(大宮通り) | 790 | 730 | 8.2 | 5.8 |
葛城 | 橿原市内膳町1丁目(近鉄大和八木駅前南通り) | 310 | 295 | 5.1 | 1.7 | |
桜井 | 桜井市大字川合(桜井駅北口線) | 110 | 110 | 0.0 | 0.0 | |
吉野 | 吉野郡大淀町大字下渕(県道平畑運動公園線) (注) |
35 | (36) 35 |
0.0 | ▲ 2.8 | |
和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市友田町5丁目(JR和歌山駅前) | 370 | 360 | 2.8 | 0.0 |
海南 | 海南市名高(国道370号線) | 72 | 73 | ▲ 1.4 | ▲ 2.7 | |
御坊 | 御坊市湯川町財部(国道42号線) | 52 | 52 | 0.0 | ▲ 1.9 | |
田辺 | 田辺市新万(市道中万呂礫坂線) | 94 | 94 | 0.0 | 0.0 | |
新宮 | 新宮市新宮(市道丹鶴町中央通線) | 63 | 63 | 0.0 | ▲ 1.6 | |
粉河 | 岩出市中迫(国道24号線) | 76 | 76 | 0.0 | ▲ 1.3 | |
湯浅 | 有田郡有田川町大字明王寺(国道42号線) | 48 | 48 | 0.0 | ▲ 2.0 |
(注)