| 都道府県 | 会場名 | 配付状況 | 終了時間 | (参考) 前日の 終了時間 |
| 岐阜県 | マーサ21 4階マーサホール | 13:00 | 12:00 | |
| 大垣市情報工房 | 15:00 | 15:00 | ||
| 高山税務署 | ||||
| 多治見税務署 | ||||
| マーゴ 本館4階 | 13:00 | 14:00 | ||
| 中津川税務署 | 14:00 | 14:00 | ||
| 静岡県 | ツインメッセ静岡 南館 大展示場A | |||
| アクトシティ浜松 展示イベントホール(アクトタワー東側) | 9:30 | 9:30 | ||
| キラメッセぬまづ 市民ギャラリー(プラサ ヴェルデ内) | ||||
| 熱海税務署 | ||||
| 三島税務署 | ||||
| 島田市地域交流センター歩歩路(ぽぽろ)多目的ホール | 10:30 | 11:30 | ||
| 富士市交流プラザ | 9:30 | 9:00 | ||
| 磐田市福田中央交流センター | ||||
| 掛川税務署 | 14:00 | |||
| 焼津市総合体育館(シーガルドーム) | 9:00 | 10:00 | ||
| 下田市民スポーツセンター(サンワーク下田) | ||||
| 愛知県 | 電気文化会館(5階) | 10:00 | 9:30 | |
| 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)6階 | 11:30 | 10:30 | ||
| 豊橋税務署 | 10:00 | 10:30 | ||
| 岡崎税務署 | 11:00 | 11:00 | ||
| 一宮市尾西市民会館 | 14:30 | 11:00 | ||
| パルティせと | 14:00 | 11:00 | ||
| パワードーム半田 | 13:00 | 11:00 | ||
| 津島市文化会館 | 12:30 | 13:00 | ||
| 刈谷税務署 | 9:30 | 9:30 | ||
| 豊田市福祉センター | 9:00 | 9:00 | ||
| 西尾税務署 | 9:00 | 9:30 | ||
| 小牧勤労センター 多目的ホール | 10:00 | 10:30 | ||
| 新城税務署 | ||||
| 三重県 | 三重県教育文化会館 本館5階 | 14:30 | ||
| ユマニテクプラザ 3階 | 14:00 | 15:00 | ||
| 伊勢税務署 | ||||
| 松阪税務署 | 12:30 | 13:00 | ||
| 桑名税務署 | 14:00 | 11:00 | ||
| 伊賀市民体育館 | 15:00 | 14:00 | ||
| イオンモール鈴鹿 2階イオンホール | 9:30 | 9:30 | ||
| 尾鷲税務署 |