翌年以降の確定申告をスムーズに行っていただくため、確定申告会場では原則としてご自身のスマホとマイナンバーカードを利用した申告をご案内しております。「確定申告書等作成コーナー」から画面の案内に沿って金額等を入力いただければ、ご自宅からでも、スマホやパソコンで申告の作成・e-Taxでの送信は可能です。
ご自宅からの申告書の作成・送信に、ぜひご協力をお願いいたします。
確定申告書の作成はこちらから
| 配付中都道府県 | 会場名 | 配付状況 | 終了時間 | (参考) 前営業日 終了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 熊本城ホール (熊本西税務署) |
配付終了 | 9:20 | 9:30 |
| 熊本東税務署 | 配付終了 | 9:40 | 9:40 | |
| 八代税務署 | 配付中 | 14:35 | ||
| 人吉税務署 | 配付中 | 11:30 | ||
| 玉名税務署 | 配付中 | 16:00 | ||
| 天草税務署 | 配付中 | 15:00 | ||
| 山鹿税務署 | 配付中 | 14:45 | ||
| 菊池税務署 | 配付中 | 16:00 | ||
| 宇土税務署 | 配付中 | 14:45 | ||
| 阿蘇税務署 | 配付中 | 16:00 | ||
| 大分県 | 九州電力(株)大分支社2階 (大分税務署) |
配付終了 | 10:30 | 15:00 |
| 別府税務署 | 配付終了 | 9:50 | 11:20 | |
| 中津税務署 | 配付終了 | 10:55 | 13:10 | |
| 日田税務署 | 配付終了 | 9:35 | 9:30 | |
| 佐伯税務署 | 配付中 | 15:00 | ||
| 臼杵税務署 | 配付中 | 16:00 | ||
| 竹田税務署 | 配付中 | 13:30 | ||
| 宇佐税務署 | 配付中 | 14:00 | ||
| 三重税務署 | 配付中 | 16:00 | ||
| 宮崎県 | イオンモール宮崎 2階イオンホール (宮崎税務署) |
配付中 | 14:15 | |
| ウエルネス交流プラザ (都城税務署) |
配付中 | 15:00 | ||
| 延岡税務署 | 配付中 | 13:30 | ||
| 日南税務署 | 配付中 | 16:00 | ||
| 小林税務署 | 配付中 | 15:15 | ||
| 高鍋税務署 | 配付中 | 16:00 | ||
| 鹿児島県 | 鹿児島県市町村自治会館 (鹿児島税務署) |
配付終了 | 9:40 | 11:30 |
| 川内税務署 | 配付中 | 12:30 | ||
| 鹿屋税務署 | 配付中 | 12:45 | ||
| 大島税務署 | 配付中 | 15:30 | ||
| 出水税務署 | 配付中 | 10:15 | ||
| 指宿税務署 | 配付中 |
16:00 | ||
| 種子島税務署 | 配付中 | 13:40 | ||
| 知覧税務署 | 配付中 | 9:25 | ||
| 伊集院税務署 | 配付中 | 15:00 | ||
| 加音ホール (加治木税務署) |
配付中 | 11:30 | ||
| 大隅税務署 | 配付中 | 15:00 |