平成29年6月
熊本国税局
平成28年分の所得税等・個人消費税・贈与税の確定申告の状況及び確定申告に係る各種施策の実施状況を取りまとめました。
表3-1 詳細はこちら
表3-2 詳細はこちら
表4-1 詳細はこちら
表4-2 詳細はこちら
表6 詳細はこちら
表6-付 詳細はこちら
24年分 | 25年分 | 26年分 | 27年分 | 28年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (![]() |
(+ 1.8) | (![]() |
(+ 3.0) | (+ 2.1) |
47,968 | 48,837 | 48,376 | 49,815 | 50,864 | |
還付申告 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
86,225 | 85,066 | 84,098 | 83,590 | 83,316 | |
申告納税額のないもの | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
(![]() |
29,845 | 29,344 | 28,818 | 28,119 | 27,897 | |
合計 | (![]() |
(![]() |
(![]() |
(+ 0.1) | (+ 0.3) |
164,038 | 163,247 | 161,292 | 161,524 | 162,077 |
24年分 | 25年分 | 26年分 | 27年分 | 28年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (![]() |
(+ 1.8) | (![]() |
(+ 3.0) | (+ 2.1) |
47,968 | 48,837 | 48,376 | 49,815 | 50,864 | |
所得金額 | (![]() |
(+ 7.6) | (+ 0.2) | (+ 5.7) | (+ 2.3) |
208,664 | 224,490 | 224,921 | 237,781 | 243,133 | |
申告納税額 | (![]() |
(+ 13.8) | (+ 3.0) | (+ 11.1) | (+ 1.8) |
11,710 | 13,329 | 13,734 | 15,253 | 15,528 |
確定申告人員 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 申告納税額のないもの | 納税 | 還付 | ゼロ | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
162,077 | 50,864 | 83,316 | 27,897 | + 0.3 | + 2.1 | ![]() |
![]() |
|||
所得区分別内訳 | 事業所得者 | (25.8) | (37.6) | (9.3) | (53.8) | |||||
41,855 | 19,126 | 7,722 | 15,007 | + 0.3 | + 3.2 | + 0.9 | ![]() |
|||
その他所得者 | (74.2) | (62.4) | (90.7) | (46.2) | ||||||
120,222 | 31,738 | 75,594 | 12,890 | + 0.3 | + 1.5 | ![]() |
+ 2.3 | |||
不動産所得者 | (5.6) | (11.6) | (0.8) | (9.2) | ||||||
9,136 | 5,898 | 659 | 2,579 | + 0.6 | + 0.3 | ![]() |
+ 2.5 | |||
給与所得者 | (39.1) | (35.1) | (50.3) | (13.0) | ||||||
63,373 | 17,847 | 41,910 | 3,616 | + 1.6 | + 1.9 | + 1.1 | + 5.5 | |||
雑所得者 | (26.6) | (9.7) | (38.3) | (22.4) | ||||||
43,045 | 4,916 | 31,876 | 6,253 | ![]() |
+ 1.4 | ![]() |
+ 1.6 | |||
上記以外 | (2.9) | (6.0) | (1.3) | (1.6) | ||||||
4,668 | 3,077 | 1,149 | 442 | ![]() |
+ 1.6 | ![]() |
![]() |
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
436,608 | 243,133 | 175,283 | 15,528 | 5,252 | + 2.3 | + 2.3 | + 2.4 | + 1.8 | + 0.1 | |||
所得区分別内訳 | 事業所得者 | (20.8) | (28.1) | (7.6) | (35.9) | (26.5) | ||||||
90,602 | 68,363 | 13,291 | 5,568 | 1,392 | + 5.1 | + 6.2 | + 3.4 | + 10.7 | + 4.7 | |||
その他所得者 | (79.2) | (71.9) | (92.4) | (64.1) | (73.5) | |||||||
346,006 | 174,770 | 161,992 | 9,960 | 3,860 | + 1.6 | + 0.8 | + 2.3 | ![]() |
![]() |
|||
不動産所得者 | (5.8) | (9.4) | (0.5) | (12.2) | (0.6) | |||||||
25,201 | 22,855 | 881 | 1,893 | 30 | + 0.9 | + 1.0 | ![]() |
+ 2.0 | ![]() |
|||
給与所得者 | (54.4) | (45.2) | (69.5) | (25.2) | (50.7) | |||||||
237,370 | 109,872 | 121,897 | 3,919 | 2,665 | + 3.6 | + 2.8 | + 4.1 | + 2.5 | ![]() |
|||
雑所得者 | (11.0) | (3.9) | (20.9) | (1.0) | (19.1) | |||||||
48,203 | 9,564 | 36,719 | 162 | 1,002 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
上記以外 | (8.0) | (13.4) | (1.5) | (25.7) | (3.1) | |||||||
35,232 | 32,479 | 2,495 | 3,986 | 163 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
5,426 | 3,853 | 19,753 | 513 | 5,676 | 3,790 | 22,433 | 592 | + 4.6 | ![]() |
+ 13.6 | + 15.4 |
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % |
1,518 | 1,817 | + 19.7 | ||||||||||
3,029 | 1,551 | 10,246 | 661 | 2,922 | 918 | 4,659 | 508 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 |
税額 |
1件当たり |
申告件数 |
税額 |
1件当たり |
申告件数 |
税額 |
1件当たり |
|
納税申告 | 件 | 百万円 | 万円 | 件 | 百万円 | 万円 | % | % | % |
(96.5) | 外 1,568 | (96.9) | 外 1,630 | ||||||
13,015 | 5,819 | 45 | 13,094 | 6,046 | 46 | + 0.6 | + 3.9 | + 2.2 | |
還付申告 | (3.5) | 外 76 | (3.1) | 外 71 | |||||
467 | 283 | 61 | 417 | 263 | 63 | ![]() |
![]() |
+ 3.2 | |
合計 | 13,482 | - | - | 13,511 | - | - | + 0.2 | - | - |
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
暦年課税 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | 人 | 人 | 百万円 | 万円 | % | % | % | % | |
2,025 | 1,564 | 689 | 44 | 1,955 | 1,560 | 1,166 | 75 | ![]() |
![]() |
+ 69.2 | + 70.5 | ||
特例税率 | 916 | 793 | - | - | 873 | 747 | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | |
一般税率 | 1,109 | 771 | - | - | 1,082 | 813 | - | - | ![]() |
+ 5.4 | - | - | |
相続時精算課税 | 869 | 29 | 189 | 652 | 783 | 32 | 467 | 1,459 | ![]() |
+ 10.3 | + 147.1 | + 123.8 | |
合計 | 2,894 | 1,593 | 878 | 55 | 2,738 | 1,592 | 1,633 | 103 | ![]() |
![]() |
+ 86.0 | + 87.3 |
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等 資金の金額 |
申告人員 | 住宅取得等 資金の金額 |
申告人員 | 住宅取得等 資金の金額 |
|||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
219 | 2,007 | 1,873 | 174 | 1,546 | 1,346 | ![]() |
![]() |
![]() |
平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 164,038 | 163,247 | 161,292 | 161,524 | 162,077 | ||
ICT利用人員 | (51.4%) | (53.3%) | (54.9%) | (56.2%) | (59.0%) | ||
84,277 | 86,985 | 88,570 | 90,776 | 95,669 | |||
自宅等でのICT利用 | (24.9%) | (26.3%) | (28.4%) | (30.5%) | (34.1%) | ||
40,766 | 42,895 | 45,795 | 49,291 | 55,233 | |||
各種ソフト・e-Tax | 23,480 | 24,937 | 26,272 | 27,547 | 31,870 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 4,396 | 4,637 | 4,365 | 3,875 | 3,416 | ||
HP作成コーナー・書面 | 12,890 | 13,321 | 15,158 | 17,869 | 19,947 | ||
地方団体会場・e-Tax | - | - | - | - | 0 | ||
署でのICT利用 | (26.5%) | (27.0%) | (26.5%) | (25.7%) | (24.9%) | ||
43,511 | 44,090 | 42,775 | 41,485 | 40,436 | |||
署パソコン・e-Tax | 42,363 | 42,825 | 41,175 | 40,245 | 39,387 | ||
署パソコン・書面 | 1,148 | 1,265 | 1,600 | 1,240 | 1,049 |
平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 2,209 | 2,453 | 2,507 | 2,894 | 2,738 | ||
ICT利用人員 | (63.9%) | (65.4%) | (68.6%) | (69.9%) | (78.1%) | ||
1,412 | 1,605 | 1,720 | 2,023 | 2,138 | |||
自宅等でのICT利用 | (28.2%) | (29.6%) | (36.6%) | (37.8%) | (50.2%) | ||
624 | 725 | 918 | 1,094 | 1,375 | |||
各種ソフト・e-Tax | 299 | 361 | 419 | 565 | 833 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 27 | 35 | 22 | 34 | 41 | ||
HP作成コーナー・書面 | 298 | 329 | 477 | 495 | 501 | ||
署でのICT利用 | (35.7%) | (35.9%) | (32.0%) | (32.1%) | (27.9%) | ||
788 | 880 | 802 | 929 | 763 | |||
署パソコン・e-Tax | 767 | 863 | 798 | 908 | 730 | ||
署パソコン・書面 | 21 | 17 | 4 | 21 | 33 |
平成27年分 | 平成28年分 | 増減率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | |
件 | 件 | 件 | 件 | % | % | |
1回目 (28年分:2月19日) |
(49.6%) | (49.4%) | ||||
583 | 819 | 556 | 784 | ![]() |
![]() |
|
2回目 (28年分:2月26日) |
(50.4%) | (50.6%) | ||||
592 | 812 | 570 | 772 | ![]() |
![]() |
|
合計 | 1,175 | 1,631 | 1,126 | 1,556 | ![]() |
![]() |
平成27年分 | 平成28年分 | |
---|---|---|
寄附金控除 (所得控除) |
679 | 920 |
4,912 | 7,489 | |
寄附金控除 (税額控除) |
25 | 30 |
1,520 | 1,709 | |
合計 | 6,173 | 8,772 |