工事名 | 鹿児島税務署 トイレ改修工事 |
---|---|
工事場所 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目24番4号 |
工事種別 | 「建築一式工事」、「管工事」 |
工事概要 | トイレ改修工事 |
工事期間 | 契約締結の日から令和7年8月29日 |
競争参加資格 | 「建築一式工事」で「C」又は「D」等級に格付されている業者 又は「管工事」で「A」又は「B」等級に格付されている業者 |
予定価格 | 14,516,000円(消費税及び地方消費税を除く) |
調査基準価格 | 13,354,720円(消費税及び地方消費税を除く) |
区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
1 | 末重建設株式会社 |
8340001007754
|
19,000,000 | 辞退 | ||
2 | 有限会社フクソウ |
5340002008168
|
16,300,000 | 15,900,000 | 15,700,000 | |
3 | 新開工業株式会社 |
2340001001977
|
不参加 | |||
4 | 株式会社クリエーション橋 | 1340001001499 | 辞退 | |||
5 | 海江田電機株式会社 | 6340001008952 | 辞退 | |||
6 | 株式会社ケイハン | 8120001166424 | 37,800,000 | 不参加 |
会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約結果
1 | 工事名 | 鹿児島税務署 トイレ改修工事 |
---|---|---|
2 | 工事場所 | 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目24番4号 |
3 | 工事種別 | 建築一式工事、管工事 |
4 | 工事概要 | トイレ改修工事 |
5 | 工事期間 | 契約締結の日から令和7年8月29日 |
6 | 競争参加資格 | 「建築一式工事」で「C」又は「D」等級に格付されている業者 又は「管工事」で「A」又は「B」等級に格付されている業者 |
7 | 契約の相手方及び住所 | 有限会社フクソウ 鹿児島県鹿児島市紫原5丁目14番17号 |
8 | 法人番号 | 5340002008168 |
9 | 契約年月日 | 令和7年3月10日 |
10 | 契約金額 | 15,950,000円(消費税及び地方消費税を含む) |
11 | 予定価格 | 15,967,600円(消費税及び地方消費税を含む) |
12 | 随意契約とした理由 |
一般競争入札において、再度の入札をしても落札者が決定しなかったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、随意契約とした。 |