| 工事名 | 宇佐合同庁舎 高圧機器更新工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 大分県宇佐市大字上田1055番地1(宇佐合同庁舎) |
| 工事種別 | 電気工事 |
| 工事概要 | 高圧機器更新工事 |
| 工事期間 | 契約締結の日から令和6年3月29日 |
| 競争参加資格 | 「電気工事」で「A」、「B」又は「C」等級に格付されている業者 |
| 契約の相手方 及び住所 |
株式会社座小田電気 福岡県北九州市門司区下馬寄1番1号 |
| 法人番号 | 5290801006658 |
| 契約年月日 | 令和5年9月1日 |
| 契約金額 | 15,950,000円(消費税及び地方消費税を含む) |
| 予定価格 | 14,594,000円(消費税及び地方消費税を除く) |
| 調査基準価格 | 13,426,480円(消費税及び地方消費税を除く) |
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円) | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | ||||
| 1 | 株式会社九州山光社 |
2290001006949
|
辞退 | ||
| 2 | 株式会社座小田電気 |
5290801006658
|
15,900,000 | 不参加 | |
| 3 | 太陽電設株式会社 |
8320001001692
|
不参加 | ||
会計法第29条の3第5項及び予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約結果
| 1 | 工事名 | 宇佐合同庁舎 高圧機器更新工事 |
|---|---|---|
| 2 | 工事場所 | 大分県宇佐市大字上田1055番地1(宇佐合同庁舎) |
| 3 | 工事種別 | 電気工事 |
| 4 | 工事概要 | 高圧機器更新工事 |
| 5 | 工事期間 | 契約締結の日から令和6年3月29日 |
| 6 | 競争参加資格 | 「電気工事」で「A」、「B」又は「C」等級に格付されている業者 |
| 7 | 契約の相手方及び住所 | 株式会社座小田電気 福岡県北九州市門司区下馬寄1番1号 |
| 8 | 法人番号 | 5290801006658 |
| 9 | 契約年月日 | 令和5年9月1日 |
| 10 | 契約金額 | 15,950,000円(消費税及び地方消費税を含む) |
| 11 | 予定価格 | 16,053,400円(消費税及び地方消費税を含む) |
| 12 | 随意契約とした理由 |
一般競争入札において、再度の入札をしても落札者が決定しなかったことから、会計法第29条の3第5項、予算決算及び会計令第99条の2の規定を適用し、随意契約とした。 |