平成24年10月
関東信越国税局
所得税及び個人事業者の消費税について、平成23事務年度(平成23年7月から平成24年6月までの間)に実施した調査等の状況をまとめましたのでお知らせします。
(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」という。)。
このほか、文書又は来署依頼による面接等により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」という。)を実施しています。
このように事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」)を実施し、適正・公平な課税に努めています。
実地調査の件数については、特別調査・一般調査が7,068件(前事務年度7,301件)、着眼調査が5,766件(前事務年度5,990件)であり、簡易な接触の件数については、79,506件(前事務年度75,395件)となっています。
これらの調査等の合計件数は、92,340件(前事務年度88,686件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、60,741件(前事務年度56,698件)となっています。
(2) 申告漏れ所得金額の状況
実地調査による申告漏れ所得金額(調査等の対象となったすべての年分の合計)は、全体で856億円(前事務年度914億円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは653億円(前事務年度703億円)、着眼調査によるものは203億円(前事務年度211億円)となっています。
また、簡易な接触によるものは513億円(前事務年度456億円)となっており、調査等合計では、1,368億円(前事務年度1,370億円)となっています。
(3) 追徴税額の状況
実地調査による追徴税額(調査等の対象となったすべての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で114億円(前事務年度126億円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは103億円(前事務年度114億円)、着眼調査によるものは11億円(前事務年度12億円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は33億円(前事務年度25億円)となっており、調査等合計では、147億円(前事務年度151億円)となっています。
(4) 譲渡所得
所得税のうち譲渡所得については、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものを対象に、高額あるいは悪質と見込まれるものを優先して調査等を実施しています。
譲渡所得に係る調査等の件数は、5,295件(前事務年度5,273件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、3,462件(前事務年度3,297件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となったすべての年分の合計)は、233億円(前事務年度195億円)となっています。
(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しては、着眼調査や簡易な接触により適正な課税に努めています。
実地調査の件数は、特別調査・一般調査は3,543件(前事務年度3,679件)、着眼調査は3,097件(前事務年度2,848件)であり、簡易な接触の件数は、6,990件(前事務年度5,400件)となっています。
これらの調査等の合計件数は、13,630件(前事務年度11,927件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は10,019件(前事務年度8,563件)となっています。
(2) 追徴税額の状況
実地調査による追徴税額(調査等の対象となったすべての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で27億円(前事務年度28億円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは20億円(前事務年度22億円)、着眼調査によるものは7億円(前事務年度6億円)となっています。
また、簡易な接触によるものは5億円(前事務年度4億円)となっており、調査等合計では、31億円(前事務年度32億円)となっています。
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 7,301 | 5,990 | 13,291 | 75,395 | 88,686 | ||
7,068 | 5,766 | 12,834 | 79,506 | 92,340 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 6,470 | 4,836 | 11,306 | 45,392 | 56,698 | ||
6,273 | 4,562 | 10,835 | 49,906 | 60,741 | |||||
3 | 申告漏れ等の所得金額 | 百万円 | 70,303 | 21,086 | 91,389 | 45,579 | 136,967 | ||
65,327 | 20,252 | 85,579 | 51,261 | 136,840 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 9,434 | 1,106 | 10,541 | 2,318 | 12,859 | |
8,517 | 991 | 9,508 | 3,175 | 12,683 | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 1,933 | 111 | 2,043 | 157 | 2,200 | ||
1,759 | 104 | 1,863 | 164 | 2,027 | |||||
6 | 計 | 百万円 | 11,367 | 1,217 | 12,584 | 2,475 | 15,059 | ||
10,276 | 1,095 | 11,371 | 3,339 | 14,711 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 9,629 | 3,520 | 6,876 | 605 | 1,544 | |
9,243 | 3,512 | 6,668 | 645 | 1,482 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 1,292 | 185 | 793 | 31 | 145 | |
1,205 | 172 | 741 | 40 | 137 | |||||
9 | 加算税 | 千円 | 265 | 18 | 154 | 2 | 25 | ||
249 | 18 | 145 | 2 | 22 | |||||
10 | 計 | 千円 | 1,557 | 203 | 947 | 33 | 170 | ||
1,454 | 190 | 886 | 42 | 159 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 3,679 | 2,848 | 6,527 | 5,400 | 11,927 | ||
3,543 | 3,097 | 6,640 | 6,990 | 13,630 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 3,053 | 2,341 | 5,394 | 3,169 | 8,563 | ||
2,887 | 2,653 | 5,540 | 4,479 | 10,019 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,837 | 492 | 2,329 | 330 | 2,660 | |
1,642 | 591 | 2,233 | 429 | 2,662 | |||||
4 | 加算税 | 百万円 | 396 | 62 | 458 | 40 | 497 | ||
350 | 75 | 424 | 60 | 485 | |||||
5 | 計 | 百万円 | 2,233 | 554 | 2,787 | 370 | 3,157 | ||
1,992 | 665 | 2,657 | 490 | 3,147 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 千円 | 499 | 173 | 357 | 61 | 223 |
463 | 191 | 336 | 61 | 195 | |||||
7 | 加算税 | 千円 | 108 | 22 | 70 | 7 | 42 | ||
99 | 24 | 64 | 9 | 36 | |||||
8 | 計 | 千円 | 607 | 194 | 427 | 69 | 265 | ||
562 | 215 | 400 | 70 | 231 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||
局 | 調査等件数 | 件 | 7,301 | 5,990 | 13,291 | 75,395 | 88,686 |
7,068 | 5,766 | 12,834 | 79,506 | 92,340 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 6,470 | 4,836 | 11,306 | 45,392 | 56,698 | |
6,273 | 4,562 | 10,835 | 49,906 | 60,741 | |||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 70,303 | 21,086 | 91,389 | 45,579 | 136,967 | |
65,327 | 20,252 | 85,579 | 51,261 | 136,840 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 11,367 | 1,217 | 12,584 | 2,475 | 15,059 | |
10,276 | 1,095 | 11,371 | 3,339 | 14,711 | |||
茨城県 | 調査等件数 | 件 | 845 | 601 | 1,446 | 7,387 | 8,833 |
472 | 347 | 819 | 10,906 | 11,725 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 751 | 463 | 1,214 | 2,844 | 4,058 | |
435 | 220 | 655 | 6,463 | 7,118 | |||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 9,120 | 1,670 | 10,790 | 4,619 | 15,409 | |
5,248 | 1,145 | 6,394 | 6,217 | 12,611 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 1,507 | 154 | 1,661 | 272 | 1,933 | |
1,045 | 90 | 1,134 | 433 | 1,568 | |||
栃木県 | 調査等件数 | 件 | 730 | 624 | 1,354 | 6,616 | 7,970 |
589 | 554 | 1,143 | 6,713 | 7,856 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 661 | 514 | 1,175 | 3,511 | 4,686 | |
526 | 427 | 953 | 4,164 | 5,117 | |||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 7,265 | 2,509 | 9,773 | 5,150 | 14,923 | |
5,761 | 1,691 | 7,452 | 5,767 | 13,219 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 1,286 | 170 | 1,457 | 233 | 1,690 | |
845 | 120 | 965 | 387 | 1,352 | |||
群馬県 | 調査等件数 | 件 | 763 | 630 | 1,393 | 7,473 | 8,866 |
833 | 798 | 1,631 | 8,066 | 9,697 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 694 | 454 | 1,148 | 4,658 | 5,806 | |
777 | 644 | 1,421 | 4,950 | 6,371 | |||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 8,139 | 1,964 | 10,102 | 5,633 | 15,735 | |
8,756 | 3,793 | 12,549 | 7,289 | 19,838 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 1,351 | 109 | 1,459 | 369 | 1,829 | |
1,363 | 151 | 1,514 | 350 | 1,864 | |||
埼玉県 | 調査等件数 | 件 | 3,064 | 2,246 | 5,310 | 35,919 | 41,229 |
3,100 | 2,201 | 5,301 | 35,580 | 40,881 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 2,671 | 1,853 | 4,524 | 22,887 | 27,411 | |
2,702 | 1,725 | 4,427 | 22,674 | 27,101 | |||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 29,850 | 9,260 | 39,110 | 19,081 | 58,190 | |
29,345 | 8,436 | 37,781 | 20,638 | 58,419 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 4,903 | 407 | 5,310 | 976 | 6,286 | |
4,777 | 436 | 5,213 | 1,519 | 6,732 | |||
新潟県 | 調査等件数 | 件 | 996 | 974 | 1,970 | 9,247 | 11,217 |
1,104 | 1,036 | 2,140 | 9,614 | 11,754 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 880 | 821 | 1,701 | 6,094 | 7,795 | |
984 | 862 | 1,846 | 6,365 | 8,211 | |||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 7,471 | 2,736 | 10,208 | 5,479 | 15,687 | |
8,327 | 2,642 | 10,969 | 4,978 | 15,947 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 1,095 | 199 | 1,294 | 284 | 1,578 | |
1,095 | 161 | 1,256 | 290 | 1,546 | |||
長野県 | 調査等件数 | 件 | 903 | 915 | 1,818 | 8,753 | 10,571 |
970 | 830 | 1,800 | 8,627 | 10,427 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 813 | 731 | 1,544 | 5,398 | 6,942 | |
849 | 684 | 1,533 | 5,290 | 6,823 | |||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 8,458 | 2,947 | 11,405 | 5,617 | 17,022 | |
7,889 | 2,545 | 10,434 | 6,372 | 16,806 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 1,224 | 178 | 1,402 | 342 | 1,744 | |
1,151 | 138 | 1,289 | 360 | 1,649 |
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||
局 | 調査等件数 | 件 | 3,679 | 2,848 | 6,527 | 5,400 | 11,927 |
3,543 | 3,097 | 6,640 | 6,990 | 13,630 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 3,053 | 2,341 | 5,394 | 3,169 | 8,563 | |
2,887 | 2,653 | 5,540 | 4,479 | 10,019 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 2,233 | 554 | 2,787 | 370 | 3,157 | |
1,992 | 665 | 2,657 | 490 | 3,147 | |||
茨城県 | 調査等件数 | 件 | 537 | 369 | 906 | 579 | 1,485 |
257 | 392 | 649 | 1,915 | 2,564 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 465 | 298 | 763 | 133 | 896 | |
212 | 354 | 566 | 1,257 | 1,823 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 362 | 89 | 451 | 16 | 467 | |
233 | 91 | 324 | 165 | 489 | |||
栃木県 | 調査等件数 | 件 | 390 | 350 | 740 | 699 | 1,439 |
283 | 295 | 578 | 822 | 1,400 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 333 | 287 | 620 | 461 | 1,081 | |
239 | 252 | 491 | 531 | 1,022 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 313 | 69 | 382 | 45 | 427 | |
129 | 66 | 195 | 67 | 262 | |||
群馬県 | 調査等件数 | 件 | 379 | 382 | 761 | 800 | 1,561 |
400 | 340 | 740 | 615 | 1,355 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 328 | 334 | 662 | 507 | 1,169 | |
343 | 285 | 628 | 423 | 1,051 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 231 | 66 | 297 | 62 | 359 | |
245 | 63 | 307 | 34 | 342 | |||
埼玉県 | 調査等件数 | 件 | 1,412 | 1,099 | 2,511 | 1,486 | 3,997 |
1,459 | 1,226 | 2,685 | 1,917 | 4,602 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 1,128 | 911 | 2,039 | 919 | 2,958 | |
1,144 | 1,071 | 2,215 | 1,254 | 3,469 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 911 | 216 | 1,128 | 101 | 1,228 | |
812 | 281 | 1,093 | 114 | 1,207 | |||
新潟県 | 調査等件数 | 件 | 569 | 350 | 919 | 825 | 1,744 |
686 | 462 | 1,148 | 899 | 2,047 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 482 | 267 | 749 | 474 | 1,223 | |
573 | 362 | 935 | 500 | 1,435 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 230 | 55 | 285 | 59 | 343 | |
345 | 83 | 429 | 51 | 479 | |||
長野県 | 調査等件数 | 件 | 392 | 298 | 690 | 1,011 | 1,701 |
458 | 382 | 840 | 822 | 1,662 | |||
申告漏れ等の非違件数 | 件 | 317 | 244 | 561 | 675 | 1,236 | |
376 | 329 | 705 | 514 | 1,219 | |||
追徴税額(加算税含む) | 百万円 | 186 | 59 | 245 | 87 | 332 | |
228 | 81 | 309 | 59 | 368 |
順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
1 | 廃棄物処理 | 2,237 | 451 | 53.1 | - |
2 | プログラマー | 1,956 | 229 | 86.3 | - |
3 | キャバレー | 1,766 | 371 | 68.1 | 4 |
4 | バー | 1,650 | 331 | 84.5 | 7 |
5 | 整形外科医 | 1,569 | 722 | 7.6 | - |
6 | 眼科医 | 1,567 | 630 | 5.7 | - |
7 | すし | 1,458 | 246 | 68.2 | - |
8 | くず金卸売業 | 1,405 | 397 | 32.8 | - |
9 | 機械器具部品修理業 | 1,401 | 203 | 48.1 | - |
10 | 風俗業 | 1,350 | 272 | 58.6 | 5 |
(注)
14事務年度 | 15事務年度 | 16事務年度 | 17事務年度 | 18事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 米穀小売業 | 4,234 | 貸金業 | 3,155 | 貸金業 | 5,667 | 病院 | 5,542 | 肉用牛生産業 | 2,667 |
2 | 風俗業 | 2,357 | 人材派遣業 | 2,241 | 整形外科医 | 2,765 | 仲立商 | 3,872 | 弁護士 | 2,652 |
3 | 土地家屋調査士 | 1,879 | 風俗業 | 2,112 | 司法書士、行政書士 | 2,322 | 貸金業 | 2,614 | キャバレー | 2,534 |
4 | 貸金業 | 1,812 | 養豚業 | 1,646 | 犬猫医 | 2,244 | くず金卸売業 | 2,578 | 麦作農業 | 1,641 |
5 | 花き栽培農業 | 1,668 | 食肉卸売業 | 1,510 | 風俗業 | 2,043 | 風俗業 | 2,157 | 風俗業 | 1,566 |
19事務年度 | 20事務年度 | 21事務年度 | 22事務年度 | 23事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | キャバレー | 4,674 | キャバレー | 4,763 | 弁護士 | 2,697 | スタンドバー | 2,368 | 廃棄物処理 | 2,237 |
2 | 病院 | 2,313 | 肉用牛生産業 | 3,980 | キャバレー | 2,648 | 人材派遣業 | 2,286 | プログラマー | 1,956 |
3 | 風俗業 | 2,313 | 人材派遣業 | 2,079 | くず金卸売業 | 2,594 | 一般土木建築工事 | 2,184 | キャバレー | 1,766 |
4 | 仲立商 | 2,118 | 風俗業 | 1,802 | プログラマー | 2,555 | キャバレー | 2,032 | バー | 1,650 |
5 | 肉用牛生産業 | 1,843 | 機械器具部品修理業 | 1,751 | 情報サービス業 | 1,826 | 風俗業 | 1,908 | 整形外科医 | 1,569 |
(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。
事務年度 | 平成22事務年度 | 平成23事務年度 | 対前事務年度 | |
---|---|---|---|---|
項目 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | |
調査等件数 | 5,273 | 5,295 | 100.4 | |
土地建物等 | 4,114 | 4,447 | 108.1 | |
株式等 | 1,159 | 848 | 73.2 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 3,297 | 3,462 | 105.0 | |
土地建物等 | 2,699 | 3,011 | 111.6 | |
株式等 | 598 | 451 | 75.4 | |
![]() |
% | % | ポイント | |
申告漏れ割合(![]() ![]() |
62.5 | 65.4 | 2.9 | |
土地建物等 | 65.6 | 67.7 | 2.1 | |
株式等 | 51.6 | 53.2 | 1.6 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 19,481 | 23,323 | 119.7 | |
土地建物等 | 17,536 | 21,716 | 123.8 | |
株式等 | 1,945 | 1,607 | 82.6 | |
![]() |
万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額(![]() ![]() |
369 | 440 | 119.2 | |
土地建物等 | 426 | 488 | 114.6 | |
株式等 | 168 | 190 | 112.9 |
(注)
事務年度 | 平成22事務年度 | 平成23事務年度 | 対前事務年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
項目 | |||||
合計 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
5,273 | 5,295 | 100.4 | |||
土地建物等 | 4,114 | 4,447 | 108.1 | ||
株式等 | 1,159 | 848 | 73.2 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
3,297 | 3,462 | 105.0 | |||
土地建物等 | 2,699 | 3,011 | 111.6 | ||
株式等 | 598 | 451 | 75.4 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
19,481 | 23,323 | 119.7 | |||
土地建物等 | 17,536 | 21,716 | 123.8 | ||
株式等 | 1,945 | 1,607 | 82.6 | ||
茨城県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
560 | 577 | 103.0 | |||
土地建物等 | 406 | 502 | 123.6 | ||
株式等 | 154 | 75 | 48.7 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
338 | 351 | 103.8 | |||
土地建物等 | 268 | 312 | 116.4 | ||
株式等 | 70 | 39 | 55.7 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
1,646 | 2,244 | 136.3 | |||
土地建物等 | 1,481 | 1,925 | 130.0 | ||
株式等 | 165 | 319 | 193.3 | ||
栃木県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
473 | 449 | 94.9 | |||
土地建物等 | 361 | 393 | 108.9 | ||
株式等 | 112 | 56 | 50.0 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
320 | 310 | 96.9 | |||
土地建物等 | 270 | 267 | 98.9 | ||
株式等 | 50 | 43 | 86.0 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
1,916 | 2,899 | 151.3 | |||
土地建物等 | 1,775 | 2,342 | 131.9 | ||
株式等 | 141 | 557 | 395.0 | ||
群馬県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
759 | 613 | 80.8 | |||
土地建物等 | 646 | 527 | 81.6 | ||
株式等 | 113 | 86 | 76.1 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
481 | 446 | 92.7 | |||
土地建物等 | 434 | 406 | 93.5 | ||
株式等 | 47 | 40 | 85.1 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
2,994 | 2,099 | 70.1 | |||
土地建物等 | 2,465 | 2,009 | 81.5 | ||
株式等 | 529 | 90 | 17.0 | ||
埼玉県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
2,289 | 2,437 | 106.5 | |||
土地建物等 | 1,749 | 1,950 | 111.5 | ||
株式等 | 540 | 487 | 90.2 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
1,404 | 1,565 | 111.5 | |||
土地建物等 | 1,103 | 1,331 | 120.7 | ||
株式等 | 301 | 234 | 77.7 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
9,634 | 12,909 | 134.0 | |||
土地建物等 | 8,909 | 12,443 | 139.7 | ||
株式等 | 725 | 466 | 64.3 | ||
新潟県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
665 | 620 | 93.2 | |||
土地建物等 | 531 | 550 | 103.6 | ||
株式等 | 134 | 70 | 52.2 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
454 | 390 | 85.9 | |||
土地建物等 | 366 | 343 | 93.7 | ||
株式等 | 88 | 47 | 53.4 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
1,635 | 1,413 | 86.4 | |||
土地建物等 | 1,373 | 1,345 | 98.0 | ||
株式等 | 262 | 68 | 26.0 | ||
長野県 | 調査件数 | 件 | 件 | % | |
527 | 599 | 113.7 | |||
土地建物等 | 421 | 525 | 124.7 | ||
株式等 | 106 | 74 | 69.8 | ||
非違件数 | 件 | 件 | % | ||
300 | 400 | 133.3 | |||
土地建物等 | 258 | 352 | 136.4 | ||
株式等 | 42 | 48 | 114.3 | ||
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
1,656 | 1,759 | 106.2 | |||
土地建物等 | 1,533 | 1,652 | 107.8 | ||
株式等 | 123 | 107 | 87.0 |
(注)