令和8年7月
金沢国税局
| 税務署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年分 | 令和7年分 | 令和8年分 | 令和7年分 | ||
| 千円 | 千円 | % | % | ||
| 富 山 | 富山市桜町1丁目 駅前広場通り | 570 | 540 | 5.6 | 3.8 |
| 高 岡 | 高岡市京田 市道南部105号 | 80 | 80 | 0.0 | 0.0 |
| 魚 津 | 魚津市釈迦堂1丁目 駅前通り | 58 | 59 | ▲1.7 | ▲1.7 |
| 砺 波 | 砺波市三島町 国道156号 | 49 | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 金 沢 | 金沢市堀川新町 金沢駅東広場通り | 1,120 | 1,020 | 9.8 | 8.5 |
| 七 尾 | 七尾市神明町 七尾港線通り | 45 | 47 | ▲4.3 | ▲4.1 |
| 小 松 | 小松市土居原町 駅前通り | 130 | 125 | 4.0 | 8.7 |
| 輪 島 | 輪島市河井町 朝市通り | 32 | 35 | ▲8.6 | ▲16.7 |
| 松 任 | 野々市市藤平田1丁目 三納藤平田線 | 86 | 85 | 1.2 | 3.7 |
| 福 井 | 福井市中央1丁目 福井駅西口広場通り | 410 | 400 | 2.5 | 5.3 |
| 敦 賀 | 敦賀市白銀町 敦賀駅前広場通り | 73 | 70 | 4.3 | 1.4 |
| 武 生 | 越前市府中1丁目 駅前通り | 48 | 48 | 0.0 | 0.0 |
| 小 浜 | 小浜市駅前町 国道162号 | 44 | 45 | ▲2.2 | 0.0 |
| 大 野 | 大野市元町 七間通り | 23 | 24 | ▲4.2 | ▲4.0 |
| 三 国 | 坂井市春江町随応寺 嶺北縦貫線 | 42 | 42 | 0.0 | 2.4 |
(注)路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に評価しています。