令和6年7月
金沢国税局
税務署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|
令和6年分 | 令和5年分 | 令和6年分 | 令和5年分 | ||
千円 | 千円 | % | % | ||
富 山 | 富山市桜町1丁目 駅前広場通り | 520 | 510 | 2.0 | 2.0 |
高 岡 | 高岡市京田 県道57号 | 80 | 80 | 0.0 | 0.0 |
魚 津 | 魚津市釈迦堂1丁目 駅前通り | 60 | 60 | 0.0 | ▲ 3.2 |
砺 波 | 砺波市三島町 国道156号 | 49 | 49 | 0.0 | 0.0 |
金 沢 | 金沢市堀川新町 金沢駅東広場通り | 940 | 900 | 4.4 | 1.1 |
七 尾 | 七尾市神明町 七尾港線通り | 49 | 50 | ▲2.0 | 0.0 |
小 松 | 小松市土居原町 駅前通り | 115 | 110 | 4.5 | 0.0 |
輪 島 | 輪島市河井町 朝市通り | 47 | 49 | ▲4.1 | ▲ 2.0 |
松 任 | 野々市市藤平田1丁目 三納藤平田線 | 82 | 79 | 3.8 | 5.3 |
福 井 | 福井市中央1丁目 福井駅西口広場通り | 380 | 350 | 8.6 | 6.1 |
敦 賀 | 敦賀市白銀町 敦賀駅前広場通り | 69 | 67 | 3.0 | 1.5 |
武 生 | 越前市府中1丁目 駅前通り | 48 | 48 | 0.0 | 0.0 |
小 浜 | 小浜市駅前町 国道162号 | 45 | (45) 45 |
0.0 | ▲ 2.2 |
大 野 | 大野市元町 七間通り | 25 | 26 | ▲3.8 | ▲ 3.7 |
三 国 | 坂井市春江町随応寺 嶺北縦貫線 | 41 | 40 | 2.5 | 2.6 |
(注)