| 工事名 | 平戸税務署屋上防水・外壁改修工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 長崎県平戸市岩の上町1509 |
| 工事種別 | 「建築一式工事」 |
| 工事概要 | 屋上防水・外壁改修工事 |
| 工事期間 | 契約締結の日から令和8年10月30日 |
| 競争参加資格 | 業種区分「建築一式工事」で「C」又は「D」 |
| 契約相手方及び住所 | アイテック 株式会社 |
| 長崎県佐世保市大塔町1591ー1 | |
| 契約年月日 | 令和8年3月19日 |
| 契約金額(税込) | 10,780,000円 |
| 予定価格(税込) | 16,797,000円 |
| 調査基準価格(税抜) | 14,048,400円 |
| 区分 | 入札業者名 | 入札金額(単位:円)(税抜) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号 | 1回目 | 2回目 | |||
| 1 | アイテック 株式会社 | 5310001007586 | 9,800,000 | 落札 | |
| 2 | 株式会社 オフィス早田 | 3310001011441 | 9,950,000 | ||
| 3 | 株式会社 松本美建 | 8310001002618 | 11,000,000 | ||
| 4 | 株式会社 キューボウ | 2290001050955 | 11,000,000 | ||
| 5 | 株式会社 近藤 | 8180001115805 | 12,100,000 | ||
| 6 | 白石建設 株式会社 | 9310001010495 | 12,500,000 | ||
| 7 | 株式会社 かわはら建築 | 9310003002870 | 13,490,000 | ||
| 8 | 株式会社 プランドシー | 4180001003501 | 15,000,000 | ||
| 株式会社 山龍 | 4310001007298 | 16,200,000 | |||
| 永晃 株式会社 | 4310001007364 | 17,710,000 | |||
| 株式会社 渕上建設 | 7310001005951 | 18,000,000 | |||
| 有限会社 質倹 | 2310002006409 | 18,409,000 | |||
| 株式会社 カワグチ | 1310001015072 | 24,813,088 | |||
| 株式会社 アスムコーポレーション | 4290001085900 | 30,300,000 | |||
| 有限会社 広輝 | 4310002014780 | 辞退 | |||
| 山外工業 株式会社 | 4310001006119 | 辞退 | |||
| 株式会社 スタイリッシュハウス | 2060001019528 | 辞退 | |||
| 株式会社 デバタ | 5310001005739 | 辞退 | |||
| 株式会社 松尾 | 7310002019843 | 辞退 | |||
| 株式会社 興南商工 | 5310001005350 | 不参加 | |||
入札を行なったところ、調査基準価格を下回ったため、予算決算及び会計令第86条第1項の規定により、以下の項目について調査を実施したところ、契約内容に適合した履行がなされると認められたため落札者とする。
| 工事件名 | 平戸税務署屋上防水・外壁改修工事 |
|---|---|
| 調査を実施した業者名及び住所 | アイテック 株式会社 長崎県佐世保市大塔町1591ー1 |
| 1 |
入札価格の根拠(その理由)
|
防水工事及び外壁改修工事を専門とし、元請・下請のいずれにおいても官公庁工事の豊富な実績を有している。 |
|---|---|---|
| 2 |
契約対象工事付近及び契約対象工事に関連する手持工事の状況
|
本原団地屋根外壁改修工事(E-6棟) |
| 3 |
契約対象工事と入札業者の地理的条件
|
事業所及び倉庫から平戸税務署まで約42km(車で片道約1時間) |
| 4 |
手持資材の状況
|
特になし。 |
| 5 |
主な材料仕入業者及び外注業者と入札業者との関係
|
長年取引関係のあるメーカー代理店より調達する。 |
| 6 |
手持機械数の状況
|
タイルマン 1台 |
| 7 |
労務者の具体的な供給見通し
|
自社技術職員 18名 |
| 8 |
過去に施工した公共工事名及び発注者
|
・長崎大学:長崎大学(坂本1)先端ゲノム研究センター屋上防水改修その他 |
| 9 |
経営内容
|
特定建設業許可(21種) |
| 10 |
1~9までの事情聴取した結果についての調査検討
|
事業実施状況について聴取し、提示書類を確認するも特に問題点は認められない。 |
| 11 |
8の公共工事の成績状況
|
特になし。 |
| 12 |
信用状態
|
支障なし。 |
| 13 |
その他必要な事項
|
特記事項なし。 |