| 工事名 | 諫早税務署屋上防水・外壁改修工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 長崎県諫早市永昌東町25番45号 |
| 工事種別 | 「建築一式工事」 |
| 工事概要 | 屋上防水・外壁改修工事 |
| 工事期間 | 契約締結の日から令和7年12月26日 |
| 競争参加資格 | 業種区分「建築一式工事」で「C」又は「D」 |
| 契約相手方及び住所 | 株式会社 かわはら建築 |
| 長崎県大村市森園町1595番地12 | |
| 契約年月日 | 令和7年8月19日 |
| 契約金額(税込) | 12,196,800円 |
| 予定価格(税込) | 24,530,000円 |
| 調査基準価格(税抜) | 20,516,000円 |
| 区分 | 入札業者名 | 入札金額(単位:円)(税抜) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法人番号 | 1回目 | 2回目 | |||
| 1 | 株式会社 かわはら建築 | 9310003002870 | 11,088,000 | 落札 | |
| 2 | 株式会社 三輪建設工業 | 8260001027372 | 12,770,000 | ||
| 3 | 株式会社 近藤 | 8180001115805 | 14,554,000 | ||
| 4 | トータルハウス工業 株式会社 | 9290001022106 | 15,000,000 | ||
| 5 | 安田建設 株式会社 | 7200001017396 | 15,050,000 | ||
| 6 | 株式会社 オフィス早田 | 3310001011441 | 15,400,000 | ||
| 7 | 株式会社 松本美建 | 8310001002618 | 15,500,000 | ||
| 8 | 株式会社 フジオカ | 3310001001871 | 17,853,000 | ||
| 9 | 志保工業 有限会社 | 8310002002336 | 19,250,000 | ||
| 10 | 有限会社 質倹 | 2310002006409 | 20,596,000 | ||
| 11 | 株式会社 石橋工務店 | 3310001008594 | 21,500,000 | ||
| 株式会社 親和土建 | 6310001000870 | 29,500,000 | |||
| 有限会社 広輝 | 4310002014780 | 辞退 | |||
| 株式会社 稲佐 | 1310001000165 | 辞退 | |||
| 株式会社 太成産業 | 5310001002513 | 辞退 | |||
| 株式会社 ソエジマ | 9310001008787 | 辞退 | |||
| 株式会社 エイケン | 3290801028539 | 辞退 | |||
| 株式会社 和泉工業 | 8290001055486 | 辞退 | |||
| 株式会社 松下建設 | 4310001006283 | 辞退 | |||
| 株式会社 カワグチ | 1310001015072 | 辞退 | |||
入札を行なったところ、調査基準価格を下回ったため、予算決算及び会計令第86条第1項の規定により、以下の項目について調査を実施したところ、契約内容に適合した履行がなされると認められたため落札者とする。
| 工事件名 | 諫早税務署屋上防水・外壁改修工事 |
|---|---|
| 調査を実施した業者名及び住所 | 株式会社 かわはら建築 長崎県大村市森園町1595番地12 |
| 1 |
入札価格の根拠(その理由)
|
施工場所が事務所の近隣であることから、長年取引関係がある資材業者及び下請け業者を使用することができるため、当該入札価格での施工が可能であると判断した。 |
|---|---|---|
| 2 |
契約対象工事付近及び契約対象工事に関連する手持工事の状況
|
諫早市内建物改修工事(外壁・防水工事含む) |
| 3 |
契約対象工事と入札業者の地理的条件
|
事務所から諫早税務署まで約9キロ(車で片道約15分) |
| 4 |
手持資材の状況
|
特になし。 |
| 5 |
主な材料仕入業者及び外注業者と入札業者との関係
|
長年取引関係にある協力会社から資材を調達する。 |
| 6 |
手持機械数の状況
|
工事車両及び機械工具等 |
| 7 |
労務者の具体的な供給見通し
|
自社と協力業者で労務者を確保している。 |
| 8 |
過去に施工した公共工事名及び発注者
|
特になし。 |
| 9 |
経営内容
|
総合建築業(建物新築、建物改修、防水工事、その他) |
| 10 |
1~9までの事情聴取した結果についての調査検討
|
事業実施状況について聴取し、提示書類を確認するも特に問題点は認められない。 |
| 11 |
8の公共工事の成績状況
|
特になし。 |
| 12 |
信用状態
|
支障なし。 |
| 13 |
その他必要な事項
|
特記事項なし。 |