業務名 | 福岡国税局管内税務署等庁舎における建築物・建築設備点検業務委託 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務場所 | 福岡県福岡市博多区東比恵2丁目13番8号外 | ||||
業務種別 | 「建築士事務所」 | ||||
業務概要 | 建築物・建築設備点検 | ||||
業務期間 | 契約の日から令和7年7月31日 | ||||
競争参加資格 | 「建築士事務所」で「B」又は「C」等級 | ||||
契約相手方及び住所 | DCIエンジニアリング株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目10番6-202号 |
||||
法人番号 | 8290001046683 | ||||
契約年月日 | 令和7年5月12日 | ||||
契約金額 (税込) | 1,034,000円 | ||||
予定価格 (税込) | 同種の他の契約の予定価格を類推させるおそれがあるため公表しない。 | ||||
調査基準価格 (税抜) | - |
区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円)(税抜) | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | ||||
1 | DCIエンジニアリング株式会社 | 8290001046683 | 940,000 |
落札
|
|
2 | 株式会社建築設備適合性判定所 | 9120001212929 | 1,165,000 | ||
3 | 株式会社デザインサーベイ | 7011101082853 | 1,400,000 | ||
4 | 株式会社ReR | 2170001013866 | 1,520,000 | ||
5 | 株式会社木下エネルギーソリューションズ | 3240001045562 | 1,920,000 | ||
6 | 株式会社m3建築事務所 | 7290001027817 | 2,100,000 | ||
7 | 旭防災設備株式会社 | 5010901000539 | 2,437,000 | ||
8 | 株式会社保全工学研究所 | 9010001093604 | 2,990,000 |
|
|
9 |
大神設計株式会社 |
7290001024112 | 3,000,000 |
|
|
10 | 株式会社柴田建築設計事務所 | 5290001013802 | 4,600,000 |
|