| 工事名 | 福岡国税局管内税務署(春日市)敷地整地工事 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工事場所 | 福岡県春日市春日公園6丁目1-6 他 | ||||
| 工事種別 | 「建築一式工事」 | ||||
| 工事概要 | 整地工事 | ||||
| 工事期間 | 契約の日から令和4年11月30日 | ||||
| 競争参加資格 | 業種区分「建築一式工事」の「C」若しくは「D」等級 | ||||
| 契約相手方及び住所 | 不調 | ||||
| 法人番号 | − | ||||
| 契約年月日 | − | ||||
| 契約金額 (税込) | − | ||||
| 予定価格 (税込) | − | ||||
| 調査基準価格 (税抜) | ー | ||||
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円)(税抜) | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | ||||
| 1 |
株式会社 公神 |
1290001022567 | 11,000,000 | 10,500,000 | 10,000,000 |
|
| 2 |
株式会社 南里住建 |
5290001058541 | 15,530,000 | − | − |
|
| 3 |
株式会社 浦川組 |
5310002019060 | 17,650,000 | − | − |
|
| 4 |
株式会社 東昇 |
9250001006013 | 辞退 |
|
||
| 5 |
有限会社 隆将カンパニー |
6290802024567 | 辞退 |
|
||
| 6 |
株式会社 井口工務店 |
9290001004418 | 辞退 |
|
||
| 7 |
株式会社 葉月 |
6290001045679 | 辞退 |
|
||