令和6年分申告所得税標本調査の所得者区分別・合計所得階級別の標本割合は、次のとおりである。
| 合計所得階級 | 所得者区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業 | 不動産 | 給与 | 雑 | 他の区分に 該当しない |
||
| 70万円以下 | 29.9% | 45.7% | 22.4% | 14.5% | 28.1% | |
| 70万円超 | 100万円以下 | 2.9% | 30.5% | 23.6% | 21.5% | 69.1% |
| 100万円〃 | 150万円〃 | 55.9% | 44.1% | 55.4% | 42.8% | 64.1% |
| 150万円〃 | 200万円〃 | 58.1% | 44.9% | 57.6% | 41.5% | 60.6% |
| 200万円〃 | 250万円〃 | 59.3% | 43.7% | 57.3% | 42.2% | 59.3% |
| 250万円〃 | 300万円〃 | 58.8% | 42.6% | 54.8% | 42.8% | 58.2% |
| 300万円〃 | 400万円〃 | 59.3% | 40.8% | 52.2% | 40.6% | 56.5% |
| 400万円〃 | 500万円〃 | 60.2% | 39.5% | 49.5% | 37.7% | 56.3% |
| 500万円〃 | 600万円〃 | 62.1% | 39.0% | 50.1% | 37.5% | 56.2% |
| 600万円〃 | 700万円〃 | 63.0% | 38.4% | 50.9% | 38.5% | 56.5% |
| 700万円〃 | 800万円〃 | 63.1% | 37.0% | 50.6% | 39.8% | 54.8% |
| 800万円〃 | 1,000万円〃 | 61.3% | 37.4% | 50.6% | 46.4% | 53.5% |
| 1,000万円〃 | 1,200万円〃 | 59.4% | 37.3% | 49.6% | 49.7% | 52.5% |
| 1,200万円〃 | 1,500万円〃 | 57.4% | 36.0% | 49.1% | 53.0% | 52.5% |
| 1,500万円〃 | 2,000万円〃 | 55.0% | 35.8% | 50.6% | 53.6% | 50.9% |
| 2,000万円〃 | 3,000万円〃 | 52.5% | 35.5% | 51.8% | 55.4% | 48.4% |
| 3,000万円〃 | 5,000万円〃 | 50.0% | 35.2% | 47.3% | 55.6% | 47.0% |
| 5,000万円〃 | 1億円〃 | 49.6% | 35.8% | 44.4% | 69.2% | 44.7% |
| 1億円〃 | 2億円〃 | 49.9% | 36.5% | 55.9% | 73.1% | 43.5% |
| 2億円〃 | 5億円〃 | 78.3% | 98.9% | 67.8% | 99.4% | 42.0% |
| 5億円〃 | 10億円〃 | 100.0% | 100.0% | 99.1% | 97.4% | 42.1% |
| 10億円〃 | 20億円〃 | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | 42.6% |
| 20億円〃 | 50億円〃 | 100.0% | - | 100.0% | 85.7% | 56.1% |
| 50億円〃 | 100億円〃 | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | 69.4% |
| 100億円超 | - | - | - | - | 100.0% | |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。