平成18年分の調査結果からみた主要な点は、次のとおりである。
平成18年分民間給与実態統計調査の事業所の従事員数等による層別、抽出率は、次のとおりである。
区分
階層 |
事業所の従事員数等の区分 | 全体としての事業所の抽出率![]() |
事業所における給与所得者の抽出率 ![]() |
全体としての給与所得者の抽出率![]() ![]() |
標本事業所数 | 標本給与所得者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
所 | 人 | |||||
第1層 | 1〜9人 | 1/400 | 1/1 | 1/400 | 4,821 | 17,012 |
第2層 | 10〜29人 | 1/200 | 1/2 | 1/400 | 2,184 | 18,500 |
第3層 | 30〜99人 | 1/60 | 1/5 | 1/300 | 2,358 | 25,507 |
第4層 | 100〜499人 | 1/15 | 1/20 | 1/300 | 3,329 | 36,344 |
第5層 | 500〜999人 | 1/3 | 1/50 | 1/150 | 1,710 | 27,993 |
第6層 | 1,000〜4,999人 | 1/1 | 1/100 | 1/100 | 3,049 | 75,394 |
第7層 | 5,000人以上 | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 406 | 36,236 |
第8層 | 本社 | 1/1 | 1/10 | 1/10 | 3,016 | 55,330 |
計 | 20,873 | 292,316 |
(注) 「本社」とは、従事員500人未満で資本金10億円以上の株式会社の本社をいう。
[ 各推定総額についての標準誤差率 ]
所得者数 | 給料・手当て | 賞与 | 給与 | 税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所規模 | 第1層 | 1―9人 | 0.95% | 1.50% | 2.81% | 1.50% | 3.83% |
第2層 | 10―29人 | 0.74% | 1.34% | 3.22% | 1.42% | 3.39% | |
第3層 | 30―99人 | 0.76% | 1.21% | 2.23% | 1.27% | 2.64% | |
第4層 | 100―499人 | 0.84% | 1.19% | 1.99% | 1.27% | 1.96% | |
第5層 | 500―999人 | 0.43% | 1.11% | 1.88% | 1.22% | 2.72% | |
第6層 | 1000―4999人 | 0.35% | 0.58% | 0.88% | 0.63% | 1.02% | |
第7層 | 5000人以上 | 1.79% | 2.45% | 3.23% | 2.56% | 3.23% | |
第8層 | 本社 | 0.76% | 0.79% | 0.98% | 0.81% | 1.13% | |
第1〜8層計 | 0.34% | 0.52% | 0.87% | 0.54% | 1.05% |
正誤情報はありません。