平成16年分の調査結果からみた主要な点は、次のとおりである。
平成16年分民間給与実態統計調査の事業所の従事員数等による層別、抽出率は、次のとおりである。
区分
階層 |
事業所の従事員数等の区分 | 全体としての事業所の抽出率![]() |
事業所における給与所得者の抽出率 ![]() |
全体としての給与所得者の抽出率![]() ![]() |
標本事業所数 | 標本給与所得者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
所 | 人 | |||||
第1層 | 1〜9人 | 1/400 | 1/1 | 1/400 | 5,243 | 18,037 |
第2層 | 10〜29人 | 1/200 | 1/2 | 1/400 | 2,233 | 19,548 |
第3層 | 30〜99人 | 1/60 | 1/5 | 1/300 | 2,459 | 27,467 |
第4層 | 100〜499人 | 1/15 | 1/20 | 1/300 | 3,208 | 35,916 |
第5層 | 500〜999人 | 1/3 | 1/50 | 1/150 | 1,668 | 27,627 |
第6層 | 1,000〜4,999人 | 1/1 | 1/100 | 1/100 | 2,899 | 70,220 |
第7層 | 5,000人以上 | 1/1 | 1/200 | 1/200 | 376 | 30,485 |
第8層 | 本社 | 1/1 | 1/10 | 1/10 | 3,122 | 55,882 |
計 | 21,208 | 285,182 |
(注) 「本社」とは、従事員500人未満で資本金10億円以上の株式会社の本社をいう。
[ 各推定総額についての標準誤差率 ]
所得者数 | 給料・手当て | 賞与 | 給与 | 税額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所規模 | 第1層 | 1―9人 | 0.93% | 1.37% | 2.90% | 1.40% | 3.23% |
第2層 | 10―29人 | 0.75% | 1.27% | 2.62% | 1.32% | 3.06% | |
第3層 | 30―99人 | 0.80% | 1.17% | 2.32% | 1.25% | 2.27% | |
第4層 | 100―499人 | 0.91% | 1.29% | 1.99% | 1.37% | 2.16% | |
第5層 | 500―999人 | 0.59% | 1.14% | 1.92% | 1.26% | 2.33% | |
第6層 | 1000―4999人 | 0.42% | 0.64% | 0.95% | 0.69% | 1.11% | |
第7層 | 5000人以上 | 2.13% | 2.52% | 3.26% | 2.67% | 3.12% | |
第8層 | 本社 | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.77% | 1.05% | |
第1〜8層計 | 0.37% | 0.51% | 0.86% | 0.54% | 0.96% |
正誤情報はありません。