会社標本調査は、昭和26年分から始まり、以後毎年実施しており今回が第52回目に当たる。
なお、調査結果は、初回から「国税庁統計年報書」に掲載されてきている。さらに、昭和38年分の調査からは調査結果に基づき「税務統計から見た法人企業の実態」として、法人企業の総数、資本金、営業収入金額等について、若干の解説を加えて公表している。
この調査は、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らかにし、併せて税務行政の運営、税制改正等の基礎資料とすることを目的としている。
この調査の特色は次のとおりである。
(参考)
この調査は、調査対象法人について、資本金階級別・業種別等に一定の抽出率で標本法人を抽出し、税務署に提出された対象事業年度分の法人税の確定申告書等に基づいて調査したものである。
なお、調査票は、税務署及び国税局において作成後、国税庁に送られ、国税庁にて集計した。
(参考)資本金階級別等の平均抽出率を計算すると、次のとおりである。
(注)
(1) | 年分 | 調査対象期間をいう。 |
||||||||||||||||||||||||
(2) | 事業年度 | 法人の決算期間をいう。 |
||||||||||||||||||||||||
(3) | 資本金 | 事業年度末(調査対象期間中に2回以上事業年度末が到来した法人については、最終事業年度末)現在の払込済資本金額(資本積立金額は含まない。)又は出資金をいう。なお、相互会社については実態に即して、便宜的に資本金100億円の階級として集計している。 |
||||||||||||||||||||||||
(4) | 営業収入金額 | 営業及びこれに付随するものから生じた売上げ又は収入金額をいい、営業に直接関係のないもの(例えば、受取利息や資産の売却益、雑収入等)は含まない。 |
||||||||||||||||||||||||
(5) | 申告所得金額 | 法人が税務署に提出した法人税の確定申告書(又は修正申告書)に記載された所得金額をいう。 |
||||||||||||||||||||||||
(6) | 調査所得金額 | 平成15年6月30日までに、その法人についての税務調査が終了した場合は、調査後の所得金額を、また、それ以外の場合は申告所得金額をいう。なお、単に「所得」又は「所得金額」という場合、この「調査所得金額」のことをいう。
|
||||||||||||||||||||||||
(7) | 算出税額 | 所得金額に所定の税率を乗じて算出した税額をいう。 |
||||||||||||||||||||||||
(8) | 法人税額 | 算出税額に土地譲渡利益に対する税額、課税留保金額に対する税額などを加算し、所得税額、外国税額などを控除した後のいわゆる納付すべき法人税額をいう。 |
||||||||||||||||||||||||
(9) | 役員賞与 | 法人が計上した役員賞与のほか、税法上役員の賞与と認められるものを含む。 |
||||||||||||||||||||||||
(10) | その他の社外 流出 |
益金処分の対象となる金額のうち、社内留保、役員賞与、支払配当及び法人税額を除いたもので、当期分の都道府県民税額及び市町村民税額等をいう。 |
||||||||||||||||||||||||
(11) | 留保金額 (社内留保) |
当期末の利益積立金額から期首の利益積立金額を控除した金額をいう。 |
||||||||||||||||||||||||
(12) | 益金処分に充 てられた総額 |
社内留保に社外流出を加えたものをいう。 (参考) ![]() |
||||||||||||||||||||||||
(13) | 指定寄付金 | 国又は地方公共団体に対する寄付金及び財務大臣が指定して告示した寄付金をいう。 |
||||||||||||||||||||||||
(14) | 特定公益増進 法人寄付金 |
公共法人、公益法人等のうち教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献に著しく寄与する法人に対する寄付金をいう。(例)日本育英会、日本赤十字社、日本原子力研究所 |
||||||||||||||||||||||||
(15) | 利益計上法人 | 所得金額が正(利益)である法人(年2回以上事業年度をもつ法人については、いずれかの事業年度の所得金額が正である法人)をいう。 |
||||||||||||||||||||||||
(16) | 欠損法人 | 所得金額が負又は0及び繰越欠損金を控除した結果、所得金額が0となった法人(年2回以上事業年度をもつ法人については、全ての事業年度が欠損となった法人)をいう。 |
会社等の業種は「日本標準産業分類(総務省)」を基に17分類し、企業組合、相互会社及び医療法人を「その他の法人」として、合わせて18分類している。
業種名 | 産業分類 |
---|---|
農林水産業 | 農業、林業、漁業、水産養殖業 |
鉱業 | 鉱業 |
建設業 | 綜合工事業、職別工事業、設備工事業 |
製造業 | |
繊維工業 | 繊維工業 |
化学工業 | パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業 |
鉄鋼金属工業 | 鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業 |
機械工業 | 一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業、輸送用機械器具製造業 |
食料品製造業 | 食料品製造業、飲料・飼料製造業 |
出版印刷業 | 新聞業、出版業、印刷・同関連産業 |
その他の製造業 | 上記以外の製造業 |
卸売業 | 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業 |
小売業 | 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車・自転車小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、その他の小売業 |
料理飲食旅館業 | 一般飲食店、遊興飲食店、宿泊業 |
金融保険業 | 銀行業、協同組織金融業、貸金業,投資業等非預金信用機関、証券業,商品先物取引業、補助的金融業,金融附帯業、保険業 |
不動産業 | 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業 |
運輸通信公益事業 | 鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、通信業、放送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 |
サービス業 | 情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業(新聞業、出版業を除く)、医療,福祉、教育,学習支援業、専門サービス業、学術・開発研究機関、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、物品賃貸業、広告業、その他の事業サービス業、その他のサービス業、分類不能の産業 |
その他の法人 | 企業組合、相互会社、医療法人 |
この調査は標本調査のため、調査対象法人の確定申告書等から得た標本値に、標本抽出率の逆数を乗じて全体の法人企業の総数、資本金、営業収入金額等を推計しているので、他の税務統計の関連数値とは一致しない。