第1 法人税基本通達関係
| 番号 | 項目 | 容量(KB) |
|---|---|---|
| 一 | 組織再編成 | PDF(326KB) |
| 二 | 収益等の計上に関する通則 | |
| 三 | 有価証券等の譲渡損益、時価評価損益等 | |
| 四 | 減価償却資産の範囲 | |
| 五 | 固定資産の取得価額等 | |
| 六 | 償却限度額等 | |
| 七 | 除却損失等 | |
| 八 | 資本的支出と修繕費 | |
| 九 | 収益事業の範囲 | |
| 十 | 国内源泉所得 | |
| 十一 | 経過的取扱い |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。