| 工事名 | 島原税務署照明器具改修工事 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工事場所 | 長崎県島原市弁天町1丁目7403 | ||||
| 工事種別 | 「電気工事」 | ||||
| 工事概要 | 照明器具改修工事 | ||||
| 工事期間 | 契約の日から令和6年1月31日 | ||||
| 競争参加資格 | 業種区分「電気工事」の「B」若しくは「C」等級 | ||||
| 契約相手方及び住所 | 株式会社ケイテイポート 福岡県大牟田市本町5丁目8-24 |
||||
| 法人番号 | 1290001054180 | ||||
| 契約年月日 | 令和5年6月19日 | ||||
| 契約金額 (税込) | 4,070,000円 | ||||
| 予定価格 (税込) | 8,713,100円 | ||||
| 調査基準価格 (税抜) | - | ||||
| 区分 | 入札業者名 | 法人番号 | 入札金額(単位:円)(税抜) | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | ||||
| 1 |
株式会社ケイテイポート |
1290001054180 | 3,700,000 |
落札
|
|
| 2 |
ジーテック合同会社 |
2290803001965 | 4,134,600 |
|
|
| 3 |
株式会社小田電気工事 |
5310001015184 | 4,220,000 |
|
|
| 4 |
彩備電気株式会社 |
4290001004562 | 5,700,000 |
|
|
| 5 |
株式会社第一電設 |
4310001011234 | 7,300,000 |
|
|
| 6 |
株式会社みずほ電設 |
2310001008645 | 10,483,000 |
|
|