工事名 | 佐賀税務署照明器具改修工事 |
---|---|
工事場所 | 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第二合同庁舎 |
工事種別 | 「電気工事」 |
工事概要 | 照明器具改修工事 |
工事期間 | 令和5年6月21日から令和6年1月31日 |
競争参加資格 | 業種区分「電気工事」で「A」若しくは「B」 |
契約相手方及び住所 | 株式会社ケイテイポート |
福岡県大牟田市本町5丁目8-24 | |
契約年月日 | 令和5年6月21日 |
契約金額(税込) | 7,480,000円 |
予定価格(税込) | 18,162,100円 |
調査基準価格(税抜) | 15,190,120円 |
区分 | 入札業者名 | 入札金額(単位:円)(税抜) | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
法人番号 | 1回目 | 2回目 | |||
1 | 株式会社ケイテイポート | 1290001054180 | 6,800,000 | 落札 | |
2 | 株式会社座小田電気 | 5290801006658 | 7,500,000 | ||
3 | 株式会社木村電気工事店 | 1290001041410 | 8,850,000 | ||
4 | 株式会社九州山光社 | 2290001006949 | 9,600,000 | ||
5 | 株式会社リオス | 6290001023156 | 9,700,000 | ||
6 | 有限会社工田電気工業 | 3290002000405 | 9,730,000 | ||
7 | 株式会社シグマ | 3300001000346 | 9,800,000 | ||
8 | 彩備電気株式会社 | 4290001004562 | 10,970,000 | ||
9 | 株式会社関屋電設 | 1290001040833 | 13,323,000 | ||
10 | 株式会社有明電設 | 6300001000005 | 13,800,000 | ||
10 | 東島電気工事株式会社 | 1300001007310 | 13,800,000 | ||
12 | 大久保電機株式会社 | 4300001004890 | 19,000,000 | ||
13 | 松尾工業株式会社 | 8300001000903 | 辞退 |
入札を行なったところ、調査基準価格を下回ったため、予算決算及び会計令第86条第1項の規定により、以下の項目について調査を実施したところ、契約内容に適合した履行がなされると認められたため落札者とする。
工事件名 | 佐賀税務署照明器具改修工事 |
---|---|
調査を実施した業者名及び住所 | 株式会社ケイテイポート 福岡県大牟田市本町5丁目8-24 |
1 |
入札価格の根拠(その理由)
|
公共工事における改修工事の実績から当該入札価格での施工が可能と判断した。 |
---|---|---|
2 |
契約対象工事付近及び契約対象工事に関連する手持工事の状況
|
特になし |
3 |
契約対象工事と入札業者の地理的条件
|
事務所から佐賀税務署まで約35キロ(車で片道約50分) |
4 |
手持資材の状況
|
特になし |
5 |
主な材料仕入業者及び外注業者と入札業者との関係
|
長年取引関係のある協力会社から資材を調達する。 |
6 |
手持機械数の状況
|
特になし |
7 |
労務者の具体的な供給見通し
|
自社社員で労務者を確保している。 |
8 |
過去に施工した公共工事名及び発注者
|
大隅河川国道事務所庁舎便所換気修繕工事 |
9 |
経営内容
|
大工工事業 左官工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 |
10 |
1~9までの事情聴取した結果についての調査検討
|
事業実施状況について聴取し、提示書類を確認するも特に問題点は認められない。 |
11 |
8の公共工事の成績状況
|
いずれの工事も適正に履行されている。 |
12 |
信用状態
|
支障なし。 |
13 |
その他必要な事項
|
特記事項なし。 |