(単位 : 百万円)

局名 都道府県 源泉所得税 申告所得税 法人税
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
東京 東京 5,045,426 4,910,180 126,790 787,742 682,255 99,934 5,355,245 5,283,229 69,105
神奈川 891,101 850,073 39,400 333,011 286,194 44,846 395,832 384,728 10,725
千葉 393,666 372,421 20,280 176,554 144,278 30,608 155,882 149,569 5,910
山梨 69,570 67,475 1,956 23,233 18,707 4,225 54,716 53,710 932
局引受分 162,281 12,267 135,657 254,940 11,365 202,863 325,266 31,439 230,046
6,562,044 6,212,416 324,083 1,575,481 1,142,800 382,476 6,286,941 5,902,674 316,718
関東
信越
埼玉 435,679 414,365 20,263 203,839 174,889 28,461 198,827 190,257 8,309
茨城 212,112 205,750 6,156 69,449 59,790 9,537 110,825 107,755 2,960
栃木 162,834 157,676 4,923 44,057 37,854 6,064 67,215 65,344 1,807
群馬 158,926 154,633 4,199 45,494 40,106 5,246 96,988 94,914 2,028
長野 241,906 238,563 3,282 49,008 43,558 5,336 138,817 137,179 1,632
新潟 177,506 175,463 1,967 44,243 40,424 3,717 121,952 120,776 1,154
局引受分 27,758 2,927 22,740 56,343 3,479 49,852 58,511 6,547 46,008
1,416,721 1,349,377 63,531 512,433 400,099 108,213 793,136 722,771 63,897
大阪 大阪 1,582,163 1,556,684 24,385 316,635 286,094 29,531 1,348,261 1,330,379 17,392
京都 293,659 289,625 3,868 82,003 74,879 6,890 284,638 281,299 3,258
兵庫 499,183 491,394 7,561 174,614 160,733 13,344 303,384 297,950 5,344
奈良 80,334 79,342 975 37,599 34,580 2,905 40,513 39,814 693
和歌山 69,845 69,213 609 28,076 26,124 1,884 37,993 37,138 852
滋賀 91,131 90,123 980 29,344 26,800 2,485 51,652 50,603 1,030
局引受分 22,713 3,673 17,947 69,431 5,550 60,897 99,731 13,931 75,910
2,639,029 2,580,054 56,326 737,703 614,759 117,935 2,166,170 2,051,112 104,479
札幌 北海道 437,179 428,192 8,468 99,467 89,446 9,463 260,908 256,550 4,275
局引受分 8,097 982 6,085 9,555 1,074 7,573 10,252 1,513 7,421
445,276 429,173 14,553 109,023 90,520 17,036 271,161 258,063 11,696
仙台 宮城 207,879 203,905 3,750 48,299 43,701 4,418 142,301 140,063 2,207
岩手 86,415 85,457 924 25,206 23,114 2,020 53,749 53,016 717
福島 132,808 129,888 2,869 36,614 32,711 3,772 73,248 71,530 1,696
秋田 67,459 66,789 649 18,387 17,135 1,206 38,613 37,914 694
青森 82,059 80,898 1,104 24,774 22,917 1,788 41,720 40,723 976
山形 78,274 77,472 777 22,182 20,954 1,148 46,612 46,008 584
局引受分 6,152 669 4,711 8,805 529 7,872 15,511 2,102 11,682
661,047 645,078 14,784 184,267 161,061 22,223 411,752 391,356 18,554
名古屋 愛知 980,310 963,749 15,858 246,784 225,993 20,285 898,154 887,972 10,064
静岡 343,657 337,055 6,233 122,017 109,976 11,706 233,189 229,682 3,432
三重 145,270 143,044 2,194 47,615 43,942 3,598 74,123 71,891 2,225
岐阜 163,893 161,437 2,378 57,739 53,174 4,529 122,174 120,368 1,760
局引受分 13,830 2,450 10,756 32,255 2,345 27,096 32,062 4,199 26,440
1,646,961 1,607,734 37,420 506,411 435,430 67,215 1,359,703 1,314,113 43,920
金沢 石川 113,001 111,892 1,064 29,173 27,432 1,702 74,271 72,842 1,418
福井 71,222 70,575 608 20,491 19,225 1,250 47,467 46,410 1,051
富山 104,155 103,179 933 25,988 24,359 1,598 72,431 70,671 1,742
局引受分 2,157 303 1,820 3,805 800 2,883 23,686 685 22,911
290,535 285,949 4,424 79,456 71,815 7,433 217,855 190,608 27,122
広島 広島 293,395 290,041 3,167 71,235 66,280 4,756 168,740 166,815 1,893
山口 110,141 109,424 673 31,365 29,451 1,871 67,103 66,550 540
岡山 151,944 150,335 1,526 39,580 36,943 2,475 103,787 102,415 1,348
鳥取 38,718 38,402 279 10,963 10,177 771 21,994 21,717 262
島根 50,157 49,973 176 13,480 12,978 489 39,616 39,381 227
局引受分 6,086 977 4,766 10,164 988 8,547 16,567 2,499 11,651
650,442 639,151 10,588 176,787 156,818 18,910 417,806 399,376 15,919
高松 香川 93,356 92,503 819 26,188 24,385 1,683 82,417 79,494 2,916
愛媛 104,635 103,624 966 30,096 27,681 2,319 94,583 88,791 5,786
徳島 66,409 66,063 337 17,349 16,361 958 41,692 40,658 1,033
高知 50,660 50,290 346 17,701 16,230 1,400 39,487 38,439 1,040
局引受分 2,489 345 2,041 8,466 661 7,074 4,912 916 3,646
317,550 312,825 4,508 99,799 85,318 13,433 263,091 248,298 14,421
福岡 福岡 413,384 407,883 5,172 109,361 100,202 8,579 343,971 340,160 3,755
佐賀 46,812 46,417 359 15,708 14,769 884 32,681 32,509 168
長崎 93,969 93,043 874 26,118 23,570 2,386 49,614 48,829 753
局引受分 5,012 794 3,977 16,359 2,076 13,416 17,316 2,490 13,842
559,177 548,138 10,381 167,546 140,617 25,265 443,581 423,987 18,518
熊本 熊本 127,617 126,370 1,204 33,074 30,423 2,474 71,922 67,756 4,155
大分 73,156 72,237 858 20,815 19,294 1,485 54,008 52,554 1,434
鹿児島 96,261 95,044 1,134 27,606 24,916 2,556 63,735 60,691 3,010
宮崎 64,504 63,912 551 20,374 18,816 1,475 39,671 38,344 1,322
局引受分 2,400 184 2,041 8,173 442 7,029 11,256 945 9,366
363,938 357,748 5,788 110,042 93,892 15,020 240,591 220,290 19,287
沖縄 沖縄 61,512 60,396 1,042 29,194 22,331 6,540 45,945 44,236 1,666
局引受分 787 139 629 7,813 727 6,418 7,158 1,370 5,634
62,299 60,535 1,672 37,007 23,058 12,958 53,103 45,606 7,300
全国計 15,615,017 15,028,178 548,057 4,295,953 3,416,187 808,118 12,924,890 12,168,255 661,833

(単位 : 百万円)

局名 都道府県 相続税 消費税 消費税及地方消費税
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
東京 東京 814,707 468,314 346,244 74,571 25,418 46,972 4,552,584 4,405,796 146,761
神奈川 362,210 225,571 136,606 20,864 5,865 14,626 583,562 546,999 36,560
千葉 212,370 88,630 123,695 13,309 3,558 9,469 264,659 242,086 22,569
山梨 13,319 8,325 4,992 2,117 766 1,283 59,092 55,298 3,791
局引受分 645,356 36,362 602,707 92,266 14,630 71,653 92,601 22,906 69,219
2,047,962 827,202 1,214,243 203,127 50,237 144,004 5,552,497 5,273,085 278,900
関東
信越
埼玉 255,975 164,355 91,610 12,661 4,293 7,945 335,305 311,444 23,808
茨城 41,474 28,917 12,556 4,994 1,940 2,945 165,140 153,881 11,250
栃木 33,264 21,247 12,013 3,101 1,044 1,966 119,635 111,593 8,034
群馬 23,717 18,313 5,403 3,512 1,271 2,180 139,775 131,751 8,023
長野 21,102 16,534 4,567 2,157 858 1,273 170,130 163,651 6,480
新潟 18,237 15,380 2,857 1,800 765 996 182,642 176,515 6,127
局引受分 101,035 3,689 97,241 16,332 3,260 12,476 17,095 5,134 11,828
494,803 268,436 226,246 44,556 13,431 29,781 1,129,723 1,053,969 75,551
大阪 大阪 198,579 155,425 43,129 20,855 8,767 11,387 1,469,537 1,416,006 53,505
京都 58,228 42,679 15,544 3,478 1,616 1,781 233,333 223,726 9,605
兵庫 118,589 94,098 24,489 7,195 3,291 3,760 441,901 425,440 16,457
奈良 22,315 17,758 4,556 1,170 605 534 57,634 54,916 2,719
和歌山 16,378 12,943 3,434 792 460 309 56,506 54,422 2,081
滋賀 12,470 9,260 3,210 959 447 470 72,566 69,878 2,682
局引受分 120,277 7,820 112,133 17,828 5,040 12,154 39,688 21,127 18,524
546,836 339,985 206,495 52,277 20,226 30,396 2,371,165 2,265,514 105,573
札幌 北海道 33,663 27,248 6,407 5,941 3,067 2,563 412,025 388,216 23,737
局引受分 2,693 431 2,257 4,753 1,082 3,114 6,623 2,458 4,088
36,356 27,679 8,664 10,694 4,149 5,677 418,649 390,674 27,826
仙台 宮城 23,686 19,209 4,467 2,317 991 1,237 190,391 182,586 7,793
岩手 7,606 6,392 1,212 609 295 293 80,566 77,446 3,120
福島 15,218 11,231 3,982 1,801 804 951 127,742 121,607 6,135
秋田 5,329 4,824 505 557 330 217 63,262 60,900 2,362
青森 5,578 5,009 568 917 428 462 76,463 72,414 4,044
山形 5,869 5,527 341 477 230 232 78,586 76,576 2,009
局引受分 3,221 919 2,302 2,715 628 1,938 4,407 2,063 2,318
66,506 53,111 13,377 9,394 3,707 5,330 621,417 593,592 27,780
名古屋 愛知 169,130 147,827 21,291 9,217 4,276 4,644 832,848 811,990 20,826
静岡 64,801 55,312 9,485 3,219 1,459 1,624 298,805 288,063 10,687
三重 13,396 12,378 1,017 1,512 784 698 114,478 109,437 5,040
岐阜 31,527 25,145 6,380 1,670 819 792 163,430 158,391 5,038
局引受分 53,473 2,532 50,783 7,643 1,930 5,311 10,830 4,983 5,795
332,327 243,195 88,956 23,260 9,269 13,069 1,420,392 1,372,864 47,386
金沢 石川 15,288 11,994 3,294 871 440 383 102,022 98,196 3,817
福井 18,529 11,508 7,021 509 303 186 76,634 73,659 2,973
富山 10,001 9,004 995 763 335 399 118,206 112,637 5,566
局引受分 580 102 478 1,390 454 909 3,603 1,391 2,213
44,398 32,608 11,788 3,533 1,532 1,878 300,465 285,883 14,568
広島 広島 38,131 29,445 8,686 1,834 1,042 680 253,152 246,171 6,959
山口 10,803 9,317 1,486 625 360 227 96,601 93,890 2,707
岡山 19,609 16,904 2,705 1,008 666 296 136,091 132,209 3,873
鳥取 3,081 2,833 248 238 140 71 37,134 36,003 1,125
島根 2,840 2,561 279 205 141 41 43,890 43,032 857
局引受分 1,674 124 1,544 3,563 908 2,569 5,842 2,709 3,105
76,138 61,183 14,947 7,473 3,257 3,883 572,709 554,014 18,626
高松 香川 11,990 10,252 1,738 622 375 229 96,319 90,890 5,416
愛媛 15,553 12,556 2,988 965 481 452 104,060 96,804 7,247
徳島 9,249 7,466 1,779 389 234 141 48,903 46,415 2,486
高知 6,801 6,200 600 417 218 182 46,817 44,698 2,114
局引受分 1,125 140 980 1,562 420 1,048 3,807 1,153 2,616
44,718 36,613 8,086 3,955 1,727 2,052 299,907 279,960 19,878
福岡 福岡 46,500 38,756 7,743 4,359 1,788 2,356 394,714 380,276 14,403
佐賀 3,656 3,510 144 394 180 190 45,826 44,403 1,422
長崎 7,003 6,448 554 964 370 545 77,969 74,366 3,587
局引受分 4,329 386 3,935 4,202 895 3,153 7,955 3,353 4,582
61,488 49,100 12,375 9,919 3,233 6,243 526,463 502,398 23,994
熊本 熊本 9,426 8,598 828 750 362 343 100,434 95,570 4,854
大分 5,097 4,804 292 599 311 241 71,002 67,403 3,596
鹿児島 6,190 5,495 686 805 413 317 93,877 90,171 3,691
宮崎 4,438 4,132 305 453 242 173 57,963 55,412 2,547
局引受分 1,774 79 1,695 1,340 173 1,096 1,933 645 1,281
26,926 23,107 3,807 3,947 1,500 2,170 325,209 309,200 15,968
沖縄 沖縄 18,296 10,698 7,579 2,074 679 1,273 60,378 56,668 3,708
局引受分 4,176 886 3,274 945 187 717 1,813 970 838
22,472 11,584 10,854 3,019 866 1,990 62,192 57,637 4,546
全国計 3,800,930 1,973,803 1,819,839 375,156 113,133 246,473 13,600,786 12,938,790 660,595

(単位 : 百万円)

局名 都道府県 酒税 たばこ税 たばこ税及たばこ特別税
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
東京 東京 84,946 84,941 5 5 5 - 2,092 2,047 45
神奈川 100,286 100,278 7 19,800 19,800 - 10,684 10,665 19
千葉 76,449 76,432 17 104,154 104,154 - 53,185 53,174 12
山梨 3,465 3,197 268 - - - 97 95 1
局引受分 0 0 - - - - - - -
265,145 264,848 297 123,959 123,959 - 66,058 65,982 76
関東
信越
埼玉 43,363 43,361 2 34,223 34,223 - 17,179 17,170 9
茨城 158,020 158,019 1 10,419 10,419 - 5,579 5,569 10
栃木 32,449 32,442 7 12,573 12,573 - 6,483 6,480 3
群馬 84,302 84,292 10 10,612 10,612 - 5,401 5,395 6
長野 5,084 5,056 28 7,165 7,165 - 3,856 3,852 4
新潟 10,049 10,020 29 10,770 10,770 - 5,477 5,473 4
局引受分 1,271 72 1,199 - - - 0 - 0
334,538 333,262 1,276 85,761 85,761 - 43,974 43,938 36
大阪 大阪 117,363 117,353 9 57,877 57,877 - 28,655 28,638 17
京都 97,999 97,956 43 17,074 17,074 - 8,218 8,213 4
兵庫 167,482 167,444 39 21,341 21,341 - 11,186 11,174 12
奈良 880 830 50 - - - 82 80 2
和歌山 939 935 4 5,321 5,321 - 2,595 2,593 1
滋賀 23,909 23,901 9 - - - 102 101 2
局引受分 163 5 158 - - - - - -
408,736 408,425 310 101,613 101,613 - 50,837 50,799 37
札幌 北海道 81,205 81,181 24 27,311 27,311 - 14,242 14,219 23
局引受分 7 6 - - - - - - -
81,212 81,187 24 27,311 27,311 - 14,242 14,219 23
仙台 宮城 71,681 71,680 1 9,923 9,923 - 5,444 5,434 10
岩手 2,046 2,044 2 10,012 10,012 - 5,373 5,371 3
福島 81,516 81,409 107 9,857 9,857 - 5,182 5,177 5
秋田 8,138 8,120 18 3,375 3,375 - 1,825 1,823 2
青森 2,390 2,372 18 4,603 4,603 - 2,377 2,373 4
山形 2,898 2,894 4 4,589 4,589 - 2,379 2,376 3
局引受分 884 31 853 - - - - - -
169,553 168,549 1,004 42,357 42,357 - 22,581 22,554 27
名古屋 愛知 182,112 182,102 10 32,556 32,556 - 16,700 16,689 12
静岡 26,169 26,166 3 18,817 18,817 - 9,910 9,903 7
三重 3,727 3,726 1 4,745 4,745 - 2,511 2,508 3
岐阜 2,686 2,686 0 9,662 9,662 - 4,950 4,945 5
局引受分 98 15 83 - - - - - -
214,791 214,694 97 65,780 65,780 - 34,071 34,045 27
金沢 石川 18,444 18,443 1 9,902 9,902 - 5,021 5,011 9
福井 753 734 19 3,521 3,521 - 1,797 1,796 2
富山 2,126 2,126 - - - - 93 91 2
局引受分 13 1 12 - - - - - -
21,336 21,305 31 13,423 13,423 - 6,911 6,898 13
広島 広島 26,063 26,055 8 10,894 10,894 - 5,808 5,800 9
山口 844 828 17 6,545 6,545 - 3,407 3,403 4
岡山 53,042 53,036 7 10,702 10,702 - 5,363 5,358 4
鳥取 378 378 0 5,056 5,056 - 2,586 2,585 1
島根 890 889 1 - - - 63 62 1
局引受分 83 33 50 - - - - - -
81,300 81,219 81 33,197 33,197 - 17,228 17,209 19
高松 香川 736 736 0 7,410 7,410 - 3,821 3,820 2
愛媛 23,598 23,596 2 4,997 4,997 - 2,531 2,528 3
徳島 1,335 1,333 2 3,283 3,283 - 1,676 1,675 1
高知 1,840 1,839 1 3,965 3,965 - 2,115 2,114 1
局引受分 33 5 28 - - - - - -
27,542 27,509 33 19,654 19,654 - 10,144 10,137 7
福岡 福岡 162,662 162,649 12 18,147 18,147 - 9,632 9,623 9
佐賀 9,806 9,805 2 12,280 12,280 - 6,817 6,816 2
長崎 803 801 2 - - - 156 151 4
局引受分 42 0 41 - - - - - -
173,313 173,255 58 30,428 30,428 - 16,605 16,590 15
熊本 熊本 6,862 6,849 13 7,505 7,505 - 4,163 4,156 6
大分 19,843 19,842 1 4,970 4,970 - 2,694 2,690 4
鹿児島 12,622 12,598 24 7,428 7,428 - 3,935 3,930 5
宮崎 12,846 12,833 13 4,817 4,817 - 2,801 2,799 2
局引受分 262 112 151 - - - - - -
52,436 52,234 201 24,721 24,721 - 13,593 13,575 18
沖縄 沖縄 13,263 13,228 35 5,274 5,274 - 2,454 2,451 3
局引受分 0 0 0 - - - - - -
13,263 13,228 35 5,274 5,274 - 2,454 2,451 3
全国計 1,843,166 1,839,715 3,450 573,476 573,476 - 298,698 298,397 301

(単位 : 百万円)

局名 都道府県 有価証券取引税 揮発油税及地方道路税 印紙収入
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
東京 東京 148,556 148,547 9 77 62 15 171,385 171,079 301
神奈川 244 237 7 656,464 605,336 51,128 17,962 17,785 177
千葉 159 159 - 377,125 346,799 30,326 14,115 14,080 34
山梨 16 16 - 972 972 - 1,086 1,084 2
局引受分 359 109 243 727 0 203 519 70 419
149,335 149,069 259 1,035,364 953,169 81,672 205,067 204,097 931
関東
信越
埼玉 203 203 - 20 14 5 8,206 8,154 49
茨城 244 244 - 49,873 45,737 4,136 4,094 4,077 17
栃木 163 163 - 11 11 - 3,266 3,253 13
群馬 140 140 - 11 11 - 4,082 4,061 22
長野 252 252 - 0 0 - 2,206 2,133 72
新潟 330 330 0 72,713 67,348 5,365 3,327 3,313 14
局引受分 38 - 38 - - - 105 5 92
1,370 1,332 38 122,628 113,122 9,506 25,286 24,996 279
大阪 大阪 13,569 13,569 0 280,474 258,395 22,078 56,420 56,280 139
京都 318 318 - - - - 6,029 6,012 17
兵庫 935 935 - 84,046 77,501 6,546 7,603 7,568 34
奈良 77 77 - - - - 1,978 1,974 4
和歌山 82 82 - 134,072 124,228 9,844 1,588 1,563 26
滋賀 153 153 - 6 6 - 1,558 1,534 23
局引受分 17 - 17 517 - - 124 8 112
15,150 15,133 17 499,116 460,130 38,468 75,299 74,938 355
札幌 北海道 530 530 - 138,442 128,095 10,347 7,591 7,582 9
局引受分 - - - - - - 31 4 25
530 530 - 138,442 128,095 10,347 7,622 7,586 33
仙台 宮城 51 51 - 121,050 111,788 9,262 5,494 5,479 15
岩手 68 68 - - - - 1,115 1,114 0
福島 57 57 - 11,116 10,255 861 1,904 1,884 19
秋田 35 35 - 28,244 26,059 2,186 849 848 1
青森 110 110 - 47,718 44,016 3,702 1,460 1,457 2
山形 91 91 - 8,537 7,875 663 1,120 1,113 7
局引受分 - - - 46 0 46 3 0 3
412 412 - 216,713 199,992 16,720 11,946 11,896 49
名古屋 愛知 3,486 3,486 - 191,619 175,631 15,988 18,760 18,735 26
静岡 335 335 - 36,832 33,868 2,963 5,301 5,292 9
三重 107 107 - 210,399 192,429 17,969 1,975 1,966 9
岐阜 172 172 - - - - 2,886 2,883 3
局引受分 9 - 9 8,180 475 3,880 9 2 8
4,109 4,100 9 447,029 402,403 40,801 28,932 28,876 55
金沢 石川 139 139 - 22,112 20,315 1,794 1,313 1,311 1
福井 98 98 - 1,900 1,755 145 1,115 1,113 2
富山 130 130 - 32,241 29,633 2,608 1,953 1,950 3
局引受分 - - - - - - 3 0 3
367 367 - 56,253 51,704 4,546 4,383 4,374 9
広島 広島 451 451 - 11,482 10,545 937 4,539 4,523 16
山口 85 85 - 217,755 200,646 17,108 1,060 1,050 10
岡山 232 232 0 232,107 214,249 17,858 2,023 2,015 8
鳥取 43 43 - - - - 341 340 1
島根 48 48 - - - - 762 761 1
局引受分 - - - - - - 16 0 16
859 859 0 461,344 425,440 35,904 8,741 8,689 52
高松 香川 155 155 - 66,901 61,859 5,042 1,687 1,685 1
愛媛 81 81 - 58,065 53,338 4,727 1,468 1,460 9
徳島 73 73 - - - - 935 933 1
高知 70 70 - 0 0 - 778 775 2
局引受分 - - - - - - 3 1 2
380 380 - 124,965 115,196 9,769 4,871 4,855 15
福岡 福岡 338 338 0 6,391 5,820 570 9,607 9,588 18
佐賀 10 10 - - - - 797 795 2
長崎 91 91 - 0 0 - 1,749 1,746 2
局引受分 - - - - - - 8 0 8
440 439 0 6,391 5,820 570 12,161 12,130 30
熊本 熊本 67 67 - - - - 2,565 2,560 5
大分 30 30 - 66,632 61,407 5,226 1,211 1,208 3
鹿児島 31 31 - - - - 1,635 1,628 7
宮崎 29 29 - 1 1 - 1,027 1,021 5
局引受分 - - - - - - 4 0 3
156 156 - 66,634 61,408 5,226 6,441 6,417 23
沖縄 沖縄 86 86 - 30,382 28,035 2,347 1,707 1,699 7
局引受分 - - - - - - 6 3 3
86 86 - 30,382 28,035 2,347 1,713 1,701 10
全国計 173,193 172,863 323 3,205,261 2,944,515 255,877 392,460 390,556 1,841

(単位 : 百万円)

局名 都道府県 その他 合計
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
徴収
決定済額
収納済額 収納
未済額
東京 東京 185,493 184,345 1,017 17,222,828 16,366,217 837,197
神奈川 2,037 1,843 158 3,394,058 3,055,375 334,258
千葉 2,024 1,920 100 1,843,651 1,597,259 243,020
山梨 107 95 11 227,789 209,741 17,461
局引受分 17,976 1,343 15,607 1,592,290 130,491 1,328,617
207,636 189,546 16,892 24,280,616 21,359,083 2,760,552
関東
信越
埼玉 1,213 1,073 129 1,546,692 1,363,800 180,590
茨城 400 365 32 832,622 782,464 49,601
栃木 281 236 24 485,332 449,915 34,855
群馬 270 241 23 573,232 545,740 27,139
長野 390 368 21 642,072 619,168 22,696
新潟 2,583 2,443 140 651,628 629,021 22,369
局引受分 1,037 84 941 279,525 25,196 242,415
6,174 4,812 1,310 5,011,103 4,415,305 579,665
大阪 大阪 71,604 71,275 322 5,561,992 5,356,743 201,895
京都 1,165 1,108 50 1,086,141 1,044,504 41,060
兵庫 8,397 8,231 155 1,845,856 1,767,099 77,741
奈良 134 119 15 242,716 230,095 12,452
和歌山 239 231 8 354,425 335,254 19,052
滋賀 142 142 - 283,993 272,947 10,891
局引受分 5,424 1,365 4,010 375,913 58,518 301,863
87,104 82,470 4,561 9,751,035 9,065,160 664,954
札幌 北海道 27,395 27,330 60 1,545,901 1,478,969 65,376
局引受分 514 37 460 42,525 7,588 31,023
27,909 27,368 519 1,588,427 1,486,556 96,400
仙台 宮城 33,073 33,065 8 861,589 827,874 33,168
岩手 505 492 12 273,272 264,822 8,303
福島 739 721 13 497,801 477,131 20,410
秋田 907 884 24 236,981 229,035 7,863
青森 1,443 1,436 7 291,611 278,755 12,676
山形 549 548 1 252,163 246,252 5,769
局引受分 272 29 186 42,016 6,971 31,912
37,488 37,175 251 2,455,434 2,330,841 120,101
名古屋 愛知 58,767 58,650 110 3,640,443 3,529,654 109,113
静岡 727 677 48 1,163,777 1,116,602 46,197
三重 199 188 11 620,058 587,144 32,767
岐阜 318 307 12 561,108 539,990 20,897
局引受分 931 76 829 159,321 19,007 130,990
60,942 59,897 1,010 6,144,707 5,792,398 339,964
金沢 石川 1,025 1,020 5 392,580 378,939 13,486
福井 117 114 4 244,154 230,810 13,260
富山 11,101 11,101 0 379,187 365,216 13,846
局引受分 657 5 652 35,893 3,741 31,881
12,901 12,240 661 1,051,814 978,706 72,474
広島 広島 26,146 26,142 4 911,870 884,203 27,114
山口 751 751 0 547,085 522,300 24,643
岡山 689 689 0 756,177 725,754 30,101
鳥取 231 231 0 120,764 117,905 2,758
島根 301 300 1 152,252 150,126 2,073
局引受分 188 26 145 44,183 8,264 32,393
28,306 28,139 151 2,532,331 2,408,551 119,081
高松 香川 11,926 11,919 6 403,528 385,483 17,853
愛媛 1,425 1,415 4 442,057 417,352 24,502
徳島 512 503 4 191,805 184,995 6,742
高知 660 659 2 171,312 165,496 5,687
局引受分 87 10 67 22,485 3,650 17,500
14,610 14,506 83 1,231,186 1,156,977 72,284
福岡 福岡 41,860 41,810 48 1,560,926 1,517,042 42,667
佐賀 298 296 2 175,085 171,789 3,174
長崎 2,304 2,284 19 260,741 251,700 8,726
局引受分 532 42 479 55,753 10,036 43,431
44,993 44,432 548 2,052,505 1,950,567 97,999
熊本 熊本 1,943 1,933 8 366,327 352,148 13,891
大分 1,320 1,319 1 321,378 308,069 13,141
鹿児島 4,200 4,183 15 318,325 306,529 11,444
宮崎 1,778 1,771 7 210,705 204,130 6,400
局引受分 73 3 66 27,214 2,582 22,728
9,315 9,210 97 1,243,948 1,173,458 67,604
沖縄 沖縄 10,572 10,535 34 281,136 256,314 24,235
局引受分 276 55 221 22,974 4,337 17,734
10,848 10,590 255 304,110 260,651 41,969
全国計 548,228 520,384 26,337 57,647,215 52,378,251 5,033,046

都道府県別徴収状況(Excelファイル/41KB)

ダウンロードする方はここをクリック


平成10年度 国税徴収

  1. 概要
    (1) 国税徴収
    (2) 国税滞納
  2. 国税徴収表
    (1) (その1)
    (2) (その2)
    (3) 都道府県別徴収状況
  3. 物納表
    (1) (その1)物納状況
    (2) (その2)物納財産の内訳
  4. 年賦延納表
  5. 国税滞納表