(単位:円)
業種目 B C D A(株価)
大分類 番号 配当金額 利益金額 簿価純資産価額 平成27年平均 27年11月分 12月分 28年1月分 2月分
  中分類
  小分類
小売業 84 4.0 28 226 369 396 399 372 358
  各種商品小売業 85 2.4 20 185 229 235 230 217 207
織物・衣服・身の回り品小売業 86 4.7 24 222 304 317 322 298 286
飲食料品小売業 87 4.8 36 298 411 448 452 419 409
機械器具小売業 88 4.2 32 218 285 296 293 278 270
その他の小売業 89 4.0 28 227 413 440 441 422 409
  医薬品・化粧品小売業 90 5.9 47 285 818 919 922 845 815
その他の小売業 91 3.5 24 214 337 351 352 343 334
無店舗小売業 92 2.4 19 137 496 565 579 504 460
金融業,保険業 93 3.1 17 236 197 199 192 176 151
  銀行業 94 2.5 15 253 179 179 171 157 128
金融商品取引業,商品先物取引業 95 3.6 15 129 154 155 154 141 131
その他の金融業,保険業 96 4.8 28 309 338 355 346 311 287
不動産業,物品賃貸業 97 3.5 24 177 300 291 296 274 269
  不動産取引業 98 2.5 25 165 258 249 251 225 215
不動産賃貸業,管理業 99 4.2 20 156 392 379 395 376 386
物品賃貸業 100 5.2 31 236 283 279 273 256 242
専門・技術サービス業 101 4.0 21 141 441 452 473 451 437
  専門サービス業 102 7.9 38 169 830 881 910 854 806
広告業 103 2.0 15 135 287 279 300 294 288
宿泊業,飲食サービス業 104 2.1 18 155 323 333 340 328 324
  飲食店 105 2.0 18 154 302 313 320 308 306
  食堂・レストラン(専門料理店を除く) 106 1.8 11 94 230 233 232 217 215
専門料理店 107 2.3 16 184 315 329 338 328 320
その他の飲食店 108 2.0 22 159 328 340 350 337 340
その他の宿泊業,飲食サービス業 109 2.4 20 159 412 420 427 413 400
生活関連サービス業,娯楽業 110 5.1 31 237 443 453 461 435 428
  生活関連サービス業 111 6.1 36 264 515 524 545 493 470
娯楽業 112 4.0 26 206 363 375 369 371 382
教育,学習支援業 113 5.0 24 205 240 244 245 237 229
医療,福祉 114 2.3 15 125 277 264 261 239 232
サービス業(他に分類されないもの) 115 4.6 27 175 449 462 472 435 418
  職業紹介・労働者派遣業 116 4.0 31 124 381 389 392 381 396
その他の事業サービス業 117 4.7 25 189 468 483 494 450 424
その他の産業 118 3.8 21 207 298 305 307 287 274
番号 A(株価)
平成28年3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
84 377 380 388 392 386 367
85 215 214 214 210 208 203
86 292 288 283 273 273 270
87 413 412 416 415 417 410
88 284 280 290 281 290 272
89 437 438 449 470 459 431
90 908 915 947 1,027 968 909
91 349 350 356 366 364 342
92 520 556 584 585 552 500
93 156 151 149 144 145 147
94 130 127 126 122 122 127
95 136 126 123 119 122 118
96 300 299 293 280 281 284
97 287 290 295 282 278 272
98 233 237 247 238 239 230
99 413 416 414 394 382 369
100 250 251 254 239 236 246
101 502 531 553 560 544 510
102 912 938 967 976 970 904
103 315 326 366 397 387 363
104 327 314 313 310 308 298
105 308 296 298 300 300 290
106 217 217 219 217 216 218
107 319 309 314 315 315 304
108 345 326 325 329 330 315
109 405 391 377 355 344 336
110 449 459 463 461 475 447
111 491 507 509 502 520 492
112 403 406 412 416 425 399
113 242 251 255 252 258 262
114 245 263 270 267 273 267
115 462 499 505 496 490 471
116 477 585 567 532 491 446
117 457 475 487 485 489 478
118 287 289 295 290 290 284
(注) 1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成28年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成27年分のものと異なる業種目については、平成27年11月分及び12月分の金額は、平成27年分の評価に適用する平成27年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成27年平均についても、平成28年分の標本会社を基に計算しています。
2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 建設業
  2. 製造業のうち
    1. (1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
    2. (2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業