(単位:円)
業種目 B C D A(株価)
大分類 番号 配当金額 利益金額 簿価純資産価額 平成27年平均 27年11月分 12月分 28年1月分 2月分
  中分類
  小分類
(製造業)                  
  はん用機械器具製造業 34 3.5 18 198 285 294 295 276 268
生産用機械器具製造業 35 3.6 23 213 261 256 258 232 216
  金属加工機械製造業 36 3.9 31 229 281 271 273 247 234
その他の生産用機械器具製造業 37 3.4 20 207 253 251 252 227 209
業務用機械器具製造業 38 6.8 30 266 512 514 511 476 465
  事務用機械器具製造業 39 6.6 28 274 443 408 400 363 363
その他の業務用機械器具製造業 40 6.8 31 264 536 552 551 516 501
電子部品・デバイス・電子回路製造業 41 2.3 12 141 187 182 185 165 147
  電子部品製造業 42 1.9 9 154 191 189 183 158 137
電子回路製造業 43 1.6 9 120 108 101 105 97 89
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 44 2.8 14 141 214 209 216 195 175
電気機械器具製造業 45 3.9 22 192 318 315 316 285 268
  発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 46 5.0 29 243 368 370 367 337 305
電気計測器製造業 47 4.2 25 204 356 352 352 317 304
その他の電気機械器具製造業 48 3.0 16 156 269 264 267 239 227
情報通信機械器具製造業 49 2.6 16 189 163 166 165 154 152
輸送用機械器具製造業 50 4.5 23 254 296 306 303 272 245
  自動車・同附属品製造業 51 4.8 24 266 313 324 321 289 262
その他の輸送用機械器具製造業 52 2.1 14 174 186 188 182 156 135
その他の製造業 53 3.6 17 210 265 278 274 250 236
番号 A(株価)
平成28年3月分 4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
34 285 289 293 286 284 274
35 226 224 230 226 227 233
36 244 238 245 238 238 249
37 220 218 225 221 223 226
38 482 482 484 468 467 463
39 379 368 350 328 325 366
40 518 522 531 518 517 497
41 160 156 154 150 151 153
42 147 139 139 136 131 141
43 101 101 94 88 85 82
44 192 188 186 183 189 187
45 280 278 282 277 278 285
46 313 305 312 294 293 310
47 322 319 322 319 325 337
48 237 236 239 240 237 234
49 164 165 162 157 168 164
50 247 237 243 234 228 235
51 264 252 260 251 244 253
52 142 135 131 123 122 120
53 243 249 258 255 250 252
(注) 1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成28年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成27年分のものと異なる業種目については、平成27年11月分及び12月分の金額は、平成27年分の評価に適用する平成27年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成27年平均についても、平成28年分の標本会社を基に計算しています。
2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「平成28年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次

  1. 建設業
  2. 製造業のうち
    1. (1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
    2. (2) はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業