課評2-33
平成23年10月14日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成23年5月20日付課評2−12「平成23年分の基準年利率について」(法令解釈通達)について、7月分から9月分の基準年利率を定め、下記のとおり改正したから、これによられたい。
記
区分 | 年数又は期間 | 平成23年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期 | 1年 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
2年 | |||||||||||||
中期 | 3年 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | |||
4年 | |||||||||||||
5年 | |||||||||||||
6年 | |||||||||||||
長期 | 7年以上 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
(注) 課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることに留意する。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。