(単位:円)
業種目 | B 配当金額 |
C 利益金額 |
D 簿価純資産価額 |
A(株価) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分類 | 番号 | 平成22年平均 | 22年11月分 | 12月分 | 23年1月分 | 2月分 | |||||
中分類 | |||||||||||
小分類 | |||||||||||
(製造業) | |||||||||||
はん用機械器具製造業 | 35 | 3.1 | 10 | 185 | 134 | 127 | 137 | 145 | 150 | ||
生産用機械器具製造業 | 36 | 4.0 | 9 | 177 | 159 | 149 | 161 | 172 | 178 | ||
金属加工機械製造業 | 37 | 4.4 | 6 | 206 | 175 | 174 | 185 | 198 | 204 | ||
その他の生産用機械器具製造業 | 38 | 3.8 | 11 | 162 | 151 | 136 | 148 | 159 | 165 | ||
業務用機械器具製造業 | 39 | 6.0 | 25 | 278 | 306 | 300 | 311 | 320 | 320 | ||
事務用機械器具製造業 | 40 | 5.3 | 14 | 269 | 226 | 216 | 231 | 237 | 237 | ||
その他の業務用機械器具製造業 | 41 | 6.3 | 29 | 281 | 336 | 331 | 342 | 351 | 352 | ||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 42 | 2.9 | 7 | 142 | 145 | 139 | 155 | 168 | 173 | ||
電子部品製造業 | 43 | 2.4 | 6 | 143 | 127 | 121 | 133 | 141 | 144 | ||
電子回路製造業 | 44 | 1.7 | 3 | 99 | 69 | 65 | 71 | 77 | 79 | ||
その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 45 | 3.8 | 9 | 159 | 193 | 186 | 209 | 228 | 237 | ||
電気機械器具製造業 | 46 | 3.5 | 7 | 184 | 167 | 155 | 168 | 179 | 182 | ||
発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 | 47 | 4.4 | 6 | 235 | 190 | 176 | 191 | 208 | 209 | ||
電気計測器製造業 | 48 | 3.1 | 7 | 155 | 145 | 133 | 147 | 158 | 163 | ||
その他の電気機械器具製造業 | 49 | 3.4 | 8 | 178 | 172 | 161 | 170 | 179 | 180 | ||
情報通信機械器具製造業 | 50 | 2.8 | 17 | 153 | 113 | 104 | 115 | 121 | 125 | ||
輸送用機械器具製造業 | 51 | 5.3 | 11 | 292 | 192 | 191 | 207 | 222 | 240 | ||
自動車・同附属品製造業 | 52 | 5.9 | 10 | 320 | 209 | 210 | 228 | 245 | 264 | ||
その他の輸送用機械器具製造業 | 53 | 2.2 | 15 | 147 | 102 | 90 | 98 | 106 | 112 | ||
その他の製造業 | 54 | 3.5 | 7 | 179 | 113 | 106 | 113 | 119 | 122 |
番号 | A(株価) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 3月分 |
4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | |
35 | 142 | 140 | 141 | 143 | ||||||
36 | 167 | 164 | 163 | 162 | ||||||
37 | 191 | 191 | 193 | 196 | ||||||
38 | 154 | 151 | 148 | 145 | ||||||
39 | 308 | 305 | 306 | 299 | ||||||
40 | 226 | 225 | 222 | 215 | ||||||
41 | 339 | 336 | 338 | 331 | ||||||
42 | 160 | 156 | 154 | 153 | ||||||
43 | 130 | 124 | 121 | 119 | ||||||
44 | 71 | 67 | 66 | 65 | ||||||
45 | 222 | 220 | 219 | 219 | ||||||
46 | 175 | 179 | 180 | 178 | ||||||
47 | 215 | 229 | 222 | 216 | ||||||
48 | 154 | 153 | 157 | 158 | ||||||
49 | 168 | 172 | 174 | 174 | ||||||
50 | 123 | 121 | 123 | 126 | ||||||
51 | 209 | 194 | 201 | 201 | ||||||
52 | 229 | 212 | 219 | 220 | ||||||
53 | 104 | 105 | 105 | 101 | ||||||
54 | 118 | 120 | 119 | 117 |
(注)
「平成23年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」 目次