(単位:円)
業種目 | B 配当金額 |
C 利益金額 |
D 簿価純資産価額 |
A(株価) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分類 | 番号 | 平成22年平均 | 22年11月分 | 12月分 | 23年1月分 | 2月分 | |||||
中分類 | |||||||||||
小分類 | |||||||||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | 1 | 4.5 | 36 | 426 | 372 | 293 | 311 | 344 | 382 | ||
建設業 | 2 | 2.8 | 14 | 207 | 99 | 94 | 101 | 106 | 107 | ||
総合工事業 | 3 | 2.1 | 12 | 159 | 71 | 69 | 75 | 80 | 82 | ||
建築工事業(木造建築工事業を除く) | 4 | 2.8 | 19 | 148 | 91 | 90 | 100 | 106 | 106 | ||
その他の総合工事業 | 5 | 1.9 | 9 | 162 | 64 | 61 | 65 | 70 | 72 | ||
職別工事業 | 6 | 1.9 | 10 | 198 | 72 | 64 | 69 | 73 | 74 | ||
設備工事業 | 7 | 4.0 | 18 | 280 | 145 | 136 | 145 | 150 | 152 | ||
電気工事業 | 8 | 3.0 | 17 | 341 | 139 | 125 | 132 | 136 | 137 | ||
電気通信・信号装置工事業 | 9 | 4.7 | 13 | 277 | 152 | 145 | 155 | 161 | 159 | ||
その他の設備工事業 | 10 | 4.2 | 21 | 244 | 144 | 138 | 146 | 153 | 157 |
番号 | A(株価) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年 3月分 |
4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | |
1 | 386 | 400 | 363 | 364 | ||||||
2 | 109 | 111 | 107 | 107 | ||||||
3 | 85 | 86 | 83 | 84 | ||||||
4 | 104 | 102 | 98 | 95 | ||||||
5 | 78 | 80 | 78 | 80 | ||||||
6 | 77 | 84 | 82 | 91 | ||||||
7 | 151 | 153 | 148 | 145 | ||||||
8 | 135 | 138 | 127 | 122 | ||||||
9 | 156 | 158 | 156 | 151 | ||||||
10 | 158 | 160 | 155 | 156 |
(注)