(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成20年平均 20年11月分 12月分 21年1月分 2月分
  中分類
  小分類
小売業 86 4.5 31 223 274 238 238 234 220
  各種商品小売業 87 11.8 115 638 1,116 990 988 953 890
織物・衣服・身の回り品小売業 88 4.1 21 169 152 128 125 120 109
飲食料品小売業 89 4.0 23 210 218 212 214 211 205
機械器具小売業 90 2.0 18 127 109 78 75 73 69
その他の小売業 91 2.8 21 172 149 123 127 127 118
  医薬品・化粧品小売業 92 2.8 28 182 185 159 168 165 151
その他の小売業 93 2.9 19 172 142 116 118 118 111
無店舗小売業 94 9.2 16 164 303 225 216 228 236
金融業,保険業 95 3.0 17 217 153 120 119 117 111
  銀行業 96 2.3 16 245 171 150 149 147 142
貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 97 5.0 17 284 128 85 85 84 75
金融商品取引業,商品先物取引業 98 3.3 18 120 115 63 62 61 55
その他の金融業,保険業 99 4.3 19 193 209 154 149 153 142
不動産業,物品賃貸業 100 4.9 33 195 212 155 153 157 153
  不動産取引業 101 5.0 32 172 117 61 58 59 53
不動産賃貸業・管理業 102 5.6 36 248 423 350 350 361 361
物品賃貸業 103 3.5 29 175 121 86 85 87 82
専門・技術サービス業 104 5.3 26 170 256 169 170 170 155
  専門サービス業 105 2.7 14 98 148 110 114 108 94
広告業 106 3.2 25 155 314 177 170 157 146
宿泊業,飲食サービス業 107 4.7 21 185 238 199 199 198 189
  飲食店 108 4.6 21 177 225 191 191 193 183
  食堂,レストラン(専門料理店を除く) 109 15.4 47 325 503 386 378 370 334
専門料理店 110 2.2 15 163 169 155 152 153 149
その他の飲食店 111 1.7 14 124 151 137 143 149 148
その他の宿泊業,飲食サービス業 112 5.6 26 251 331 261 264 243 229
生活関連サービス業,娯楽業 113 3.8 30 181 254 205 203 207 204
  生活関連サービス業 114 4.2 30 172 180 145 148 156 152
娯楽業 115 3.5 29 187 304 245 239 241 238
教育,学習支援業 116 6.2 40 240 217 179 179 186 185
医療,福祉 117 1.1 16 81 137 109 114 122 133
サービス業(他に分類されないもの) 118 3.5 22 144 173 128 125 123 114
  職業紹介・労働者派遣業 119 4.4 30 141 176 117 105 99 86
その他の事業サービス業 120 3.3 21 145 173 130 129 129 120
その他の産業 121 4.1 23 199 218 169 166 166 157
番号 A(株価)
平成
21年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
86 209 214 220 230 240 255 254 242 230 232
87 793 831 841 850 876 974 941 838 802 839
88 100 105 112 122 128 133 131 128 120 118
89 197 194 195 202 209 213 212 208 202 201
90 68 72 81 93 102 106 107 107 99 99
91 114 115 120 131 139 144 147 145 137 135
92 136 133 144 156 165 176 184 180 169 169
93 110 112 115 126 133 137 139 136 130 127
94 286 282 309 309 323 341 351 355 329 308
95 110 115 119 127 123 127 119 112 110 110
96 143 144 145 148 146 148 139 133 133 130
97 72 83 91 99 93 97 88 84 83 83
98 53 63 69 87 83 87 81 72 64 67
99 129 136 151 163 153 159 157 147 148 154
100 150 163 172 189 195 206 207 206 195 194
101 51 63 70 90 99 111 114 114 103 108
102 354 373 387 404 408 421 422 419 406 394
103 83 86 92 101 102 107 107 101 98 98
104 150 155 168 190 188 190 206 225 199 207
105 89 92 100 108 108 111 115 111 101 100
106 138 142 153 167 165 171 166 160 146 146
107 186 192 200 210 214 220 221 220 214 210
108 180 188 197 206 211 218 220 220 214 211
109 323 348 375 388 382 391 389 387 377 375
110 148 151 155 160 166 171 174 177 172 171
111 147 152 156 166 176 184 187 186 180 176
112 225 223 224 245 236 234 226 220 212 205
113 206 213 217 232 247 254 261 253 238 228
114 161 179 180 201 206 217 223 214 197 206
115 236 235 241 253 275 279 287 279 265 243
116 179 175 185 199 213 231 238 224 206 207
117 122 121 125 130 134 142 153 147 134 136
118 112 116 121 134 138 141 140 135 125 125
119 79 81 85 107 115 120 119 116 102 93
120 119 123 129 140 144 145 144 139 130 132
121 155 163 171 185 188 197 196 190 179 182

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成21年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成20年分のものと異なる業種目については、平成20年11月分及び12月分の金額が、平成21年分の評価に適用する平成20年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成20年平均についても、平成21年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「『平成21年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」(法令解釈通達)目次

  1. 鉱業,採石業,砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業