(単位:円)
業種目 B
配当金額
C
利益金額
D
簿価純資産価額
A(株価)
大分類 番号 平成20年平均 20年11月分 12月分 21年1月分 2月分
  中分類
  小分類
電気・ガス・熱供給・水道業 55 5.4 18 311 293 287 295 279 272
  電気業 56 5.1 11 217 238 245 250 234 234
ガス業 57 5.7 24 390 340 323 334 316 304
情報通信業 58 4.3 34 213 378 288 282 279 261
  通信業 59 6.2 32 158 247 218 227 230 223
放送業 60 3.8 28 549 274 221 221 239 231
情報サービス業 61 4.2 33 207 340 254 242 240 226
  ソフトウェア業 62 3.4 30 150 266 197 192 191 176
情報処理・提供サービス業 63 5.7 38 321 488 368 342 337 324
インターネット附随サービス業 64 5.1 53 181 781 615 631 616 558
映像・音声・文字情報制作業 65 3.0 17 155 173 129 128 123 116
運輸業,郵便業 66 3.1 23 190 183 145 147 144 136
  鉄道業 67 2.0 10 108 192 184 184 176 168
道路貨物運送業 68 2.4 16 193 111 95 99 97 92
水運業 69 6.0 60 224 317 190 196 198 192
運輸に附帯するサービス業 70 3.6 26 249 195 159 154 150 142
その他の運輸業,郵便業 71 2.5 12 173 173 148 150 146 135
卸売業 72 4.0 23 204 155 130 129 130 126
  各種商品卸売業 73 3.9 17 113 171 103 98 102 98
繊維・衣服等卸売業 74 5.5 36 285 202 167 164 169 164
飲食料品卸売業 75 3.0 14 211 138 118 121 122 120
  農畜産物・水産物卸売業 76 2.2 8 175 94 79 78 77 75
食料・飲料卸売業 77 4.0 20 255 190 164 171 176 172
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 78 4.3 22 252 190 182 180 181 176
  化学製品卸売業 79 2.8 19 169 130 100 101 102 101
その他の建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 80 5.0 23 295 223 225 221 223 216
機械器具卸売業 81 3.8 24 181 141 112 110 109 104
  産業機械器具卸売業 82 5.0 26 225 174 140 138 132 126
電気機械器具卸売業 83 3.2 20 158 122 94 93 93 90
その他の機械器具卸売業 84 4.0 36 200 160 140 135 133 125
その他の卸売業 85 4.3 25 202 140 118 121 125 119
番号 A(株価)
平成
21年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
55 258
251
248 249 254 256        
56 219 209 206 207 214 212        
57 291 286 283 284 287 294        
58 254 266 284 320 321 326        
59 208 206 211 223 220 223        
60 228 229 237 249 253 254        
61 222 232 254 290 288 295        
62 176 185 213 242 239 248        
63 314 325 337 385 385 388        
64 534 572 579 649 665 658        
65 116 120 125 136 139 138        
66 134 137 141 149 148 151        
67 170 173 178 179 180 183        
68 88 89 93 100 105 108        
69 185 194 200 224 208 209        
70 140 142 148 152 151 156        
71 135 136 137 142 143 147        
72 124 126 130 140 146 150        
73 96 110 119 129 123 131        
74 156 153 156 164 179 179        
75 120 121 122 127 131 136        
76 74 79 81 84 85 89        
77 174 169 171 177 184 191        
78 175 175 174 180 186 188        
79 101 101 103 113 120 128        
80 213 214 211 216 222 222        
81 105 107 114 126 133 137        
82 130 134 144 159 164 171        
83 89 92 98 108 117 119        
84 125 124 130 142 148 156        
85 116 118 122 131 136 139        

(注)

  1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成21年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成20年分のものと異なる業種目については、平成20年11月分及び12月分の金額が、平成21年分の評価に適用する平成20年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成20年平均についても、平成21年分の標本会社を基に計算しています。
  2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。

「『平成21年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」(法令解釈通達)目次

  1. 鉱業,採石業,砂利採取業、建設業
  2. 製造業のうち
  3. 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業
  4. 小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業