(単位:円)
業種目 B
配当

金額
C
利益

金額
D
簿価
純資産
価額
A(株価)
大分類 番号 平成
18年
平均
18年
11月分

12月分
19年
1月分
2月分

中分類

小分類
(製造業)                  
  窯業、土石製品製造業 34 2.3 14 168 210 191 194 202 212
  ・ガラス・ガラス製品製造業 35 2.4 16 190 282 263 262 282 290
・セメント・セメント製品製造業 36 1.2 8 132 125 106 104 107 113
・陶磁器製品製造業 37 3.9 10 183 255 230 241 246 247
・耐火れんが製造業 38 2.4 20 197 220 184 189 197 218
・その他の窯業、土石製品製造業 39 2.3 14 168 210 191 194 202 212
鉄鋼業 40 1.9 25 149 220 202 222 230 251
  ・製鉄、製鋼、圧延、鋼材製造業 41 2.0 27 154 229 213 235 244 269
・鉄素形材製造業 42 1.4 17 140 177 161 169 171 179
・その他の鉄鋼業 43 1.9 25 149 220 202 222 230 251
非鉄金属製造業 44 1.5 14 101 257 240 246 248 257
  ・非鉄金属・非鉄金属合金製造業 45 1.7 18 88 484 449 462 459 479
・非鉄金属圧延、素形材製造業 46 1.2 13 84 176 167 173 176 189
・電線・ケーブル製造業 47 1.5 11 118 146 133 134 139 137
金属製品製造業 48 2.7 24 215 304 278 287 284 278
  ・刃物・工具・洋食器・農業用器具製造業 49 4.7 38 197 272 246 246 251 256
・建設用金属製品製造業 50 3.7 25 410 291 248 243 240 246
・建築用金属製品製造業 51 1.4 9 127 99 86 90 92 96
・線材製品製造業 52 1.4 16 123 173 145 152 161 170
・鋼製家具・装備品製造業 53 3.2 17 260 252 239 237 240 232
・その他の金属製品製造業 54 2.7 24 215 304 278 287 284 278

番号 A(株価)
平成
19年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
34 206 200 197199 207 192        
35 272 257 251245 255 229        
36 111 107 106111 113 102        
37 233 233 228230 232 221        
38 229 220 221219 220 194        
39 206 200 197199 207 192        
40 251 237 247254 257 226        
41 270 253 268276 279 244        
42 176 173 165169 172 154        
43 251 237 247254 257 226        
44 259 248 245242 244 212        
45 500 470 469459 459 399        
46 185 180 172168 168 143        
47 132 129 128131 134 119        
48 270 263 252255 268 241        
49 257 254 251246 249 241        
50 249 247 247274 286 253        
51 94 94 95100 101 89        
52 172 175 174177 183 173        
53 230 236 236239 238 208        
54 270 263 252255 268 241        

(注)

1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成19年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成18年分のものと異なる業種目については、平成18年11月分及び12月分の金額が、平成18年分の評価に適用する平成18年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成18年平均についても、平成19年分の標本会社を基に計算しています。

2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。


「『平成19年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」(法令解釈通達)目次

1. 鉱業、建設業

2. 製造業のうち

(1) 食料品製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業

(2) 窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業

(3) 一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、その他の製造業

3. 卸売業、小売業、金融・証券業、損害保険業、不動産業、運輸・倉庫業、放送業、電気業、ガス業、サービス業、その他の産業