(単位:円)
業種目 B
配当

金額
C
利益

金額
D
簿 価
純資産
価 額
A(株価)
大分類 番号 平成
18年
平均
18年
11月分

12月分
19年
1月分
2月分

中分類

小分類
製造業 6 2.6 19 174 293 275 284 290 294

食料品製造業 7 3.0 15 190 255 241 248 251 258
  ・製粉業 8 3.2 18 170 232 206 215 220 220
・飼料製造業 9 1.8 14 151 209 185 191 196 198
・パン・菓子製造業 10 4.7 27 314 449 442 454 454 467
・乳製品製造業 11 1.8 10 116 202 208 227 233 250
・肉製品製造業 12 2.1 7 131 167 156 153 156 159
・食用油製造業 13 1.8 9 103 131 118 120 121 119
・調味料製造業 14 3.4 17 191 299 286 294 302 319
・その他の食料品製造業 15 3.0 15 190 255 241 248 251 258
繊維工業 16 1.7 10 127 166 146 149 153 157
  ・化学繊維紡績業 17 2.6 19 214 229 212 220 228 229
・その他の紡績業 18 1.9 16 143 202 185 188 193 196
・染色整理業 19 1.9 3 127 134 120 123 124 130
・その他の繊維工業 20 1.7 11 130 170 152 154 158 160
・衣服・その他の繊維製品製造業 21 1.5 9 118 151 130 135 139 145
パルプ・紙・紙加工品製造業
22 2.7 16 177 210 191 194 201 204
  ・パルプ・紙製造業 23 1.8 9 123 124 109 107 114 119
・紙加工品製造業 24 3.4 21 214 270 248 253 261 263
化学工業 25 3.6 24 207 359 342 354 362 371
  ・無機化学工業製品製造業 26 4.6 26 233 369 355 371 376 384
・有機化学工業製品製造業 27 2.0 15 131 237 217 226 234 235
・プラスチック製品製造業 28 2.0 12 131 176 158 164 168 170
・ゴム製品製造業 29 2.7 16 168 237 239 242 246 251
・石油製品製造業 30 5.6 29 129 325 301 308 298 303
・染料・顔料・塗料・ 印刷インキ製造業 31 2.0 14 164 182 172 174 183 190
・医薬品・化粧品製造業 32 7.6 57 434 853 838 871 888 915
・その他の化学工業 33 3.6 24 207 359 342 354 362 371
番号 A(株価)
平成
19年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
6 285 285 283290           
7 257 252 250252           
8 216 210 207210           
9 190 183 187199
10 471 467 456459
11 240 235 223221
12 161 161 158158
13 116 112 110112
14 316 301 310309
15 257 252 250252
16 155 153 150153           
17 232 231 220229           
18 195 194 189194
19 127 123 122126
20 158 156 152155
21 143 142 140141
22 202 200 194195           
23 115 112 110113           
24 263 261 254254
25 362 365 365365           
26 376 378 378373           
27 223 226 220227
28 166 162 159167
29 245 244 240243
30 310 311 316333
31 182 182 185194
32 896 921 935918
33 362 365 365365

(注)

1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成19年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成18年分のものと異なる業種目については、平成18年11月分及び12月分の金額が、平成18年分の評価に適用する平成18年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成18年平均についても、平成19年分の標本会社を基に計算しています。

2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。


「『平成19年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」(法令解釈通達)目次

1. 鉱業、建設業

2. 製造業のうち

(1) 食料品製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業

(2) 窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業

(3) 一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、その他の製造業

3. 卸売業、小売業、金融・証券業、損害保険業、不動産業、運輸・倉庫業、放送業、電気業、ガス業、サービス業、その他の産業