(単位:円)

業種目 B
配当

金額
C
利益

金額
D
簿価
純資産
価額
A(株価)
大分類 番号 平成
18年
平均
18年
11月分

12月分
19年
1月分
2月分
  中分類
 

小分類

卸売業 78 3.4 30 235 298 267 275 286 295
  ・繊維・衣服等卸売業 79 11.3 138 1,025 961 952 998 1,073 1,164
・食料品・農水産物卸売業 80 2.4 17 189 200 180 182 184 186
・化学製品卸売業 81 2.2 18 164 184 166 170 177 181
・鉱物・金属材料卸売業 82 2.7 23 166 227 209 218 227 242
・機械器具卸売業 83 2.9 24 159 270 227 231 236 235
・総合商品卸売業 84 1.9 17 120 240 217 229 232 251
・その他の卸売業 85 3.4 30 235 298 267 275 286 295
小売業 86 5.3 34 183 473 405 416 419 413
  ・百貨店業 87 1.5 10 125 183 165 171 175 176
・家庭用機械器具小売業 88 2.1 12 107 209 166 167 164 162
・飲食店業 89 6.2 21 179 368 336 335 335 338
・自動車小売業 90 47.3 264 631 3,554 2,996 3,043 3,041 2,904
・その他の小売業 91 5.3 34 183 473 405 416 419 413
金融・証券業 92 2.0 15 187 236 196 200 209 215
  ・銀行業 93 1.7 11 211 216 199 203 209 215
・その他の金融業 94 2.0 14 195 231 196 199 206 210
・証券業 95 1.8 22 136 266 198 205 229 243
損害保険業 96 2.9 19 260 347 332 336 350 368
不動産業 97 2.5 33 177 455 420 431 445 461
  ・不動産賃貸業 98 2.8 35 284 562 504 528 543 558
・不動産取引業 99 2.0 31 135 367 337 346 361 372
・その他の不動産業 100 2.5 33 177 455 420 431 445 461
運輸・倉庫業 101 2.3 21 163 235 217 223 231 247
  ・道路旅客運送業 102 2.4 24 260 396 345 346 351 369
・道路貨物運送業 103 1.9 16 165 172 151 154 158 162
・水運業 104 3.5 40 136 273 263 283 307 337
・港湾運送業 105 2.1 21 210 266 230 233 242 258
・航空運輸業 106 1.0 7 88 178 162 166 179 203
・その他の運輸業 107 2.3 21 160 238 220 226 235 252
・倉庫業 108 1.6 12 131 97 89 85 86 90
放送業 109 3.4 51 673 542 476 494 519 540
電気業 110 4.5 21 200 249 258 278 286 314
ガス業 111 4.7 32 341 370 361 370 376 385
サービス業 112 2.3 22 128 445 350 354 361 362
  ・ホテル・旅館業 113 2.2 13 200 577 472 468 445 492
・遊園地・遊戯場・競技場・その他の娯楽施設経営業 114 2.8 27 149 445 423 423 413 416
・その他のサービス業 115 2.3 22 128 445 350 354 361 362
その他の産業 116 3.0 22 175 331 292 299 306 310
番号 A(株価)
平成
19年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
78 286 279                
79 1,133 1,116                
80 185 180
81 177 174
82 242 238
83 226 218
84 250 240
85 286 279
86 383 377                
87 175 173                
88 154 144
89 334 333
90 2,410 2,387
91 383 377
92 205 202                
93 207 207                
94 200 199
95 236 218
96 344 355                
97 448 436                
98 581 588                
99 350 333
100 448 436
101 247 245                
102 363 344                
103 161 157
104 339 343
105 265 257
106 213 219
107 252 250
108 94 91
109 556 557                
110 307 294                
111 376 373                
112 336 321                
113 527 574                
114 388 380
115 336 321
116 297 292                

(注)

1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成19年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成18年分のものと異なる業種目については、平成 18年11月分及び12月分の金額が、平成18年分の評価に適用する平成18年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成 18年平均についても、平成19年分の標本会社を基に計算しています。

2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。


「『平成19年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」(法令解釈通達)目次

1. 鉱業、建設業

2. 製造業のうち

(1) 食料品製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業

(2) 窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業

(3) 一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、その他の製造業

3. 卸売業、小売業、金融・証券業、損害保険業、不動産業、運輸・倉庫業、放送業、電気業、ガス業、サービス業、その他の産業