業種目別株価等一覧表は、類似業種比準価額の計算の際に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価を月別に一覧表示しています。
業種目 | ページ | 容量(KB) | |
---|---|---|---|
1 | 建設業 | 1 | PDF/39KB |
2 | 製造業 | ||
(1) 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業 | 2 | PDF/38KB | |
(2) 化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業 | 3 | PDF/39KB | |
(3) 窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業 | 4 | PDF/39KB | |
(4) 生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 5 | PDF/40KB | |
(5) 電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業 | 6 | PDF/41KB | |
3 | 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業 | 7 | PDF/39KB |
4 | 運輸業,郵便業 | 8 | PDF/34KB |
5 | 卸売業 | ||
(1) 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 9 | PDF/40KB | |
(2) 機械器具卸売業、その他の卸売業 | 10 | PDF/35KB | |
6 | 小売業 | 11 | PDF/38KB |
7 | 金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業 | 12 | PDF/35KB |
8 | 専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業 | 13 | PDF/37KB |
9 | 生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業(他に分類されないもの)、その他の産業 | 14 | PDF/38KB |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。