| 業種目 | B 配当 金額  | 
		C 利益 金額  | 
		D 簿価 純資産 価額  | 
		A(株価) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分類 | 番号 | 平成 19年 平均  | 
		19年 11月分  | 
		12月分 | 20年 1月分  | 
		2月分 | |||||
| 中分類 | |||||||||||
| 小分類 | |||||||||||
| 卸売業 | 78 | 3.3 | 22 | 189 | 206 | 184 | 181 | 161 | 158 | ||
| ・繊維・衣服等卸売業 | 79 | 4.1 | 32 | 240 | 258 | 271 | 270 | 221 | 205 | ||
| ・食料品・農水産物卸売業 | 80 | 2.8 | 11 | 204 | 175 | 151 | 151 | 140 | 140 | ||
| ・化学製品卸売業 | 81 | 2.5 | 16 | 171 | 166 | 149 | 150 | 135 | 138 | ||
| ・鉱物・金属材料卸売業 | 82 | 3.5 | 27 | 173 | 226 | 211 | 208 | 186 | 172 | ||
| ・機械器具卸売業 | 83 | 3.2 | 22 | 161 | 185 | 158 | 156 | 138 | 135 | ||
| ・総合商品卸売業 | 84 | 2.4 | 12 | 97 | 200 | 187 | 183 | 158 | 168 | ||
| ・その他の卸売業 | 85 | 3.3 | 22 | 189 | 206 | 184 | 181 | 161 | 158 | ||
| 小売業 | 86 | 3.3 | 24 | 159 | 267 | 234 | 235 | 212 | 204 | ||
| ・百貨店業 | 87 | 1.6 | 10 | 133 | 165 | 153 | 155 | 142 | 141 | ||
| ・家庭用機械器具小売業 | 88 | 2.1 | 14 | 117 | 147 | 136 | 136 | 122 | 116 | ||
| ・飲食店業 | 89 | 4.8 | 25 | 175 | 317 | 292 | 293 | 273 | 267 | ||
| ・自動車小売業 | 90 | 2.1 | 19 | 175 | 188 | 177 | 170 | 155 | 145 | ||
| ・その他の小売業 | 91 | 3.3 | 24 | 159 | 267 | 234 | 235 | 213 | 204 | ||
| 金融・証券業 | 92 | 2.5 | 14 | 190 | 184 | 161 | 162 | 143 | 145 | ||
| ・銀行業 | 93 | 1.9 | 13 | 219 | 197 | 185 | 188 | 169 | 171 | ||
| ・その他の金融業 | 94 | 2.3 | 14 | 199 | 185 | 163 | 164 | 147 | 149 | ||
| ・証券業 | 95 | 3.4 | 13 | 142 | 180 | 148 | 148 | 125 | 123 | ||
| 損害保険業 | 96 | 2.6 | 14 | 233 | 258 | 228 | 215 | 192 | 189 | ||
| 不動産業 | 97 | 2.8 | 33 | 177 | 350 | 297 | 279 | 247 | 234 | ||
| ・不動産賃貸業 | 98 | 3.2 | 27 | 288 | 535 | 546 | 541 | 533 | 518 | ||
| ・不動産取引業 | 99 | 2.3 | 35 | 140 | 249 | 184 | 166 | 134 | 126 | ||
| ・その他の不動産業 | 100 | 2.8 | 33 | 177 | 350 | 297 | 279 | 247 | 234 | ||
| 運輸・倉庫業 | 101 | 2.7 | 20 | 174 | 247 | 241 | 228 | 200 | 210 | ||
| ・道路旅客運送業 | 102 | 2.9 | 17 | 271 | 336 | 317 | 307 | 276 | 277 | ||
| ・道路貨物運送業 | 103 | 2.3 | 18 | 193 | 168 | 150 | 147 | 131 | 131 | ||
| ・水運業 | 104 | 4.0 | 34 | 152 | 429 | 482 | 410 | 334 | 391 | ||
| ・港湾運送業 | 105 | 3.1 | 32 | 228 | 282 | 245 | 243 | 215 | 219 | ||
| ・航空運輸業 | 106 | 1.5 | 9 | 107 | 267 | 264 | 274 | 235 | 205 | ||
| ・その他の運輸業 | 107 | 2.7 | 20 | 177 | 257 | 252 | 238 | 209 | 219 | ||
| ・倉庫業 | 108 | 1.5 | 12 | 117 | 80 | 66 | 63 | 56 | 55 | ||
| 放送業 | 109 | 4.3 | 49 | 693 | 497 | 423 | 418 | 386 | 362 | ||
| 電気業 | 110 | 4.7 | 20 | 211 | 273 | 244 | 250 | 230 | 232 | ||
| ガス業 | 111 | 5.0 | 29 | 360 | 368 | 343 | 349 | 323 | 316 | ||
| サービス業 | 112 | 4.2 | 31 | 151 | 400 | 337 | 328 | 283 | 284 | ||
| ・ホテル・旅館業 | 113 | 2.0 | 16 | 186 | 492 | 509 | 498 | 432 | 458 | ||
| ・遊園地・遊戯場・競技場 ・その他の娯楽施設経営業  | 
		114 | 2.8 | 31 | 157 | 349 | 268 | 260 | 235 | 237 | ||
| ・その他のサービス業 | 115 | 4.2 | 31 | 151 | 400 | 337 | 328 | 283 | 284 | ||
| その他の産業 | 116 | 3.2 | 21 | 172 | 268 | 237 | 232 | 205 | 204 | ||
| 番号 | A(株価) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成 20年 3月分  | 
		4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | |
| 78 | 150 | 150 | 156 | 157 | 153 | 147 | 140 | 117 | 121 | 121 | 
| 79 80 81 82 83 84 85  | 
		194 137 134 167 127 160 150  | 
		191 137 136 165 128 169 150  | 
		186 139 141 174 137 184 156  | 
		182 140 141 174 140 184 157  | 
		180 138 138 169 135 170 153  | 
		175 135 134 161 127 155 147  | 
		168 124 127 150 120 139 140  | 
		152 109 101 131 95 99 117  | 
		148 110 97 141 98 92 121  | 
144 112 98 140 98 87 121  | 
| 86 | 
		194 | 201 | 206 | 201 | 190 | 189 | 183 | 166 | 171 | 173 | 
| 87 88 89 90 91  | 
		135 109 257 139 194  | 
		145 104 257 131 201  | 
		147 105 260 131 206  | 
		146 103 256 132 201  | 
		141 98 233 115 190  | 
		139 93 231 101 189  | 
		133 85 224 87 183  | 
		115 68 196 75 166  | 
		119 63 204 71 172  | 
119 60 204 65 173  | 
| 92 | 135 | 139 | 150 | 145 | 133 | 128 | 122 | 105 | 
		106  | 
105 | 
| 93 94 95  | 
		161 140 108  | 
		171 145 106  | 
		180 155 127  | 
		176 150 122  | 
		164 137 111  | 
		158 131 112  | 
		154 125 105  | 
		139 109 82  | 
		141 111 77  | 
139 110 77  | 
| 96 | 180 | 204 | 216 | 220 | 195 | 183 | 172 | 148 | 
		138 | 121 | 
| 97 | 207 | 216 | 232 | 215 | 196 | 180 | 171 | 140 | 138 | 135 | 
| 98 99 100  | 
		475 106 207  | 
		518 102 216  | 
		535 112 232  | 
		515 96 215  | 
		492 79 196  | 
		490 62 180  | 
		473 55 171  | 
		410 39 140  | 
		412 38 138  | 
395 37 135  | 
| 101 | 199 | 199 | 209 | 203 | 196 | 189 | 180 | 148 | 146 | 148 | 
| 102 103 104 105 106 107 108  | 
		279 124 357 215 180 208 56  | 
		274 124 353 215 184 207 56  | 
		272 128 397 229 212 218 59  | 
		263 128 377 225 202 212 59  | 
		268 124 347 211 193 204 59  | 
		263 119 324 200 174 197 58  | 
		260 116 290 195 158 187 54  | 
		243 97 193 165 129 153 45  | 
		241 100 177 159 129 151 44  | 
245 107 183 153 132 154 43  | 
| 109 | 359 | 370 | 383 | 379 | 366 | 348 | 326 | 257 | 273 | 273 | 
| 110 | 220 | 227 | 220 | 218 | 225 | 236 | 232 | 213 | 233 | 238 | 
| 111 | 303 | 307 | 307 | 313 | 313 | 306 | 298 | 277 | 286 | 296 | 
| 112 | 276 | 279 | 282 | 271 | 252 | 241 | 231 | 192 | 213 | 211 | 
| 113 114 115  | 
		414 220 276  | 
		380 226 279  | 
		372 233 282  | 
		345 230 271  | 
		291 218 252  | 
		271 213 241  | 
		269 198 231  | 
		237 157 192  | 
		231 155 213  | 
220 150 211  | 
| 116 | 195 | 198 | 206 | 205 | 193 | 187 | 177 | 145 | 
		148 | 146 | 
(注)
平成20年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)目次
1. 鉱業、建設業
2. 製造業のうち
(1) 食料品製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業
(2) 窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業
(3) 一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、その他の製造業
3. 卸売業、小売業、金融・証券業、損害保険業、不動産業、運輸・倉庫業、放送業、電気業、ガス業、サービス業、その他の産業