(単位:円)
業種目 B
配当

金額
C
利益

金額
D
簿価
純資産
価額
A(株価)
大分類 番号 平成
18年
平均
18年
11月分

12月分
19年
1月分
2月分

中分類

小分類
(製造業)                  

一般機械器具製造業 55 2.3 17 155 263 234 247 255 260
  ・農業用、林業用機械製造業 56 0.7 3 77 119 98 95 98 102
・建設機械・鉱山機械製造業 57 1.7 12 114 227 224 239 256 265
・金属加工機械製造業 58 2.9 26 170 354 303 322 334 343
・事務用、サービス用、民生用機械器具製造業 59 3.2 20 200 314 284 306 315 317
・その他の一般機械器具製造業 60 2.3 17 155 263 234 247 255 260
電気機械器具製造業 61 2.2 17 151 335 314 327 333 322
  ・発電用、送電用、配電用、産業用電気機械器具製造業 62 2.4 13 163 249 222 226 226 221
・通信機械器具製造業 63 1.5 8 121 138 123 124 128 129
・民生用電気機械器具製造業 64 1.6 11 124 227 208 212 220 219
・電球・電気照明器具製造業 65 2.3 16 128 229 209 214 221 215
・電気計測器製造業 66 4.5 46 250 922 870 933 932 855
・その他の電気機械器具製造業 67 2.2 17 151 335 314 327 333 322
輸送用機械器具製造業 68 2.8 28 234 391 394 397 408 418
  ・自動車製造業 69 6.4 67 579 1,239 1,447 1,416 1,458 1,482
・自動車車体・部分品製造業 70 2.7 25 213 316 294 300 308 316
・その他の輸送用機械器具製造業 71 2.8 28 234 391 394 397 408 418
精密機械器具製造業 72 1.8 17 129 310 292 298 303 301
  ・計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 73 1.8 15 117 241 200 205 211 209
・その他の精密機械器具製造業 74 1.8 17 129 310 292 298 303 301
その他の製造業 75 2.6 19 174 293 275 284 290 294
  ・印刷業 76 2.5 14 173 172 152 155 158 159
・その他の製造業 77 2.6 19 174 293 275 284 290 294

番号 A(株価)
平成
19年
3月分
4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
55 252 256 257 271 285 258 249 258 233 226
56 102 100 99 108 115 103 96 105 92 84
57 250 252 281 308 339 297 294 320 276 250
58 334 342 341 358 372 332 310 327 305 292
59 303 318 313 321 322 307 318 323 297 291
60 252 256 257 271 285 258 249 258 233 226
61 310 317 307 316 323 290 278 286 264 260
62 209 204 201 208 220 197 195 205 183 176
63 125 125 123 125 130 119 115 114 105 104
64 214 212 205 206 201 181 178 181 175 178
65 208 204 195 205 206 193 188 192 195 200
66 807 822 784 785 783 669 608 582 516 540
67 310 317 307 316 323 290 278 286 264 260
68 397 394 400 420 429 397 392 420 404 394
69 1,358 1,364 1,403 1,474 1,497 1,348 1,353 1,482 1,472 1,441
70 304 297 293 303 308 291 286 298 285 283
71 397 394 400 420 429 397 392 420 404 394
72 289 280 282 290 296 273 262 278 267 265
73 200 195 191 195 205 180 172 172 165 165
74 289 280 282 290 296 273 262 278 267 265
75 285 285 283 290 295 272 264 272 253 249
76 156 157 153 152 153 141 136 135 126 127
77 285 285 283 290 295 272 264 272 253 249

(注)

1. 「A(株価)」は、業種目ごとに平成19年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会社が平成18年分のものと異なる業種目については、平成18年11月分及び12月分の金額が、平成18年分の評価に適用する平成18年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、平成18年平均についても、平成19年分の標本会社を基に計算しています。

2. このホームページの掲載に当たり、業種目の内容については省略しました。


平成19年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)目次

1. 鉱業、建設業

2. 製造業のうち

(1) 食料品製造業、繊維工業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業

(2) 窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業

(3) 一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、その他の製造業

3. 卸売業、小売業、金融・証券業、損害保険業、不動産業、運輸・倉庫業、放送業、電気業、ガス業、サービス業、その他の産業