別表
(1当たり)
局名 | 都市名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年分 | 令和元年分 | 令和2年分 | 令和元年分 | |||
千円 | 千円 | % | % | |||
札幌 | 札幌 | 中央区北5条西3丁目 札幌停車場線通り | 5,720 | 4,880 | 17.2 | 15.1 |
仙台 | 青森 | 新町1丁目 新町通り | 160 | 155 | 3.2 | 0.0 |
盛岡 | 大通2丁目 大通り | 250 | 245 | 2.0 | 2.1 | |
仙台 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 3,180 | 2,900 | 9.7 | 14.2 | |
秋田 | 中通2丁目 秋田駅前通り | 125 | 125 | 0.0 | 4.2 | |
山形 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 170 | 170 | 0.0 | 0.0 | |
福島 | 栄町 福島駅前通り | 195 | 190 | 2.6 | 11.8 | |
関東信越 | 水戸 | 宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 225 | 230 | ![]() |
0.0 |
宇都宮 | 宮みらい 宇都宮駅東口駅前ロータリー | 290 | (280) 255 |
13.7 | 2.0 | |
前橋 | 本町2丁目 本町通り | 130 | 130 | 0.0 | 0.0 | |
さいたま | 大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー | 4,260 | 3,700 | 15.1 | 12.1 | |
新潟 | 中央区東大通1丁目 新潟駅前通り | 450 | 440 | 2.3 | 2.3 | |
長野 | 大字南長野 長野駅前通り | 295 | 285 | 3.5 | 0.0 | |
東京 | 千葉 | 中央区富士見2丁目 千葉駅前大通り | 1,140 | 1,040 | 9.6 | 9.5 |
東京 | 中央区銀座5丁目 銀座中央通り | 45,920 | 45,600 | 0.7 | 2.9 | |
横浜 | 西区南幸1丁目 横浜駅西口バスターミナル前通り | 15,600 | (11,600) 11,600 |
34.5 | 13.3 | |
甲府 | 丸の内1丁目 甲府駅前通り | 275 | 270 | 1.9 | 1.9 | |
金沢 | 富山 | 桜町1丁目 駅前広場通り | 490 | 490 | 0.0 | 2.1 |
金沢 | 堀川新町 金沢駅東広場通り | 960 | 900 | 6.7 | 8.4 | |
福井 | 中央1丁目 福井駅西口広場通り | 320 | 300 | 6.7 | 3.4 | |
名古屋 | 岐阜 | 吉野町5丁目 岐阜停車場線通り | 470 | 460 | 2.2 | 0.0 |
静岡 | 葵区紺屋町 紺屋町名店街呉服町通り | 1,210 | 1,200 | 0.8 | 1.7 | |
名古屋 | 中村区名駅1丁目 名駅通り | 12,480 | 11,040 | 13.0 | 10.4 | |
津 | 羽所町 津停車場線通り | 200 | 195 | 2.6 | 0.0 | |
大阪 | 大津 | 春日町 JR大津駅前通り | 275 | 270 | 1.9 | 1.9 |
京都 | 下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通 | 6,730 | 5,700 | 18.1 | 20.0 | |
大阪 | 北区角田町 御堂筋 | 21,600 | 16,000 | 35.0 | 27.4 | |
神戸 | 中央区三宮町1丁目 三宮センター街 | 5,760 | 4,900 | 17.6 | 25.0 | |
奈良 | 東向中町 大宮通り | 800 | 660 | 21.2 | 11.9 | |
和歌山 | 友田町5丁目 JR和歌山駅前 | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
広島 | 鳥取 | 栄町 若桜街道通り | 105 | 105 | 0.0 | ![]() |
松江 | 朝日町 駅通り | 140 | 135 | 3.7 | 0.0 | |
岡山 | 北区本町 市役所筋 | 1,480 | 1,370 | 8.0 | 8.7 | |
広島 | 中区胡町 相生通り | 3,290 | 3,050 | 7.9 | 8.9 | |
山口 | 小郡黄金町 山口阿知須宇部線通り | 145 | 145 | 0.0 | 0.0 | |
高松 | 徳島 | 一番町3丁目 徳島駅前広場通り | 310 | 300 | 3.3 | 0.0 |
高松 | 丸亀町 高松丸亀町商店街 | 360 | 340 | 5.9 | 3.0 | |
松山 | 大街道2丁目 大街道商店街 | 660 | 650 | 1.5 | 1.6 | |
高知 | 帯屋町1丁目 帯屋町商店街 | 215 | 210 | 2.4 | 2.4 | |
福岡 | 福岡 | 中央区天神2丁目 渡辺通り | 8,800 | 7,870 | 11.8 | 12.4 |
佐賀 | 駅前中央1丁目 駅前中央通り | 195 | 185 | 5.4 | 5.7 | |
長崎 | 浜町 浜市アーケード | 760 | 750 | 1.3 | 1.4 | |
熊本 | 熊本 | 中央区手取本町 下通り | 2,120 | 1,820 | 16.5 | 21.3 |
大分 | 末広町1丁目 大分駅北口ロータリー | 520 | 490 | 6.1 | 11.4 | |
宮崎 | 橘通西3丁目 橘通り | 230 | 230 | 0.0 | 0.0 | |
鹿児島 | 東千石町 天文館電車通り | 920 | 900 | 2.2 | 8.4 | |
沖縄 | 那覇 | 久茂地3丁目 国際通り | 1,450 | 1,030 | 40.8 | 39.2 |
(注)