別表
(1当たり)
局名 | 都市名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年分 | 平成30年分 | 令和元年分 | 平成30年分 | |||
千円 | 千円 | % | % | |||
札幌 | 札幌 | 中央区北5条西3丁目 札幌停車場線通り | 4,880 | 4,240 | 15.1 | 15.2 |
仙台 | 青森 | 新町1丁目 新町通り | 155 | 155 | 0.0 | 0.0 |
盛岡 | 大通2丁目 大通り | 245 | 240 | 2.1 | 2.1 | |
仙台 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 2,900 | 2,540 | 14.2 | 12.4 | |
秋田 | 中通2丁目 秋田駅前通り | 125 | 120 | 4.2 | 0.0 | |
山形 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 170 | 170 | 0.0 | 3.0 | |
福島 | 栄町 福島駅前通り | 190 | (170) 170 |
11.8 | 3.0 | |
関東信越 | 水戸 | 宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 230 | 230 | 0.0 | 2.1 |
宇都宮 | 馬場通り2丁目 大通り | 280 | 280 | 0.0 | 0.0 | |
前橋 | 本町2丁目 本町通り | 130 | 130 | 0.0 | 0.0 | |
さいたま | 大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー | 3,700 | 3,300 | 12.1 | 10.4 | |
新潟 | 中央区東大通1丁目 新潟駅前通り | 440 | 430 | 2.3 | 0.0 | |
長野 | 大字南長野 長野駅前通り | 285 | 285 | 0.0 | 0.0 | |
東京 | 千葉 | 中央区富士見2丁目 千葉駅前大通り | 1,040 | 950 | 9.5 | 4.4 |
東京 | 中央区銀座5丁目 銀座中央通り | 45,600 | 44,320 | 2.9 | 9.9 | |
横浜 | 西区南幸1丁目 横浜駅西口バスターミナル前通り | 11,600 | 10,240 | 13.3 | 13.3 | |
甲府 | 丸の内1丁目 甲府駅前通り | 270 | 265 | 1.9 | 3.9 | |
金沢 | 富山 | 桜町1丁目 駅前広場通り | 490 | 480 | 2.1 | 2.1 |
金沢 | 堀川新町 金沢駅東広場通り | 900 | 830 | 8.4 | 7.8 | |
福井 | 中央1丁目 福井駅西口広場通り | 300 | 290 | 3.4 | 3.6 | |
名古屋 | 岐阜 | 吉野町5丁目 岐阜停車場線通り | 460 | 460 | 0.0 | 4.5 |
静岡 | 葵区紺屋町 紺屋町名店街呉服町通り | 1,200 | 1,180 | 1.7 | 0.9 | |
名古屋 | 中村区名駅1丁目 名駅通り | 11,040 | 10,000 | 10.4 | 13.6 | |
津 | 羽所町 津停車場線通り | 195 | 195 | 0.0 | 0.0 | |
大阪 | 大津 | 春日町 JR大津駅前通り | 270 | 265 | 1.9 | 1.9 |
京都 | 下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通 | 5,700 | 4,750 | 20.0 | 21.2 | |
大阪 | 北区角田町 御堂筋 | 16,000 | 12,560 | 27.4 | 6.8 | |
神戸 | 中央区三宮町1丁目 三宮センター街 | 4,900 | 3,920 | 25.0 | 22.5 | |
奈良 | 東向中町 大宮通り | 660 | 590 | 11.9 | 5.4 | |
和歌山 | 友田町5丁目 JR和歌山駅前 | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
広島 | 鳥取 | 栄町 若桜街道通り | 105 | 110 | 4.5 | 0.0 |
松江 | 朝日町 駅通り | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | |
岡山 | 北区本町 市役所筋 | 1,370 | 1,260 | 8.7 | 6.8 | |
広島 | 中区胡町 相生通り | 3,050 | 2,800 | 8.9 | 9.4 | |
山口 | 小郡黄金町 山口阿知須宇部線通り | 145 | 145 | 0.0 | 0.0 | |
高松 | 徳島 | 一番町3丁目 徳島駅前広場通り | 300 | 300 | 0.0 | 1.7 |
高松 | 丸亀町 高松丸亀町商店街 | 340 | 330 | 3.0 | 3.1 | |
松山 | 大街道2丁目 大街道商店街 | 650 | 640 | 1.6 | 3.2 | |
高知 | 帯屋町1丁目 帯屋町商店街 | 210 | 205 | 2.4 | 0.0 | |
福岡 | 福岡 | 中央区天神2丁目 渡辺通り | 7,870 | 7,000 | 12.4 | 11.1 |
佐賀 | 駅前中央1丁目 駅前中央通り | 185 | 175 | 5.7 | 6.1 | |
長崎 | 浜町 浜市アーケード | 750 | 740 | 1.4 | 1.4 | |
熊本 | 熊本 | 中央区手取本町 下通り | 1,820 | 1,500 | 21.3 | 22.0 |
大分 | 末広町1丁目 大分駅北口ロータリー | 490 | 440 | 11.4 | 12.8 | |
宮崎 | 橘通西3丁目 橘通り | 230 | 230 | 0.0 | 0.0 | |
鹿児島 | 東千石町 天文館電車通り | 900 | 830 | 8.4 | 2.5 | |
沖縄 | 那覇 | 久茂地3丁目 国際通り | 1,030 | 740 | 39.2 | 10.4 |
(注)