20事務年度 21事務年度 22事務年度 23事務年度 24事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 貸金業 4,842 キャバレー 2,545 風俗業 2,076 キャバレー 2,896 風俗業 2,078
2 キャバレー 2,725 風俗業 2,264 廃棄物処理 1,625 風俗業 2,135 キャバレー 1,867
3 風俗業 2,520 くず金卸売業 1,926 プログラマー 1,492 情報サービス 1,425 バー 1,189
4 病院 2,235 廃棄物処理 1,533 くず金卸売業 1,326 水産養殖業 1,266 畜産農業(肉用牛) 1,181
5 情報サービス 1,546 食肉小売 1,461 情報サービス 1,273 くず金卸売業 1,234 人材派遣業 1,130
 
  25事務年度 26事務年度 27事務年度 28事務年度 29事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 風俗業 3,329 キャバレー 2,093 キャバレー 2,628 風俗業 2,083 キャバクラ 2,897
2 キャバレー 1,972 風俗業 1,979 風俗業 2,326 キャバレー 1,667 風俗業 1,974
3 バー 1,226 バー 1,159 畜産農業(肉用牛) 1,471 プログラマー 1,178 不動産代理仲介 1,774
4 くず金卸売業 1,055 冷暖房設備工事 966 ダンプ運送 1,144 畜産農業(肉用牛) 1,150 システムエンジニア 1,365
5 特定貨物自動車運送 979 ダンプ運送 932 特定貨物自動車運送 1,118 防水工事 1,109 防機械器具、部品修理水工事 1,357

(注)

  1. 1 1件当たりの申告漏れ所得金額は、調査全年分に係るものである。
  2. 2 平成28事務年度まで、平成29事務年度1位の「キャバクラ」は「キャバレー」、4位の「システムエンジニア」は「その他の技術サービス」などとして業種管理していたが、それぞれ業態に合わせて管理を細分化したことに伴い初出したもの。