区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 49,012 | 21,226 | 70,238 | 576,906 | 647,144 | |||||||
49,735 | 101.5% | 23,218 | 109.4% | 72,953 | 103.9% | 549,684 | 95.3% | 622,637 | 96.2% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 42,653 | 15,796 | 58,449 | 342,018 | 400,467 | |||||||
43,464 | 101.9% | 16,874 | 106.8% | 60,338 | 103.2% | 323,570 | 94.6% | 383,908 | 95.9% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 億円 | 4,499 | 860 | 5,359 | 3,525 | 8,884 | |||||||
5,080 | 112.9% | 814 | 94.7% | 5,894 | 110.0% | 3,143 | 89.2% | 9,038 | 101.7% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 641 | 58 | 699 | 286 | 985 | ||||||
753 | 117.5% | 53 | 91.4% | 806 | 115.3% | 242 | 84.6% | 1,048 | 106.4% | |||||
5 | 加算税 | 億円 | 112 | 8 | 120 | 7 | 127 | |||||||
134 | 119.6% | 7 | 87.5% | 141 | 117.5% | 7 | 100.0% | 148 | 116.5% | |||||
6 | 計 | 億円 | 753 | 66 | 819 | 293 | 1,112 | |||||||
887 | 117.8% | 60 | 90.9% | 947 | 115.6% | 249 | 85.0% | 1,196 | 107.6% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 918 | 405 | 763 | 61 | 137 | ||||||
1,021 | 111.2% | 351 | 86.7% | 808 | 105.9% | 57 | 93.4% | 145 | 105.8% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 131 | 27 | 99 | 5 | 15 | ||||||
151 | 115.3% | 23 | 85.2% | 111 | 112.1% | 4 | 80.0% | 17 | 113.3% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 23 | 4 | 17 | 0.1 | 2 | |||||||
27 | 117.4% | 3 | 75.0% | 19 | 111.8% | 0.1 | 100.0% | 2 | 100.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 154 | 31 | 117 | 5 | 17 | |||||||
178 | 115.6% | 26 | 83.9% | 130 | 111.1% | 5 | 100.0% | 19 | 111.8% |
(注)
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 28,211 | 8,428 | 36,639 | 50,140 | 86,779 | |||||||
28,415 | 100.7% | 9,504 | 112.8% | 37,919 | 103.5% | 49,631 | 99.0% | 87,550 | 100.9% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 22,827 | 6,717 | 29,544 | 31,505 | 61,049 | |||||||
23,368 | 102.4% | 7,757 | 115.5% | 31,125 | 105.4% | 31,080 | 98.7% | 62,205 | 101.9% | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 億円 | 185 | 21 | 206 | 53 | 259 | ||||||
209 | 113.0% | 18 | 85.7% | 227 | 110.2% | 47 | 88.7% | 274 | 105.8% | |||||
4 | 加算税 | 億円 | 36 | 3 | 39 | 3 | 42 | |||||||
42 | 116.7% | 4 | 133.3% | 46 | 117.9% | 2 | 66.7% | 49 | 116.7% | |||||
5 | 計 | 億円 | 221 | 24 | 245 | 56 | 301 | |||||||
250 | 113.1% | 22 | 91.7% | 273 | 111.4% | 50 | 89.3% | 322 | 107.0% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 66 | 25 | 56 | 11 | 30 | |||||
73 | 110.6% | 19 | 76.0% | 60 | 107.1% | 10 | 90.9% | 31 | 103.3% | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 13 | 4 | 11 | 0.6 | 5 | |||||||
15 | 115.4% | 4 | 100.0% | 12 | 109.1% | 0.5 | 83.3% | 6 | 120.0% | |||||
8 | 計 | 万円 | 78 | 29 | 67 | 11 | 35 | |||||||
88 | 112.8% | 23 | 79.3% | 72 | 107.5% | 10 | 90.9% | 37 | 105.7% |
(注)