平成30年5月
国税庁
表1 詳細はこちら
表2 詳細はこちら
=提出人員は2,198万人で、平成23年分からほぼ横ばいで推移=
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
平成29年分所得税等の確定申告書の提出人員は2,198万人で、平成28年分(2,169万人)から28万7千人(+1.3%)増加と、平成23年分からほぼ横ばいで推移しています。
このうち、申告納税額がある方(納税人員)は640万8千人で、所得金額は41兆4,298億円、申告納税額は3兆2,037億円となっており、平成28年分と比較すると、人数(+0.6%)、所得金額(+3.4%)及び申告納税額(+4.6%)はいずれも増加しました。
表3-1 詳細はこちら
表3-2 詳細はこちら
イ 事業所得者
納税人員は169万7千人で、その所得金額は7兆254億円、申告納税額は6,198億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、納税人員(▲2.0%)、所得金額(▲1.2%)及び申告納税額(▲2.6%)はいずれも減少しました。
ロ 事業所得者以外
納税人員は471万1千人で、その所得金額は34兆4,044億円、申告納税額は2兆5,839億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、納税人員(+1.6%)、所得金額(+4.4%)及び申告納税額(+6.5%)はいずれも増加しました。
=申告人員、有所得人員及び所得金額はいずれも前年分から増加=
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
確定申告書を提出した人員のうち、土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)の申告人員は51万4千人です。そのうち、所得金額がある方(有所得人員)は34万1千人で、その所得金額は4兆7,557億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、申告人員(+3.8%)、有所得人員(+4.5%)及び所得金額(+6.5%)はいずれも増加しました。
=申告人員、有所得人員及び所得金額はいずれも前年分から増加=
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
確定申告書を提出した人員のうち、株式等の譲渡所得の申告人員は103万1千人です。そのうち、有所得人員は53万3千人で、その所得金額は3兆5,732億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、申告人員(+10.6%)、有所得人員(+81.1%)及び所得金額(+36.7%)はいずれも増加しました。
=申告件数は113万8千件で、平成24年分からほぼ横ばいで推移=
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
個人事業者の消費税の申告件数は113万8千件であり、納税申告額は5,931億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、申告件数(▲0.3%)及び納税申告額(▲0.2%)は減少しました。
表6 詳細はこちら
表6-付 詳細はこちら
=申告人員及び納税人員はいずれも前年分に比してほぼ横ばい、申告納税額は前年分から減少=
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
贈与税の申告書を提出した人員は50万7千人です。そのうち、申告納税額がある方(納税人員)は36万9千人であり、その申告納税額は2,077億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、申告人員(▲0.5%)及び納税人員(▲0.4%)はほぼ横ばいとなっており、申告納税額(▲7.8%)は減少しました。
=暦年課税の申告人員は前年分に比してほぼ横ばい、申告納税額は前年分から減少=
=相続時精算課税の申告人員及び申告納税額はいずれも前年分に比してほぼ横ばい=
(注)
暦年課税を適用した申告人員は46万2千人であり、申告納税額は1,747億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、申告人員(▲0.5%)はほぼ横ばいとなっており、申告納税額(▲9.4%)は減少しました。
相続時精算課税を適用した申告人員は4万5千人であり、申告納税額は331億円となっています。
これを平成28年分と比較すると、申告人員(▲0.8%)及び申告納税額(+1.8%)はいずれもほぼ横ばいとなっています。
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額(110万円)を控除した残額(基礎控除後の課税価格)について、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて贈与税額を計算するものです。
父母や祖父母などの直系尊属以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や受贈者が贈与の年の1月1日において20歳未満である場合には、「一般税率」を適用して贈与税額を計算します。
父母や祖父母などの直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合には、「特例税率」を適用して贈与税額を計算します。
贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
相続時精算課税は下記の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。
=ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員は1,434万2千人と増加=
=自宅等からのICTを利用した確定申告書の提出人員は928万9千人と増加=
(注) 翌年3月末日までに所得税等の確定申告書を提出した人員数である。
ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員は1,434万2千人で、平成28年分(1,335万8千人)から98万4千人(+7.4%)増加しました。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーなど、ICTを利用して自宅等から所得税等の確定申告書を提出した人員は、928万9千人(+9.4%)と増加しました。
=ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は37万7千人と増加=
=自宅等からのICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は31万4千人と増加=
(注) 翌年3月末日までに贈与税の申告書を提出した人員数である。
ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は37万7千人で、平成28年分(36万6千人)から1万1千人(+3.0%)増加しました。
ICTを利用して自宅等から贈与税の申告書を提出した人員は、31万4千人(+5.2%)と増加しました。
25年分 | 26年分 | 27年分 | 28年分 | 29年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | (+ 2.1) | (▲ 1.6) | (+ 3.3) | (+ 0.7) | (+ 0.6) |
6,218 | 6,120 | 6,324 | 6,370 | 6,408 | |
還付申告 | (▲ 1.4) | (+ 0.7) | (▲ 0.2) | (+ 0.9) | (+ 2.0) |
12,403 | 12,487 | 12,465 | 12,580 | 12,830 | |
申告納税額がない方 | (▲ 1.8) | (▲ 1.0) | (▲ 2.1) | (+ 0.5) | (▲ 0.0) |
2,813 | 2,784 | 2,726 | 2,740 | 2,740 | |
合計 | (▲ 0.4) | (▲ 0.2) | (+ 0.6) | (+ 0.8) | (+ 1.3) |
21,434 | 21,391 | 21,515 | 21,690 | 21,977 |
(注)
25年分 | 26年分 | 27年分 | 28年分 | 29年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (+ 2.1) | (▲ 1.6) | (+ 3.3) | (+ 0.7) | (+ 0.6) |
6,218 | 6,120 | 6,324 | 6,370 | 6,408 | |
所得金額 | (+ 11.1) | (▲ 3.6) | (+ 6.1) | (+ 1.7) | (+ 3.4) |
384,838 | 371,054 | 393,729 | 400,572 | 414,298 | |
申告納税額 | (+ 12.8) | (▲ 0.0) | (+ 9.6) | (+ 3.1) | (+ 4.6) |
27,093 | 27,087 | 29,701 | 30,621 | 32,037 |
(注)
確定申告人員 | 増減率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 申告納税額がない方 | 納税 | 還付 | ゼロ | ||||
千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | % | ||
合計 | 21,977 | 6,408 | 12,830 | 2,740 | +1.3 | +0.6 | +2.0 | ▲ 0.0 | |
事業所得者 | (17.1) | (26.5) | (6.7) | (43.6) | |||||
3,748 | 1,697 | 857 | 1,194 | ▲ 0.8 | ▲ 2.0 | + 2.0 | ▲ 1.2 | ||
その他所得者 | (82.9) | (73.5) | (93.3) | (56.4) | |||||
18,230 | 4,711 | 11,973 | 1,546 | + 1.8 | + 1.6 | + 2.0 | + 0.9 | ||
不動産所得者 | (7.2) | (17.1) | (1.1) | (12.8) | |||||
1,581 | 1,095 | 135 | 351 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 | + 3.4 | ▲ 1.8 | ||
給与所得者 | (46.0) | (39.3) | (55.6) | (17.1) | |||||
10,117 | 2,518 | 7,129 | 469 | + 3.2 | + 2.3 | + 3.5 | + 3.2 | ||
雑所得者 | (26.5) | (11.8) | (34.1) | (25.3) | |||||
5,825 | 753 | 4,380 | 692 | ▲ 1.6 | ▲ 2.2 | ▲ 1.9 | + 0.5 | ||
上記以外 | (3.2) | (5.4) | (2.6) | (1.2) | |||||
706 | 344 | 329 | 33 | + 18.6 | + 12.3 | + 27.5 | + 7.4 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 増減率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額がある方 | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | % | % | % | % | |||
合計 | 820,306 | 414,298 | 383,418 | 32,037 | 11,598 | +4.2 | +3.4 | +5.2 | +4.6 | +5.2 | ||
事業所得者 | (11.9) | (17.0) | (5.2) | (19.3) | (22.9) | |||||||
97,745 | 70,254 | 19,904 | 6,198 | 2,654 | ▲ 0.3 | ▲ 1.2 | + 3.0 | ▲ 2.6 | + 2.7 | |||
その他所得者 | (88.1) | (83.0) | (94.8) | (80.7) | (77.1) | |||||||
722,561 | 344,044 | 363,514 | 25,839 | 8,945 | + 4.9 | + 4.4 | + 5.4 | + 6.5 | + 5.9 | |||
不動産所得者 | (7.4) | (13.7) | (0.5) | (20.5) | (1.0) | |||||||
60,719 | 56,571 | 2,077 | 6,568 | 117 | + 0.7 | + 0.6 | + 6.4 | + 0.8 | + 1.8 | |||
給与所得者 | (58.8) | (43.5) | (76.2) | (20.0) | (52.9) | |||||||
482,421 | 180,105 | 292,144 | 6,393 | 6,135 | + 4.8 | + 2.9 | + 6.1 | + 2.6 | + 4.1 | |||
雑所得者 | (10.1) | (4.6) | (15.9) | (2.8) | (16.2) | |||||||
82,648 | 19,247 | 60,950 | 905 | 1,878 | ▲ 1.0 | + 3.3 | ▲ 2.4 | + 52.1 | ▲ 5.3 | |||
上記以外 | (11.8) | (21.3) | (2.2) | (37.4) | (7.0) | |||||||
96,773 | 88,120 | 8,344 | 11,973 | 814 | + 13.6 | + 10.8 | + 56.8 | + 9.7 | + 79.2 |
(注)
平成28年分 | 平成29年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
千人 | 千人 | 億円 | 万円 | 千人 | 千人 | 億円 | 万円 | % | % | % | % | |
土地等 | 495 | 326 | 44,652 | 1,370 | 514 | 341 | 47,557 | 1,396 | +3.8 | +4.5 | +6.5 | +1.9 |
(注)
平成28年分 | 平成29年分 | 増減率 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
千人 | 千人 | 億円 | 万円 | 千人 | 千人 | 億円 | 万円 | % | % | % | % | |
株式等 | 592
932 |
294 | 26,130 | 888 | 533
1,031 |
533 | 35,732 | 670 | ▲10.0
+10.6 |
+81.1 | +36.7 | ▲24.5 |
(注)
平成28年分 | 平成29年分 | 増減率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 1件当たり | 申告件数 | 税額 | 1件当たり | 件数 | 税額 | 1件当たり | |
納税申告 | 千件 | 億円 | 万円 | 千件 | 億円 | 万円 | % | % | % |
(96.8) | 外 1,603 | (96.7) | 外 1,600 | ||||||
1,105 | 5,946 | 54 | 1,101 | 5,931 | 54 | ▲0.4 | ▲ 0.2 | + 0.1 | |
還付申告 | (3.2) | 外 93 | (3.3) | 外 96 | |||||
37 | 346 | 94 | 37 | 357 | 96 | + 1.7 | + 3.3 | + 1.5 | |
合計 | 1,142 | - | - | 1,138 | - | - | ▲ 0.3 | - | - |
(注)
平成28年分 | 平成29年分 | 増減率 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | ||||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | ||||||||
暦年課税 | 千人 | 千人 | 億円 | 万円 | 千人 | 千人 | 億円 | 万円 | % | % | % | % | |
464 | 367 | 1,927 | 52 | 462 | 366 | 1,747 | 48 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 9.4 | ▲ 9.0 | ||
特例税率 | 232 | 203 | 232 | 202 | +0.1 | ▲0.5 | |||||||
一般税率 | 233 | 164 | 230 | 163 | ▲1.1 | ▲0.4 | |||||||
相続時精算課税 | 45 | 4 | 325 | 887 | 45 | 4 | 331 | 866 | ▲ 0.8 | + 4.1 | + 1.8 | ▲ 2.3 | |
合計 | 509 | 371 | 2,252 | 61 | 507 | 369 | 2,077 | 56 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 7.8 | ▲ 7.4 |
(注)
平成28年分 | 平成29年分 | 増減率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
千人 | 億円 | 億円 | 千人 | 億円 | 億円 | % | % | % |
59 | 5,169 | 4,766 | 58 | 4,979 | 4,566 | ▲ 0.9 | ▲ 3.7 | ▲ 4.2 |
(注) 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 21,434 | 21,391 | 21,515 | 21,690 | 21,977 | ||
ICT利用人員 | (54.3%) | (56.5%) | (58.6%) | (61.6%) | (65.3%) | ||
11,638 | 12,093 | 12,606 | 13,358 | 14,342 | |||
自宅等でのICT利用 | (31.0%) | (33.4%) | (35.9%) | (39.2%) | (42.3%) | ||
6,644 | 7,134 | 7,734 | 8,492 | 9,289 | |||
各種ソフト・e-Tax | 3,120 | 3,281 | 3,474 | 3,810 | 4,023 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 634 | 621 | 516 | 557 | 615 | ||
HP作成コーナー・書面 | 2,891 | 3,232 | 3,744 | 4,126 | 4,650 | ||
地方団体会場・e-Tax | (0.7%) | (2.1%) | |||||
- | - | - | 145 | 455 | |||
署でのICT利用 | (23.3%) | (23.2%) | (22.6%) | (21.8%) | (20.9%) | ||
4,994 | 4,959 | 4,872 | 4,720 | 4,598 | |||
署パソコン・e-Tax | 4,584 | 4,511 | 4,430 | 4,277 | 4,191 | ||
署パソコン・書面 | 410 | 447 | 442 | 443 | 407 |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 491 | 519 | 539 | 509 | 507 | ||
ICT利用人員 | (54.2%) | (56.8%) | (63.7%) | (71.9%) | (74.4%) | ||
267 | 295 | 343 | 366 | 377 | |||
自宅等でのICT利用 | (38.8%) | (42.2%) | (49.2%) | (58.6%) | (62.0%) | ||
191 | 219 | 265 | 299 | 314 | |||
各種ソフト・e-Tax | 90 | 108 | 128 | 168 | 176 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 9 | 10 | 9 | 13 | 13 | ||
HP作成コーナー・書面 | 92 | 101 | 128 | 118 | 125 | ||
署でのICT利用 | (15.4%) | (14.6%) | (14.5%) | (13.2%) | (12.4%) | ||
76 | 76 | 78 | 67 | 63 | |||
署パソコン・e-Tax | 69 | 68 | 70 | 60 | 56 | ||
署パソコン・書面 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
(注)
平成28年分 | 平成29年分 | 増減率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | |
1回目 (29年分:2月18日) |
千件 | 千件 | 千件 | 千件 | % | % |
(51.0%) | (50.5%) | |||||
100 | 151 | 97 | 151 | ▲ 3.5 | + 0.4 | |
2回目 (29年分:2月25日) |
(49.0%) | (49.5%) | ||||
96 | 143 | 95 | 142 | ▲ 1.6 | ▲ 0.8 | |
合計 | 197 | 294 | 192 | 293 | ▲ 2.6 | ▲ 0.2 |
(注) かっこ書は、合計に対する割合(構成比)である。
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑損控除等 | 146 | 226 | 39 | 19 | 7 | 4 | 3 | 2 | 445 |
平成28年分 | 平成29年分 | |
---|---|---|
寄附金控除(所得控除) | 2,806 | 3,461 |
1,885 | 2,241 | |
寄附金控除(税額控除) | 81 | 87 |
440 | 465 | |
合計 | 2,187 | 2,559 |
(注)