平成29年12月
国税庁
平成28年中(平成28年1月1日から平成28年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。
(注) 平成27年1月1日以後の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。
平成28年中に亡くなられた方(被相続人数)は約131万人(平成27年約129万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約10万6千人(平成27年約10万3千人)で、課税割合は8.1%(平成27年8.0%)となっており、平成27年より0.1ポイント増加しました。
課税価格の合計は14兆7,813億円(平成27年14兆5,554億円)で、被相続人1人当たりでは1億3,960万円(平成27年1億4,126万円)となっています。
税額の合計は1兆8,681億円(平成27年1兆8,116億円)で、被相続人1人当たりでは1,764万円(平成27年1,758万円)となっています。
相続財産の金額の構成比は、土地38.0%(平成27年38.0%)、現金・預貯金等31.2%(平成27年30.7%)、有価証券14.4%(平成27年14.9%)の順となっています。
年分 | 平成27年分(注1) | 平成28年分(注2) | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 対前年比 | ||||
被相続人数(死亡者数)(注3) | 人 1,290,444 |
人 1,307,748 |
% 101.3 |
||
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | |||||
課税割合 (/) |
% 8.0 |
% 8.1 |
ポイント 0.1 |
||
相続税の納税者である相続人数 | 人 233,555 |
人 238,550 |
% 102.1 |
||
課税価格(注4) | |||||
税額 | 億円 18,116 |
億円 18,681 |
% 103.1 |
||
被相続人1人当たり | 課税価格 (/)(注4) |
||||
税額 (/) |
万円 1,758 |
万円 1,764 |
% 100.4 |
(注) | 1 | 平成27年分は、平成28年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。 |
2 | 平成28年分は、平成29年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。 | |
3 | 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)「人口動態統計」による。 | |
4 | 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。 | |
5 | 各年分とも、本書は相続税額のある申告書に係る計数を示し、外書は相続税額のない申告書に係る計数を示す。 |
(注) | 1 | 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。 |
2 | 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。 |
項目 | 土地 | 家屋 | 有価証券 | 現金・預貯金等 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
年分 | ||||||
平成19年 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 | 億円 |
55,847 | 6,184 | 18,486 | 23,971 | 12,459 | 116,948 | |
20 | 58,497 | 6,385 | 15,681 | 25,363 | 12,091 | 118,017 |
21 | 54,938 | 6,059 | 13,307 | 24,682 | 11,606 | 110,593 |
22 | 55,332 | 6,591 | 13,889 | 26,670 | 12,071 | 114,555 |
23 | 53,781 | 6,716 | 15,209 | 28,531 | 12,806 | 117,043 |
24 | 53,699 | 6,232 | 14,351 | 29,988 | 12,978 | 117,248 |
25 | 52,073 | 6,494 | 20,676 | 32,548 | 13,536 | 125,326 |
26 | 51,469 | 6,732 | 18,966 | 33,054 | 13,865 | 124,086 |
27 | 59,400 | 8,343 | 23,368 | 47,996 | 17,256 | 156,362 |
28 | 60,359 | 8,716 | 22,817 | 49,426 | 17,345 | 158,663 |
(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。
(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。